Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-2026 | 00:30:00 | 24.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 60.6 | 941.1 | 0.0 | 0.00 |
| 12-08-2026 | 00:00:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.6 | 941.1 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 23:30:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.3 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 23:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.7 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 22:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.4 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 22:00:00 | 23.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.7 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 21:30:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.7 | 940.9 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 21:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.6 | 940.7 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 20:30:00 | 22.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.8 | 940.6 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 20:00:00 | 22.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.1 | 940.5 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 19:30:00 | 24.0 | * | 0.0 | * | 18.5 | 70.4 | 940.2 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 19:00:00 | 24.8 | * | 0.0 | * | 40.0 | 65.0 | 940.1 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 18:30:00 | 25.4 | * | 0.0 | * | 200.5 | 65.5 | 939.8 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 18:00:00 | 26.6 | * | 0.0 | * | 309.1 | 60.7 | 939.6 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 17:30:00 | 27.0 | * | 0.0 | * | 417.9 | 58.2 | 939.7 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 17:00:00 | 27.3 | * | 0.0 | * | 517.2 | 59.4 | 939.7 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 16:30:00 | 28.2 | * | 0.0 | * | 609.9 | 56.7 | 939.9 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 16:00:00 | 27.8 | * | 0.0 | * | 690.1 | 61.1 | 939.9 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 15:30:00 | 28.9 | * | 0.0 | * | 754.3 | 58.4 | 940.2 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 15:00:00 | 28.2 | * | 0.0 | * | 811.7 | 61.6 | 940.3 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 14:30:00 | 27.7 | * | 0.0 | * | 856.9 | 64.8 | 940.2 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 14:00:00 | 28.5 | * | 0.0 | * | 879.5 | 60.4 | 940.6 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 13:30:00 | 29.0 | * | 0.0 | * | 893.0 | 58.3 | 940.3 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 13:00:00 | 29.2 | * | 0.0 | * | 901.3 | 57.3 | 940.5 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 12:30:00 | 28.7 | * | 0.0 | * | 891.7 | 57.4 | 940.6 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 12:00:00 | 28.6 | * | 0.0 | * | 875.6 | 58.5 | 940.4 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 11:30:00 | 27.4 | * | 0.0 | * | 844.9 | 62.1 | 940.3 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 11:00:00 | 27.0 | * | 0.0 | * | 788.4 | 64.7 | 940.3 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 10:30:00 | 26.6 | * | 0.0 | * | 726.1 | 64.3 | 940.4 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 10:00:00 | 25.9 | * | 0.0 | * | 650.2 | 66.5 | 940.2 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 09:30:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 565.4 | 67.1 | 940.1 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 09:00:00 | 25.3 | * | 0.0 | * | 468.9 | 66.7 | 940.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 08:30:00 | 25.1 | * | 0.0 | * | 366.5 | 67.0 | 939.9 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 08:00:00 | 24.2 | * | 0.0 | * | 258.9 | 70.5 | 939.7 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 07:30:00 | 23.5 | * | 0.0 | * | 160.1 | 72.4 | 939.6 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 07:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 34.5 | 73.4 | 939.7 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 06:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 13.5 | 71.9 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 06:00:00 | 23.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 72.9 | 939.4 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 05:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.9 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 05:00:00 | 23.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.5 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 04:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.3 | 939.4 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 04:00:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.2 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 03:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.5 | 939.7 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 03:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.7 | 939.9 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 02:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.4 | 939.8 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 02:00:00 | 23.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.2 | 940.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 01:30:00 | 22.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.8 | 940.1 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 01:00:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.9 | 940.2 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 00:30:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 87.5 | 940.3 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 00:00:00 | 22.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 85.8 | 940.1 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.27 MB |
| timestamp | Wed, 08/12/2026 - 01:25 |
