Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2026 | 20:30:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 59.4 | 941.8 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 20:00:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 11.0 | 59.4 | 941.8 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 19:30:00 | 22.9 | * | 0.0 | * | 20.3 | 54.7 | 941.8 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 19:00:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 28.3 | 51.6 | 941.6 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 18:30:00 | 23.9 | * | 0.0 | * | 295.2 | 50.2 | 941.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 18:00:00 | 24.1 | * | 0.0 | * | 410.9 | 50.6 | 941.6 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 17:30:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 515.4 | 50.1 | 941.4 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 17:00:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 613.5 | 48.0 | 941.4 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 16:30:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 694.4 | 44.8 | 941.5 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 16:00:00 | 26.1 | * | 0.0 | * | 765.8 | 43.0 | 941.9 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 15:30:00 | 26.0 | * | 0.0 | * | 829.7 | 41.3 | 941.9 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 15:00:00 | 26.1 | * | 0.0 | * | 882.9 | 42.0 | 941.9 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 14:30:00 | 26.0 | * | 0.0 | * | 924.6 | 43.3 | 941.5 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 14:00:00 | 26.5 | * | 0.0 | * | 951.8 | 42.7 | 941.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 13:30:00 | 26.1 | * | 0.0 | * | 968.4 | 43.3 | 942.1 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 13:00:00 | 26.2 | * | 0.0 | * | 973.1 | 42.8 | 942.1 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 12:30:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 963.3 | 46.1 | 941.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 12:00:00 | 26.1 | * | 0.0 | * | 941.1 | 42.5 | 941.9 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 11:30:00 | 25.4 | * | 0.0 | * | 904.1 | 44.7 | 942.2 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 11:00:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 860.1 | 46.3 | 942.0 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 10:30:00 | 24.9 | * | 0.0 | * | 804.5 | 47.1 | 941.8 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 10:00:00 | 24.4 | * | 0.0 | * | 739.2 | 48.9 | 941.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 09:30:00 | 24.2 | * | 0.0 | * | 662.9 | 48.9 | 941.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 09:00:00 | 23.5 | * | 0.0 | * | 571.3 | 52.2 | 941.6 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 08:30:00 | 22.9 | * | 0.0 | * | 476.3 | 53.3 | 941.5 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 08:00:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 368.8 | 55.1 | 941.5 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 07:30:00 | 21.6 | * | 0.0 | * | 262.2 | 57.6 | 941.4 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 07:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 163.8 | 56.8 | 941.4 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 06:30:00 | 20.4 | * | 0.0 | * | 17.2 | 58.9 | 941.3 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 06:00:00 | 20.6 | * | 0.0 | * | 9.5 | 58.6 | 941.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 05:30:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.9 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 05:00:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.2 | 941.0 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 04:30:00 | 20.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.1 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 04:00:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 60.2 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 03:30:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.9 | 940.9 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 03:00:00 | 19.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.1 | 940.9 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 02:30:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.4 | 941.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 02:00:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.2 | 941.3 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 01:30:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.6 | 941.4 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 01:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.1 | 941.3 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 00:30:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.2 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 00:00:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.5 | 942.1 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 23:30:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.0 | 942.2 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 23:00:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.8 | 942.3 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 22:30:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.2 | 942.2 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 22:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.4 | 942.2 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 21:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.9 | 942.1 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 21:00:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.8 | 941.6 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 20:30:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.8 | 941.5 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 20:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 11.1 | 66.1 | 941.7 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.14 MB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:39 |
