Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΥΜΠΑΚΙ Relative Humidity | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND SPEED | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION | ΤΥΜΠΑΚΙ Temperature | ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation | ΤΥΜΠΑΚΙ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΥΜΠΑΚΙ Hourly ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2026 | 08:30:00 | 63.0 | * | * | 22.3 | 0.0 | 322.6 | * | 0.0 |
| 21-09-2026 | 08:00:00 | 72.6 | * | * | 19.9 | 0.0 | 218.7 | * | 0.0 |
| 21-09-2026 | 07:30:00 | 76.1 | * | * | 18.0 | 0.0 | 115.0 | * | 0.0 |
| 21-09-2026 | 07:00:00 | 78.1 | * | * | 16.6 | 0.0 | 17.2 | * | 0.0 |
| 21-09-2026 | 06:30:00 | 78.1 | * | * | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 06:00:00 | 79.0 | * | * | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 05:30:00 | 78.8 | * | * | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 05:00:00 | 77.2 | * | * | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 04:30:00 | 78.0 | * | * | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 04:00:00 | 78.4 | * | * | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 03:30:00 | 79.6 | * | * | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 03:00:00 | 77.3 | * | * | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 02:30:00 | 76.7 | * | * | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 02:00:00 | 76.4 | * | * | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21-09-2026 | 01:30:00 | 76.1 | * | * | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.65 MB |
| timestamp | Mon, 09/21/2026 - 09:10 |
