Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΥΜΠΑΚΙ Relative Humidity | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND SPEED | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION | ΤΥΜΠΑΚΙ Temperature | ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation | ΤΥΜΠΑΚΙ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΥΜΠΑΚΙ Hourly ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 00:30:00 | 91.4 | * | * | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 23-10-2026 | 00:00:00 | 92.4 | * | * | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 23:30:00 | 92.0 | * | * | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 23:00:00 | 92.0 | * | * | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 22:30:00 | 93.3 | * | * | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 22:00:00 | 93.8 | * | * | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 21:30:00 | 93.8 | * | * | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 21:00:00 | 92.5 | * | * | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 20:30:00 | 91.7 | * | * | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 20:00:00 | 91.2 | * | * | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22-10-2026 | 19:30:00 | 89.8 | * | * | 19.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 |
| 22-10-2026 | 19:00:00 | 85.6 | * | * | 20.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 |
| 22-10-2026 | 18:30:00 | 78.1 | * | * | 21.8 | 0.0 | 10.0 | * | 0.0 |
| 22-10-2026 | 18:00:00 | 54.7 | * | * | 24.1 | 0.0 | 67.1 | * | 0.0 |
| 22-10-2026 | 17:30:00 | 57.6 | * | * | 23.9 | 0.0 | 152.0 | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.73 MB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:10 |
