Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 49.1 | 978.4 | 56.0 | 22.4 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 134.0 | 979.1 | 56.3 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 241.4 | 980.1 | 52.7 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 263.9 | 980.8 | 52.9 | 21.6 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 707.2 | 981.3 | 54.3 | 21.5 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 485.1 | 981.7 | 56.0 | 21.1 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 599.1 | 982.3 | 53.9 | 20.8 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 706.6 | 982.4 | 60.7 | 20.8 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 338.1 | 982.0 | 65.5 | 20.2 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 327.6 | 981.7 | 73.4 | 20.3 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 293.3 | 981.5 | 75.6 | 20.1 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 273.2 | 981.8 | 73.8 | 20.2 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 385.9 | 981.7 | 64.1 | 20.5 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 380.0 | 981.8 | 60.7 | 20.4 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 224.0 | 981.5 | 52.8 | 20.6 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 170.4 | 981.3 | 52.3 | 20.9 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 209.7 | 980.3 | 47.0 | 21.3 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 128.5 | 980.1 | 45.0 | 20.5 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 185.3 | 980.4 | 46.9 | 20.8 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 140.5 | 980.4 | 48.7 | 19.3 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 78.1 | 977.9 | 41.3 | 19.9 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 20.6 | 977.5 | 39.6 | 19.8 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 8.9 | 977.7 | 39.9 | 18.8 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.2 | 38.3 | 19.4 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 57.6 | 17.0 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 53.7 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.8 | 42.9 | 19.9 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.5 | 39.2 | 19.9 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.7 | 42.2 | 19.0 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.5 | 41.6 | 20.0 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 47.2 | 18.2 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.1 | 48.0 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.2 | 47.4 | 18.5 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.8 | 48.0 | 18.5 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.7 | 49.6 | 18.0 | * | * | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.6 | 52.8 | 17.3 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.8 | 50.1 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.5 | 52.7 | 17.5 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.5 | 51.5 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.0 | 58.4 | 17.5 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.8 | 74.0 | 16.4 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.8 | 69.9 | 16.7 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.9 | 75.5 | 16.9 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.3 | 75.0 | 17.2 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 22.9 | 980.2 | 73.9 | 17.4 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 51.1 | 980.2 | 65.1 | 18.3 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 77.5 | 980.3 | 57.2 | 19.0 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 239.5 | 980.2 | 56.0 | 19.7 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 193.6 | 980.0 | 55.3 | 19.8 | * | * | 0.0 |
| 07/05/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 209.9 | 980.2 | 61.6 | 20.1 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.86 MB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 18:09 |
