Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.5 | 43.4 | 25.3 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.7 | 40.5 | 26.6 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.6 | 40.5 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.8 | 40.2 | 26.3 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.8 | 36.8 | 27.1 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.9 | 37.8 | 27.0 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 37.3 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.1 | 37.8 | 27.5 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.2 | 41.2 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.3 | 46.9 | 26.4 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 43.8 | 26.3 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.2 | 49.1 | 26.6 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 35.2 | 28.3 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 34.0 | 28.4 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 36.0 | 28.1 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.1 | 40.8 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 66.3 | 25.5 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 64.6 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.6 | 70.2 | 25.9 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.3 | 66.6 | 26.5 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 15.7 | 974.1 | 68.8 | 26.4 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 26.9 | 974.0 | 75.6 | 26.2 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 37.8 | 973.8 | 76.3 | 25.9 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 254.2 | 973.8 | 66.3 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 350.7 | 973.6 | 69.2 | 27.1 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 442.3 | 973.6 | 62.9 | 27.5 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 524.9 | 973.7 | 63.8 | 27.9 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 593.6 | 973.7 | 59.1 | 28.6 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 655.3 | 974.2 | 57.8 | 28.7 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 705.7 | 974.2 | 61.1 | 28.4 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 743.7 | 974.4 | 61.5 | 28.8 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 769.7 | 974.7 | 61.9 | 28.8 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 784.7 | 974.6 | 60.8 | 28.6 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 785.7 | 974.6 | 61.3 | 29.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 773.9 | 974.6 | 61.3 | 28.9 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 750.6 | 974.3 | 63.1 | 28.9 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 714.6 | 974.3 | 63.5 | 28.5 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 667.9 | 974.3 | 66.7 | 28.4 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 609.1 | 974.4 | 65.3 | 28.5 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 543.6 | 974.2 | 66.6 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 467.2 | 974.4 | 67.6 | 27.3 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 198.9 | 974.4 | 68.6 | 26.9 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 296.0 | 974.5 | 70.6 | 26.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 206.1 | 974.3 | 71.9 | 25.5 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 123.2 | 974.2 | 71.7 | 24.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 39.8 | 974.2 | 73.0 | 24.2 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | 974.1 | 73.7 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.0 | 72.5 | 22.9 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.9 | 73.0 | 23.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 973.8 | 69.6 | 23.8 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.11 MB |
| timestamp | Wed, 08/12/2026 - 06:24 |
