Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 967.0 | * | * | 23.7 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 12-08-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 966.8 | * | * | 23.9 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 23.9 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 24.0 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 967.2 | * | * | 23.9 | 81.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 967.0 | * | * | 24.0 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 24.0 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 966.7 | * | * | 24.1 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 966.7 | * | * | 24.1 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 966.4 | * | * | 24.5 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 25.1 | 79.3 | 27.1 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 26.3 | 69.9 | 105.9 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 27.1 | 63.0 | 191.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 27.9 | 58.3 | 290.7 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 28.5 | 57.7 | 388.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 29.4 | 56.5 | 483.4 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 29.3 | 58.0 | 576.1 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 30.2 | 53.8 | 663.3 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 30.0 | 55.2 | 737.9 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 30.8 | 52.7 | 800.2 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 30.5 | 54.0 | 850.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 29.9 | 58.6 | 888.4 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 966.2 | * | * | 30.3 | 55.2 | 907.8 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 29.5 | 57.1 | 915.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 966.4 | * | * | 29.8 | 60.1 | 902.2 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 29.2 | 61.2 | 877.6 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 29.7 | 60.5 | 843.3 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 29.0 | 64.2 | 789.3 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 28.3 | 66.5 | 721.4 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 965.9 | * | * | 27.9 | 67.9 | 649.0 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 26.9 | 69.6 | 561.9 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 26.2 | 75.1 | 468.2 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 25.3 | 80.4 | 364.9 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 24.4 | 84.9 | 262.4 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 23.5 | 89.2 | 160.5 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 22.8 | 89.3 | 71.7 | 0.0 | * |
| 11-08-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 23.1 | 84.9 | 12.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 23.1 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 23.4 | 82.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 23.4 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 23.1 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 22.9 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 22.9 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 23.0 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 965.9 | * | * | 22.7 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 22.8 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 22.7 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 22.7 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 22.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-08-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 22.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.54 MB |
| timestamp | Wed, 08/12/2026 - 01:24 |
