Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 26.4 | 44.6 | 266.6 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 26.7 | 44.6 | 366.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 27.5 | 41.3 | 466.3 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 27.6 | 40.9 | 562.9 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 27.7 | 39.1 | 652.6 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 28.1 | 38.4 | 734.3 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 28.3 | 38.8 | 803.2 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 27.9 | 40.2 | 861.9 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 28.3 | 41.2 | 902.1 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 27.9 | 42.0 | 937.5 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 28.1 | 39.4 | 962.0 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 28.2 | 38.9 | 967.6 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 28.5 | 37.8 | 960.0 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 12:00:00 | 0.2 | 968.5 | * | * | 28.5 | 36.5 | 935.4 | 30.0 | * |
| 24-06-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 28.1 | 38.5 | 907.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 27.7 | 40.6 | 860.6 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 27.4 | 40.6 | 802.3 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 27.4 | 43.1 | 731.5 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 26.4 | 47.8 | 650.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 25.2 | 50.9 | 563.3 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 24.2 | 53.8 | 467.3 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 23.2 | 58.9 | 365.5 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 22.4 | 62.3 | 262.9 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 21.4 | 63.5 | 165.7 | 0.0 | * |
| 24-06-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 21.4 | 57.3 | 83.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 20.1 | 63.5 | 9.6 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 967.0 | * | * | 20.0 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 19.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 966.8 | * | * | 19.3 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 966.8 | * | * | 19.9 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 967.0 | * | * | 20.7 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 20.2 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 20.0 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 20.4 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 20.2 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 20.9 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 21.1 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24-06-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 21.0 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 21.5 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 21.5 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 21.4 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 21.2 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-06-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 21.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 21.8 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 967.4 | * | * | 21.8 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 967.4 | * | * | 22.7 | 68.3 | 31.6 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 23.4 | 67.2 | 95.4 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 967.4 | * | * | 24.0 | 62.1 | 179.5 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 24.5 | 58.4 | 277.0 | 0.0 | * |
| 23-06-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 967.2 | * | * | 25.0 | 58.6 | 381.3 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.41 MB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 19:40 |
