Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
21/09/2026 08:30:00 53.0 70.2 983.1 53.0 1.6 21.4 0.0 0.0
21/09/2026 08:00:00 87.4 73.6 983.2 42.0 2.6 20.9 0.0 0.0
21/09/2026 07:30:00 96.4 73.6 983.1 33.0 1.7 20.6 0.0 0.0
21/09/2026 07:00:00 90.4 74.3 982.8 12.0 1.4 20.3 0.0 0.0
21/09/2026 06:30:00 122.6 75.9 982.9 0.0 1.2 20.1 0.0 0.0
21/09/2026 06:00:00 131.6 77.5 982.9 0.0 1.2 20.1 0.0 0.0
21/09/2026 05:30:00 141.7 74.5 983.0 0.0 1.6 20.4 0.0 0.0
21/09/2026 05:00:00 112.9 69.2 983.2 0.0 1.2 20.4 0.0 0.0
21/09/2026 04:30:00 90.2 64.5 983.4 0.0 1.5 20.3 0.0 0.0
21/09/2026 04:00:00 79.8 62.2 983.6 0.0 0.4 20.4 0.0 0.0
21/09/2026 03:30:00 109.7 60.9 983.8 0.0 1.1 20.5 0.0 0.0
21/09/2026 03:00:00 118.2 57.7 983.8 0.0 2.5 20.9 0.0 0.0
21/09/2026 02:30:00 129.0 62.1 983.8 0.0 2.1 20.7 0.0 0.0
21/09/2026 02:00:00 122.5 66.0 984.2 0.0 1.7 20.5 0.0 0.0
21/09/2026 01:30:00 80.9 69.1 984.6 0.0 1.4 20.5 0.0 0.0
21/09/2026 01:00:00 120.5 71.3 984.5 0.0 3.0 20.5 0.0 0.0
21/09/2026 00:30:00 139.4 70.5 984.7 0.0 3.8 20.8 0.0 0.0
21/09/2026 00:00:00 139.6 68.9 985.0 0.0 0.6 20.9 0.0 0.0
20/09/2026 23:30:00 128.5 69.4 985.1 0.0 2.7 21.0 0.0 0.0
20/09/2026 23:00:00 71.8 65.6 985.2 0.0 2.1 21.3 0.0 0.0
20/09/2026 22:30:00 62.6 67.4 985.5 0.0 4.1 21.1 0.0 0.0
20/09/2026 22:00:00 110.4 68.0 985.6 0.0 0.3 21.2 0.0 0.0
20/09/2026 21:30:00 124.8 63.2 985.4 0.0 1.6 21.5 0.0 0.0
20/09/2026 21:00:00 105.8 57.9 985.3 0.0 1.1 21.6 0.0 0.0
20/09/2026 20:30:00 66.2 58.2 985.3 0.0 0.8 21.6 0.0 0.0
20/09/2026 20:00:00 116.7 54.8 984.9 0.0 1.2 21.8 0.0 0.0
20/09/2026 19:30:00 142.1 55.5 984.7 0.0 0.9 22.2 0.0 0.0
20/09/2026 19:00:00 50.8 53.1 984.7 0.0 2.3 22.5 0.0 0.0
20/09/2026 18:30:00 20.7 49.5 984.5 20.0 2.0 23.5 0.0 0.0
20/09/2026 18:00:00 9.0 52.9 984.4 107.0 3.0 24.0 0.0 0.0
20/09/2026 17:30:00 49.9 53.1 984.2 114.0 5.2 24.3 0.0 0.0
20/09/2026 17:00:00 40.2 48.4 984.2 205.0 3.4 25.0 0.0 0.0
20/09/2026 16:30:00 5.4 47.6 984.3 176.0 1.6 25.2 0.0 0.0
20/09/2026 16:00:00 25.9 47.1 984.2 235.0 2.1 26.1 0.0 0.0
20/09/2026 15:30:00 313.4 42.1 984.0 624.0 2.9 27.0 0.0 0.0
20/09/2026 15:00:00 345.8 43.8 984.4 682.0 1.8 27.1 0.0 0.0
20/09/2026 14:30:00 12.7 45.8 984.6 736.0 4.3 26.8 0.0 0.0
20/09/2026 14:00:00 227.8 43.2 985.0 492.0 0.9 26.6 0.0 0.0
20/09/2026 13:30:00 55.9 42.8 984.9 779.0 2.4 27.1 0.0 0.0
20/09/2026 13:00:00 61.7 46.6 985.1 828.0 1.9 26.6 0.0 0.0
20/09/2026 12:30:00 133.6 47.9 985.4 799.0 2.1 26.6 0.0 0.0
20/09/2026 12:00:00 17.9 44.4 985.3 791.0 4.4 26.7 0.0 0.0
20/09/2026 11:30:00 73.8 43.0 985.7 722.0 2.4 26.0 0.0 0.0
20/09/2026 11:00:00 288.8 49.5 986.0 678.0 1.6 25.6 0.0 0.0
20/09/2026 10:30:00 356.5 49.7 985.8 630.0 3.8 25.3 0.0 0.0
20/09/2026 10:00:00 30.2 48.3 985.8 546.0 3.5 24.6 0.0 0.0
20/09/2026 09:30:00 69.0 53.7 986.0 458.0 2.3 23.2 0.0 0.0
20/09/2026 09:00:00 275.3 52.0 985.9 241.0 1.2 22.7 0.0 0.0
20/09/2026 08:30:00 109.8 48.9 986.1 64.0 1.0 22.9 0.0 0.0
20/09/2026 08:00:00 126.5 52.2 986.1 37.0 1.2 21.9 0.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.52 MB
timestamp Mon, 09/21/2026 - 09:10