Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 15:30:00 | 31.2 | 28.9 | 985.2 | 347.0 | 0.2 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:00:00 | 306.3 | 31.8 | 985.7 | 635.0 | 0.9 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:30:00 | 264.6 | 40.1 | 986.0 | 428.0 | 0.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:00:00 | 291.6 | 44.6 | 986.4 | 327.0 | 1.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:30:00 | 232.1 | 41.9 | 986.3 | 359.0 | 1.6 | 21.8 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:00:00 | 267.1 | 42.2 | 986.3 | 313.0 | 1.1 | 21.6 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:30:00 | 315.4 | 37.9 | 986.4 | 347.0 | 2.2 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:00:00 | 302.7 | 38.5 | 986.6 | 434.0 | 1.1 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:30:00 | 284.9 | 40.2 | 987.0 | 509.0 | 2.5 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:00:00 | 325.9 | 38.7 | 986.8 | 345.0 | 2.8 | 21.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:30:00 | 260.9 | 35.9 | 986.3 | 474.0 | 1.2 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:00:00 | 297.7 | 40.3 | 986.3 | 485.0 | 1.8 | 20.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:30:00 | 221.3 | 44.9 | 985.4 | 582.0 | 0.7 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:00:00 | 332.9 | 58.6 | 984.8 | 302.0 | 2.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:30:00 | 314.6 | 61.3 | 984.2 | 172.0 | 0.1 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:00:00 | 82.3 | 58.2 | 984.3 | 246.0 | 0.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:30:00 | 190.0 | 74.9 | 984.6 | 91.0 | 0.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:00:00 | 289.2 | 84.8 | 984.2 | 35.0 | 0.4 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:30:00 | 275.9 | 83.5 | 983.6 | 21.0 | 0.5 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:00:00 | 328.8 | 78.8 | 984.2 | 0.0 | 0.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:30:00 | 58.9 | 75.0 | 984.2 | 0.0 | 0.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:00:00 | 175.3 | 74.5 | 984.7 | 0.0 | 0.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:30:00 | 58.8 | 76.4 | 984.5 | 0.0 | 0.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:00:00 | 115.4 | 75.2 | 984.6 | 0.0 | 0.4 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:30:00 | 283.9 | 73.6 | 984.9 | 0.0 | 0.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:00:00 | 24.9 | 70.6 | 984.8 | 0.0 | 0.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:30:00 | 220.3 | 72.0 | 985.5 | 0.0 | 0.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:00:00 | 260.8 | 69.5 | 985.5 | 0.0 | 0.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:30:00 | 84.0 | 70.0 | 985.9 | 0.0 | 0.8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:00:00 | 58.9 | 65.8 | 985.7 | 0.0 | 0.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:30:00 | 219.0 | 57.2 | 986.0 | 0.0 | 0.8 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 238.7 | 55.5 | 985.9 | 0.0 | 0.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:30:00 | 112.2 | 52.9 | 986.1 | 0.0 | 0.2 | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:00:00 | 121.2 | 61.6 | 985.9 | 0.0 | 1.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:30:00 | 182.2 | 57.1 | 986.1 | 0.0 | 0.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:00:00 | 38.2 | 53.9 | 985.9 | 0.0 | 0.4 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:30:00 | 107.1 | 50.5 | 985.8 | 0.0 | 0.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:00:00 | 153.5 | 53.4 | 985.8 | 0.0 | 0.6 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:30:00 | 191.2 | 45.0 | 985.4 | 0.0 | 0.9 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:00:00 | 126.2 | 46.7 | 985.1 | 0.0 | 0.7 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 19:30:00 | 274.8 | 47.7 | 985.3 | 22.0 | 0.7 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 19:00:00 | 206.4 | 37.5 | 985.3 | 60.0 | 1.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 18:30:00 | 194.4 | 32.1 | 984.8 | 102.0 | 1.7 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 18:00:00 | 217.0 | 32.0 | 984.6 | 139.0 | 1.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 17:30:00 | 230.9 | 31.1 | 984.8 | 379.0 | 1.2 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 17:00:00 | 199.2 | 33.4 | 985.1 | 375.0 | 3.5 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 16:30:00 | 207.4 | 33.3 | 985.2 | 427.0 | 1.2 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 16:00:00 | 114.4 | 29.0 | 985.1 | 584.0 | 2.8 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 15:30:00 | 188.6 | 30.5 | 985.1 | 703.0 | 1.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 15:00:00 | 157.4 | 30.8 | 985.5 | 775.0 | 3.8 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.15 MB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 16:24 |
