Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
23/10/2026 00:30:00 118.7 93.8 985.3 1.0 0.8 16.7 0.0 0.0
23/10/2026 00:00:00 134.2 88.2 985.5 0.0 0.1 16.6 0.0 0.0
22/10/2026 23:30:00 160.5 82.9 985.7 0.0 0.5 16.8 0.0 0.0
22/10/2026 23:00:00 98.2 79.6 985.7 0.0 0.4 17.2 0.0 0.0
22/10/2026 22:30:00 148.2 76.3 985.7 0.0 0.1 17.4 0.0 0.0
22/10/2026 22:00:00 303.8 76.8 985.6 0.0 0.6 17.6 0.0 0.0
22/10/2026 21:30:00 314.2 73.7 985.7 0.0 1.1 18.0 0.0 0.0
22/10/2026 21:00:00 197.6 71.7 985.7 0.0 0.8 18.0 0.0 0.0
22/10/2026 20:30:00 136.1 68.9 985.8 0.0 0.8 18.6 0.0 0.0
22/10/2026 20:00:00 132.3 67.2 985.7 0.0 0.4 18.8 0.0 0.0
22/10/2026 19:30:00 225.4 63.3 985.4 0.0 0.5 19.8 0.0 0.0
22/10/2026 19:00:00 186.7 59.7 985.2 0.0 0.6 20.6 0.0 0.0
22/10/2026 18:30:00 260.2 58.5 985.1 4.0 0.3 21.5 0.0 0.0
22/10/2026 18:00:00 199.5 55.9 984.9 34.0 1.0 22.0 0.0 0.0
22/10/2026 17:30:00 186.9 60.5 984.8 135.0 1.7 22.8 0.0 0.0
22/10/2026 17:00:00 181.8 71.2 985.0 88.0 0.8 22.2 0.0 0.0
22/10/2026 16:30:00 155.6 69.7 984.8 308.0 2.1 23.0 0.0 0.0
22/10/2026 16:00:00 119.5 61.6 984.9 384.0 3.1 24.4 0.0 0.0
22/10/2026 15:30:00 82.2 48.3 984.9 454.0 0.5 26.5 0.0 0.0
22/10/2026 15:00:00 124.6 53.1 985.2 518.0 0.9 25.7 0.0 0.0
22/10/2026 14:30:00 230.2 47.2 985.6 571.0 1.2 25.0 0.0 0.0
22/10/2026 14:00:00 238.0 50.7 986.0 606.0 0.3 25.6 0.0 0.0
22/10/2026 13:30:00 62.4 55.3 986.3 625.0 1.4 25.4 0.0 0.0
22/10/2026 13:00:00 133.4 58.5 986.4 632.0 1.0 24.8 0.0 0.0
22/10/2026 12:30:00 84.8 57.0 986.7 617.0 0.7 23.6 0.0 0.0
22/10/2026 12:00:00 252.4 55.8 987.1 591.0 0.2 23.2 0.0 0.0
22/10/2026 11:30:00 273.9 63.5 987.2 570.0 0.4 22.0 0.0 0.0
22/10/2026 11:00:00 354.3 67.2 987.2 489.0 0.6 20.9 0.0 0.0
22/10/2026 10:30:00 12.8 88.5 987.5 421.0 0.3 19.0 0.0 0.0
22/10/2026 10:00:00 264.7 100.0 987.7 345.0 0.2 16.5 0.0 0.0
22/10/2026 09:30:00 265.1 100.0 987.6 255.0 0.6 14.5 0.0 0.0
22/10/2026 09:00:00 302.1 100.0 987.3 90.0 1.0 14.2 0.0 0.0
22/10/2026 08:30:00 278.2 100.0 987.3 80.0 0.7 13.6 0.0 0.0
22/10/2026 08:00:00 130.3 100.0 987.2 43.0 0.6 12.7 0.0 0.0
22/10/2026 07:30:00 154.9 100.0 987.2 3.0 0.5 12.0 0.0 0.0
22/10/2026 07:00:00 154.1 100.0 987.1 0.0 0.6 12.5 0.0 0.0
22/10/2026 06:30:00 275.2 100.0 987.1 0.0 0.7 11.9 0.0 0.0
22/10/2026 06:00:00 328.9 100.0 987.2 0.0 0.1 12.0 0.0 0.0
22/10/2026 05:30:00 91.6 100.0 987.2 0.0 0.7 12.6 0.0 0.0
22/10/2026 05:00:00 193.7 100.0 987.2 0.0 0.2 12.6 0.0 0.0
22/10/2026 04:30:00 267.8 100.0 987.5 0.0 0.6 12.9 0.0 0.0
22/10/2026 04:00:00 292.3 100.0 987.7 0.0 0.2 13.0 0.0 0.0
22/10/2026 03:30:00 251.7 100.0 987.9 0.0 0.5 13.3 0.0 0.0
22/10/2026 03:00:00 104.1 100.0 988.1 0.0 0.2 13.3 0.0 0.0
22/10/2026 02:30:00 44.8 100.0 988.3 0.0 0.2 13.2 0.0 0.0
22/10/2026 02:00:00 305.9 100.0 988.1 0.0 0.4 13.7 0.0 0.0
22/10/2026 01:30:00 187.3 100.0 988.5 0.0 0.3 13.6 0.0 0.0
22/10/2026 01:00:00 328.8 100.0 988.5 0.0 0.1 13.8 0.0 0.0
22/10/2026 00:30:00 249.5 99.9 988.5 0.0 0.8 14.5 0.0 0.0
22/10/2026 00:00:00 130.7 96.3 988.6 0.0 1.0 14.8 0.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.61 MB
timestamp Fri, 10/23/2026 - 01:11