Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 18:30:00 | 0.24 | 283.9 | 977.9 | 43.5 | 27.5 | 1.4 | 254.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:00:00 | 0.24 | 383.5 | 978.0 | 42.9 | 27.7 | 1.8 | 253.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:30:00 | 0.38 | 476.1 | 978.1 | 40.9 | 28.5 | 1.7 | 255.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:00:00 | 0.38 | 558.6 | 978.2 | 39.5 | 28.7 | 1.4 | 260.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:30:00 | 0.48 | 640.8 | 978.3 | 39.0 | 28.4 | 1.3 | 255.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:00:00 | 0.48 | 715.4 | 978.6 | 42.6 | 27.9 | 1.2 | 264.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:30:00 | 0.58 | 774.4 | 978.5 | 40.2 | 28.5 | 1.5 | 261.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:00:00 | 0.58 | 823.4 | 978.5 | 40.1 | 28.5 | 1.7 | 257.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:30:00 | 0.64 | 863.3 | 978.4 | 41.1 | 28.1 | 1.8 | 256.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:00:00 | 0.64 | 893.8 | 978.5 | 36.7 | 28.7 | 1.0 | 263.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:30:00 | 0.66 | 911.3 | 978.6 | 36.6 | 28.4 | 1.1 | 263.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:00:00 | 0.66 | 915.8 | 978.7 | 36.1 | 28.3 | 1.2 | 259.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:30:00 | 0.64 | 904.7 | 978.6 | 36.6 | 28.2 | 0.9 | 259.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:00:00 | 0.64 | 884.6 | 978.6 | 36.6 | 28.3 | 0.9 | 257.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:30:00 | 0.60 | 845.0 | 978.5 | 38.7 | 28.5 | 1.8 | 255.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:00:00 | 0.60 | 793.3 | 978.6 | 40.3 | 27.7 | 1.7 | 258.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:30:00 | 0.52 | 737.7 | 978.4 | 40.0 | 27.9 | 1.8 | 252.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:00:00 | 0.52 | 667.9 | 978.2 | 42.7 | 27.1 | 1.6 | 247.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:30:00 | 0.39 | 586.8 | 978.3 | 44.1 | 26.6 | 1.5 | 242.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:00:00 | 0.39 | 501.2 | 978.3 | 45.5 | 26.2 | 1.2 | 229.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:30:00 | 0.25 | 406.9 | 978.3 | 45.5 | 25.6 | 1.0 | 215.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:00:00 | 0.25 | 304.6 | 978.3 | 51.8 | 23.5 | 0.6 | 165.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:30:00 | 0.06 | 27.7 | 978.3 | 56.9 | 21.8 | 1.0 | 122.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:00:00 | 0.06 | 95.6 | 978.2 | 62.8 | 19.3 | 0.9 | 118.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:30:00 | 0.01 | 15.9 | 977.9 | 62.8 | 19.0 | 1.1 | 113.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:00:00 | 0.01 | 7.8 | 977.6 | 61.9 | 18.8 | 1.3 | 108.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:30:00 | 0.02 | 0.0 | 977.2 | 61.0 | 18.5 | 1.3 | 109.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:00:00 | 0.02 | 0.0 | 977.2 | 61.1 | 18.6 | 1.4 | 108.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:30:00 | 0.01 | 0.0 | 977.2 | 62.5 | 18.6 | 1.1 | 112.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:00:00 | 0.01 | 0.0 | 977.2 | 59.3 | 19.4 | 0.9 | 108.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:30:00 | 0.01 | 0.0 | 977.1 | 61.6 | 19.3 | 1.0 | 108.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:00:00 | 0.01 | 0.0 | 977.2 | 61.5 | 19.3 | 0.9 | 111.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:30:00 | 0.01 | 0.0 | 977.4 | 63.1 | 19.7 | 0.9 | 97.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:00:00 | 0.01 | 0.0 | 977.8 | 61.6 | 20.5 | 1.1 | 81.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 67.8 | 19.2 | 0.8 | 77.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 978.1 | 67.3 | 19.2 | 0.8 | 81.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.2 | 66.1 | 19.5 | 1.1 | 88.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.3 | 60.0 | 20.9 | 1.3 | 91.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.1 | 63.9 | 19.8 | 1.2 | 86.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.1 | 62.1 | 20.2 | 0.9 | 70.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:30:00 | 0.02 | 0.0 | 978.2 | 63.2 | 20.8 | 1.8 | 85.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:00:00 | 0.02 | 0.0 | 978.1 | 64.7 | 21.6 | 1.0 | 77.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:30:00 | 0.02 | 0.0 | 978.0 | 70.0 | 21.4 | 1.3 | 76.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:00:00 | 0.02 | 0.0 | 977.7 | 70.7 | 21.8 | 0.2 | 121.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:30:00 | 0.03 | 0.0 | 977.5 | 67.4 | 22.6 | 0.8 | 211.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:00:00 | 0.03 | 35.7 | 977.2 | 64.8 | 23.6 | 0.9 | 244.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 19:30:00 | 0.09 | 111.4 | 977.3 | 62.7 | 24.4 | 1.2 | 244.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 19:00:00 | 0.09 | 202.1 | 977.3 | 58.0 | 25.4 | 1.4 | 242.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 18:30:00 | 0.23 | 298.4 | 977.1 | 59.0 | 25.6 | 1.4 | 244.0 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 18:00:00 | 0.23 | 398.9 | 977.1 | 55.0 | 26.2 | 1.4 | 248.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.09 MB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 19:39 |
