Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 07:30:00 | 0.00 | 7.8 | 963.2 | 100.0 | 5.4 | 6.7 | 285.0 | 4.0 |
| 20/03/2026 | 07:00:00 | 0.00 | 9.6 | 960.7 | 100.0 | 5.4 | 6.8 | 288.0 | 3.0 |
| 20/03/2026 | 06:30:00 | 0.00 | 0.0 | 955.9 | 100.0 | 4.7 | 6.2 | 286.0 | 15.8 |
| 20/03/2026 | 06:00:00 | 0.00 | 0.0 | 961.8 | 99.4 | 8.4 | 18.5 | 14.0 | 6.0 |
| 20/03/2026 | 05:30:00 | 0.00 | 0.0 | 963.0 | 99.3 | 9.2 | 17.7 | 32.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 05:00:00 | 0.00 | 0.0 | 963.1 | 99.1 | 9.1 | 15.4 | 35.0 | 0.2 |
| 20/03/2026 | 04:30:00 | 0.00 | 0.0 | 963.6 | 99.2 | 9.2 | 13.8 | 39.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 04:00:00 | 0.00 | 0.0 | 964.1 | 99.1 | 9.1 | 12.1 | 38.0 | 0.6 |
| 20/03/2026 | 03:30:00 | 0.00 | 0.0 | 964.1 | 98.9 | 9.1 | 11.0 | 39.0 | 0.2 |
| 20/03/2026 | 03:00:00 | 0.00 | 0.0 | 965.0 | 98.7 | 9.2 | 11.6 | 34.0 | 1.4 |
| 20/03/2026 | 02:30:00 | 0.00 | 0.0 | 965.6 | 98.4 | 9.1 | 8.4 | 48.0 | 0.6 |
| 20/03/2026 | 02:00:00 | 0.00 | 0.0 | 966.0 | 98.0 | 9.1 | 11.6 | 31.0 | 0.2 |
| 20/03/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 966.4 | 97.9 | 9.1 | 12.3 | 38.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 966.8 | 97.8 | 9.1 | 13.6 | 31.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 00:30:00 | 0.00 | 0.0 | 967.2 | 97.4 | 9.2 | 17.4 | 31.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 0.00 | 0.0 | 966.9 | 97.3 | 9.1 | 19.8 | 31.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 967.4 | 97.1 | 9.4 | 18.5 | 32.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 968.2 | 96.8 | 9.5 | 7.3 | 53.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 967.9 | 96.9 | 9.6 | 6.0 | 63.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 967.7 | 96.5 | 9.8 | 8.9 | 121.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:30:00 | 0.00 | 0.0 | 969.1 | 96.7 | 10.1 | 6.0 | 138.0 | 0.2 |
| 19/03/2026 | 21:00:00 | 0.00 | 0.0 | 969.4 | 96.3 | 10.2 | 4.6 | 133.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:30:00 | 0.00 | 0.0 | 969.6 | 96.0 | 10.3 | 5.6 | 125.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:00:00 | 0.00 | 0.0 | 969.6 | 95.8 | 10.3 | 5.9 | 125.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:30:00 | 0.00 | 0.0 | 969.5 | 95.8 | 10.3 | 5.4 | 134.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:00:00 | 0.00 | 0.0 | 969.1 | 95.6 | 10.4 | 5.3 | 137.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:30:00 | 0.01 | 0.0 | 969.2 | 95.7 | 10.5 | 4.1 | 138.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:00:00 | 0.01 | 0.0 | 969.0 | 95.5 | 10.5 | 3.5 | 137.0 | 0.4 |
| 19/03/2026 | 17:30:00 | 0.01 | 0.0 | 969.5 | 95.2 | 10.8 | 5.7 | 99.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:00:00 | 0.01 | 23.2 | 969.6 | 95.4 | 10.8 | 4.9 | 98.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:30:00 | 0.01 | 9.8 | 969.7 | 95.5 | 10.9 | 5.9 | 105.0 | 0.2 |
| 19/03/2026 | 16:00:00 | 0.01 | 22.4 | 969.9 | 95.5 | 10.9 | 6.0 | 110.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:30:00 | 0.01 | 17.9 | 970.3 | 95.4 | 11.0 | 5.7 | 113.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:00:00 | 0.01 | 22.9 | 970.4 | 95.8 | 11.1 | 6.2 | 114.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:30:00 | 0.02 | 26.5 | 970.2 | 95.6 | 10.8 | 7.3 | 121.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:00:00 | 0.02 | 29.7 | 970.0 | 95.2 | 10.7 | 8.2 | 120.0 | 0.2 |
| 19/03/2026 | 13:30:00 | 0.02 | 27.2 | 970.4 | 95.0 | 10.9 | 8.0 | 128.0 | 0.2 |
| 19/03/2026 | 13:00:00 | 0.02 | 51.7 | 970.8 | 94.7 | 11.0 | 8.0 | 123.0 | 0.2 |
| 19/03/2026 | 12:30:00 | 0.02 | 34.1 | 971.1 | 94.1 | 11.1 | 7.6 | 120.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:00:00 | 0.02 | 41.7 | 970.8 | 93.6 | 11.2 | 7.5 | 115.0 | 0.4 |
| 19/03/2026 | 11:30:00 | 0.03 | 21.8 | 970.8 | 92.8 | 11.3 | 11.6 | 106.0 | 0.2 |
| 19/03/2026 | 11:00:00 | 0.03 | 63.9 | 971.0 | 93.3 | 11.3 | 11.5 | 99.0 | 0.2 |
| 19/03/2026 | 10:30:00 | 0.02 | 71.8 | 970.6 | 94.5 | 11.2 | 11.0 | 97.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 10:00:00 | 0.02 | 27.7 | 970.3 | 95.7 | 11.2 | 8.1 | 99.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 09:30:00 | 0.01 | 16.3 | 970.7 | 97.5 | 11.4 | 10.2 | 241.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 09:00:00 | 0.01 | 11.0 | 970.7 | 98.5 | 11.4 | 9.2 | 238.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 08:30:00 | 0.01 | 30.7 | 970.6 | 99.2 | 11.2 | 9.1 | 235.0 | 0.8 |
| 19/03/2026 | 08:00:00 | 0.01 | 12.0 | 969.1 | 97.5 | 11.0 | 19.2 | 284.0 | 5.0 |
| 19/03/2026 | 07:30:00 | 0.01 | 12.5 | 970.1 | 97.6 | 10.9 | 16.8 | 289.0 | 0.6 |
| 19/03/2026 | 07:00:00 | 0.01 | 0.0 | 969.6 | 96.8 | 10.6 | 16.2 | 291.0 | 0.2 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.82 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 08:24 |
