Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 08:30:00 | 0.08 | 105.6 | 981.3 | 77.9 | 21.0 | 2.0 | 67.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 08:00:00 | 0.08 | 63.9 | 981.2 | 80.9 | 20.6 | 2.5 | 71.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 07:30:00 | 0.03 | 20.9 | 981.1 | 83.8 | 20.0 | 2.1 | 58.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 07:00:00 | 0.03 | 11.7 | 980.9 | 83.0 | 19.8 | 2.2 | 56.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 06:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.0 | 82.5 | 19.9 | 2.1 | 54.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 06:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.8 | 83.7 | 19.8 | 2.3 | 59.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 05:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.0 | 84.0 | 19.6 | 1.9 | 57.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 05:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.2 | 80.0 | 20.0 | 2.3 | 59.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 04:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.4 | 81.5 | 19.6 | 2.1 | 58.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 04:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.6 | 80.0 | 19.8 | 2.3 | 58.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 03:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.7 | 80.6 | 19.9 | 2.0 | 53.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 03:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.9 | 82.0 | 19.4 | 2.0 | 56.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 02:30:00 | 0.00 | 0.0 | 981.9 | 81.5 | 19.3 | 1.3 | 39.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 02:00:00 | 0.00 | 0.0 | 982.1 | 80.5 | 19.6 | 1.5 | 48.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 01:30:00 | 0.01 | 0.0 | 982.3 | 83.1 | 19.5 | 1.7 | 50.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 01:00:00 | 0.01 | 0.0 | 982.5 | 85.3 | 19.4 | 2.1 | 58.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:30:00 | 0.01 | 0.0 | 982.8 | 86.9 | 19.6 | 2.6 | 64.0 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 0.01 | 0.0 | 983.0 | 85.3 | 19.9 | 2.4 | 62.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 23:30:00 | 0.02 | 0.0 | 983.2 | 84.6 | 20.3 | 2.6 | 69.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 23:00:00 | 0.02 | 0.0 | 983.3 | 82.9 | 20.5 | 3.0 | 74.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 22:30:00 | 0.02 | 0.0 | 983.6 | 80.9 | 20.6 | 2.8 | 75.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 22:00:00 | 0.02 | 0.0 | 983.4 | 77.5 | 20.8 | 2.2 | 69.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 21:30:00 | 0.03 | 0.0 | 983.9 | 76.5 | 21.0 | 2.7 | 75.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 21:00:00 | 0.03 | 0.0 | 983.8 | 76.5 | 20.7 | 2.8 | 74.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 20:30:00 | 0.02 | 0.0 | 983.5 | 75.7 | 20.7 | 2.5 | 73.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 20:00:00 | 0.02 | 0.0 | 983.3 | 73.6 | 21.1 | 2.0 | 70.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 19:30:00 | 0.02 | 0.0 | 983.2 | 73.1 | 21.1 | 1.5 | 59.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 19:00:00 | 0.02 | 0.0 | 982.8 | 69.7 | 21.6 | 0.4 | 262.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 18:30:00 | 0.03 | 34.9 | 982.8 | 67.0 | 22.3 | 0.6 | 215.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 18:00:00 | 0.03 | 160.9 | 983.0 | 61.9 | 22.7 | 0.8 | 234.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 17:30:00 | 0.10 | 119.6 | 983.0 | 65.5 | 22.8 | 0.6 | 243.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 17:00:00 | 0.10 | 151.3 | 983.2 | 65.8 | 23.1 | 0.8 | 236.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 16:30:00 | 0.20 | 156.1 | 983.4 | 55.4 | 23.0 | 1.2 | 248.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 16:00:00 | 0.20 | 376.7 | 983.4 | 55.1 | 24.2 | 1.1 | 252.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 15:30:00 | 0.35 | 306.2 | 983.1 | 61.1 | 23.6 | 0.9 | 249.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 15:00:00 | 0.35 | 734.9 | 983.3 | 57.1 | 24.8 | 1.1 | 248.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 14:30:00 | 0.59 | 933.4 | 983.6 | 56.1 | 25.4 | 1.0 | 245.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 14:00:00 | 0.59 | 828.4 | 983.7 | 54.2 | 24.7 | 1.1 | 252.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 13:30:00 | 0.50 | 553.8 | 983.7 | 57.3 | 25.5 | 1.4 | 257.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 13:00:00 | 0.50 | 896.9 | 983.7 | 57.3 | 25.5 | 1.7 | 257.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 12:30:00 | 0.57 | 927.7 | 983.8 | 59.0 | 25.0 | 1.7 | 250.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 12:00:00 | 0.57 | 809.1 | 984.0 | 58.1 | 24.3 | 1.4 | 256.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 11:30:00 | 0.35 | 891.2 | 984.5 | 62.5 | 24.0 | 1.1 | 259.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 11:00:00 | 0.35 | 127.0 | 984.3 | 65.6 | 23.5 | 1.2 | 258.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 10:30:00 | 0.10 | 157.4 | 984.3 | 67.3 | 23.0 | 1.0 | 252.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 10:00:00 | 0.10 | 88.2 | 984.2 | 70.8 | 22.2 | 1.2 | 239.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 09:30:00 | 0.20 | 534.9 | 984.1 | 69.0 | 22.9 | 0.3 | 42.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 09:00:00 | 0.20 | 58.2 | 984.3 | 75.9 | 21.4 | 2.6 | 68.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 08:30:00 | 0.05 | 40.8 | 984.1 | 79.9 | 20.4 | 2.2 | 59.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 08:00:00 | 0.05 | 45.0 | 984.2 | 81.8 | 19.5 | 1.5 | 38.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.34 MB |
| timestamp | Mon, 09/21/2026 - 09:09 |
