Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 977.1 | 72.2 | 23.2 | 0.5 | 69.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 977.2 | 69.4 | 24.2 | 0.6 | 60.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 977.3 | 73.7 | 23.8 | 0.6 | 48.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 977.3 | 75.2 | 23.9 | 1.0 | 65.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:30:00 | 0.00 | 0.0 | 977.3 | 76.2 | 24.1 | 0.9 | 60.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:00:00 | 0.00 | 0.0 | 976.9 | 76.3 | 24.4 | 0.5 | 52.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:30:00 | 0.00 | 0.0 | 976.7 | 75.9 | 24.8 | 0.1 | 26.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:00:00 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 73.4 | 25.3 | 0.5 | 234.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:30:00 | 0.05 | 33.1 | 976.2 | 67.3 | 26.5 | 1.4 | 248.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:00:00 | 0.05 | 115.9 | 975.9 | 58.2 | 27.6 | 1.8 | 256.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:30:00 | 0.20 | 208.0 | 975.6 | 53.9 | 28.7 | 1.8 | 253.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:00:00 | 0.20 | 307.1 | 975.6 | 52.3 | 29.1 | 1.9 | 256.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:30:00 | 0.35 | 402.9 | 975.4 | 52.4 | 29.8 | 2.2 | 258.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:00:00 | 0.35 | 493.0 | 975.3 | 53.8 | 30.1 | 2.1 | 258.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:30:00 | 0.48 | 579.8 | 975.4 | 52.5 | 30.5 | 2.2 | 260.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:00:00 | 0.48 | 658.9 | 975.5 | 50.4 | 30.9 | 2.2 | 261.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:30:00 | 0.58 | 725.0 | 975.5 | 52.9 | 31.1 | 1.7 | 263.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:00:00 | 0.58 | 774.5 | 975.8 | 51.8 | 32.1 | 1.9 | 262.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:30:00 | 0.63 | 818.8 | 976.0 | 51.0 | 30.8 | 2.0 | 262.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:00:00 | 0.63 | 846.6 | 976.1 | 53.1 | 30.7 | 2.0 | 263.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:30:00 | 0.65 | 848.4 | 976.1 | 54.2 | 31.3 | 2.0 | 263.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:00:00 | 0.65 | 858.9 | 976.2 | 55.4 | 30.9 | 1.7 | 260.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:30:00 | 0.61 | 838.3 | 975.9 | 57.0 | 29.9 | 2.0 | 258.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:00:00 | 0.61 | 817.6 | 976.1 | 58.9 | 29.6 | 1.9 | 259.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:30:00 | 0.55 | 776.7 | 975.9 | 58.4 | 29.0 | 1.9 | 258.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:00:00 | 0.55 | 721.4 | 976.0 | 59.3 | 28.8 | 1.9 | 256.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:30:00 | 0.45 | 658.8 | 976.0 | 58.0 | 28.4 | 1.8 | 254.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:00:00 | 0.45 | 581.4 | 976.2 | 58.9 | 27.8 | 1.6 | 250.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:30:00 | 0.33 | 496.4 | 976.1 | 61.0 | 27.0 | 1.8 | 249.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:00:00 | 0.33 | 403.2 | 976.0 | 61.7 | 26.7 | 1.3 | 245.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:30:00 | 0.13 | 305.1 | 976.1 | 68.7 | 25.7 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:00:00 | 0.13 | 59.4 | 976.0 | 72.9 | 24.0 | 0.9 | 60.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:30:00 | 0.04 | 43.2 | 975.9 | 77.2 | 22.4 | 0.7 | 337.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:00:00 | 0.04 | 28.4 | 975.8 | 77.9 | 21.8 | 1.7 | 66.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:30:00 | 0.02 | 10.5 | 975.9 | 76.5 | 22.0 | 1.9 | 69.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:00:00 | 0.02 | 0.0 | 975.6 | 77.5 | 21.5 | 2.7 | 73.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:30:00 | 0.02 | 0.0 | 975.5 | 78.3 | 21.6 | 2.8 | 73.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:00:00 | 0.02 | 0.0 | 975.5 | 78.3 | 21.9 | 1.3 | 59.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:30:00 | 0.00 | 0.0 | 975.6 | 80.0 | 21.8 | 1.1 | 51.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:00:00 | 0.00 | 0.0 | 975.6 | 80.3 | 21.9 | 0.9 | 47.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:30:00 | 0.01 | 0.0 | 975.7 | 76.9 | 22.9 | 1.6 | 71.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:00:00 | 0.01 | 0.0 | 976.0 | 79.1 | 22.7 | 1.6 | 66.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:30:00 | 0.01 | 0.0 | 976.1 | 80.2 | 22.7 | 1.6 | 66.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:00:00 | 0.01 | 0.0 | 976.2 | 82.2 | 22.9 | 1.6 | 60.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 976.2 | 83.8 | 22.6 | 1.6 | 60.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 976.4 | 85.3 | 22.7 | 1.5 | 59.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:30:00 | 0.00 | 0.0 | 976.5 | 86.6 | 22.6 | 2.0 | 64.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 0.00 | 0.0 | 976.6 | 87.6 | 22.8 | 1.1 | 39.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 976.6 | 86.9 | 22.9 | 1.6 | 68.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 976.6 | 86.2 | 23.4 | 0.7 | 36.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.23 MB |
| timestamp | Wed, 08/12/2026 - 00:40 |
