Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 00:30:00 | * | 95.9 | 15.3 | 985.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | * | 90.7 | 16.3 | 986.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:30:00 | * | 89.7 | 16.4 | 986.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:00:00 | * | 87.1 | 16.5 | 986.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:30:00 | * | 88.5 | 16.1 | 986.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:00:00 | * | 82.0 | 17.5 | 986.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:30:00 | * | 82.1 | 17.6 | 985.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:00:00 | * | 81.9 | 17.9 | 985.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:30:00 | * | 80.4 | 18.3 | 985.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:00:00 | * | 78.1 | 19.2 | 985.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:30:00 | * | 76.1 | 19.9 | 985.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:00:00 | * | 73.3 | 21.0 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:30:00 | * | 64.9 | 23.6 | 984.5 | 10.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:00:00 | * | 56.2 | 26.0 | 984.2 | 76.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:30:00 | * | 51.1 | 27.2 | 983.8 | 184.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:00:00 | * | 44.8 | 27.8 | 983.8 | 289.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:30:00 | * | 39.8 | 28.2 | 983.9 | 438.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:00:00 | * | 41.0 | 28.5 | 983.7 | 316.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:30:00 | * | 40.5 | 28.6 | 984.0 | 632.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:00:00 | * | 40.8 | 28.9 | 984.1 | 669.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:30:00 | * | 41.5 | 29.7 | 984.5 | 606.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:00:00 | * | 43.0 | 28.5 | 985.2 | 740.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:30:00 | * | 43.4 | 28.5 | 985.6 | 768.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:00:00 | * | 48.7 | 27.7 | 985.9 | 772.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:30:00 | * | 40.7 | 29.2 | 986.1 | 760.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:00:00 | * | 40.9 | 29.0 | 986.2 | 671.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:30:00 | * | 48.5 | 27.3 | 986.3 | 679.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:00:00 | * | 55.8 | 25.8 | 986.5 | 620.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:30:00 | * | 60.6 | 23.2 | 986.9 | 253.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:00:00 | * | 60.1 | 22.2 | 987.1 | 611.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:30:00 | * | 69.4 | 19.1 | 987.1 | 352.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:00:00 | * | 73.9 | 16.3 | 987.1 | 235.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:30:00 | * | 76.6 | 14.6 | 987.0 | 42.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:00:00 | * | 72.1 | 14.7 | 987.0 | 36.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:30:00 | * | 76.1 | 13.6 | 987.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:00:00 | * | 77.3 | 13.3 | 987.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:30:00 | * | 75.6 | 13.4 | 987.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:00:00 | * | 81.4 | 12.6 | 987.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:30:00 | * | 80.9 | 12.5 | 987.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:00:00 | * | 84.1 | 12.6 | 987.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:30:00 | * | 84.2 | 12.9 | 988.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:00:00 | * | 87.2 | 12.7 | 988.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:30:00 | * | 90.8 | 12.8 | 988.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:00:00 | * | 95.0 | 12.8 | 988.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:30:00 | * | 96.8 | 13.0 | 988.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:00:00 | * | 99.1 | 12.9 | 988.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:30:00 | * | 100.0 | 13.1 | 988.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:00:00 | * | 100.0 | 13.2 | 989.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 00:30:00 | * | 100.0 | 13.2 | 989.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | * | 100.0 | 13.5 | 989.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.31 MB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:10 |
