Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 20:30:00 | * | 54.3 | 25.3 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 20:00:00 | * | 49.7 | 26.4 | 981.4 | 16.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:30:00 | * | 47.5 | 27.4 | 981.1 | 96.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:00:00 | * | 46.2 | 27.8 | 981.1 | 184.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:30:00 | * | 44.3 | 28.0 | 981.1 | 292.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:00:00 | * | 43.2 | 28.2 | 980.8 | 400.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:30:00 | * | 40.8 | 29.5 | 981.1 | 504.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:00:00 | * | 39.0 | 29.1 | 981.0 | 603.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:30:00 | * | 36.1 | 29.8 | 981.3 | 693.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:00:00 | * | 37.7 | 30.3 | 981.4 | 773.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:30:00 | * | 39.4 | 30.1 | 981.5 | 844.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:00:00 | * | 38.4 | 30.3 | 981.7 | 902.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:30:00 | * | 39.1 | 29.6 | 981.6 | 945.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:00:00 | * | 40.0 | 29.2 | 981.8 | 971.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:30:00 | * | 39.5 | 29.4 | 982.1 | 988.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:00:00 | * | 40.2 | 29.3 | 982.2 | 986.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:30:00 | * | 39.4 | 29.3 | 982.1 | 975.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:00:00 | * | 39.1 | 29.2 | 982.1 | 946.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:30:00 | * | 39.3 | 29.7 | 982.1 | 905.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:00:00 | * | 41.7 | 29.0 | 982.1 | 856.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:30:00 | * | 42.3 | 28.3 | 981.9 | 789.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:00:00 | * | 42.8 | 27.8 | 981.7 | 712.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:30:00 | * | 43.5 | 27.5 | 981.8 | 626.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:00:00 | * | 47.7 | 26.3 | 981.8 | 533.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:30:00 | * | 47.0 | 25.7 | 981.7 | 432.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:00:00 | * | 66.2 | 21.6 | 981.8 | 325.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:30:00 | * | 72.5 | 19.4 | 981.9 | 222.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:00:00 | * | 84.1 | 17.0 | 982.0 | 129.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:30:00 | * | 87.6 | 15.2 | 981.7 | 18.3 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:00:00 | * | 93.2 | 15.1 | 981.5 | 8.3 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:30:00 | * | 91.3 | 15.0 | 981.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:00:00 | * | 92.1 | 15.2 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:30:00 | * | 90.3 | 15.6 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:00:00 | * | 86.8 | 16.1 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:30:00 | * | 83.8 | 15.8 | 980.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:00:00 | * | 78.8 | 16.5 | 981.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:30:00 | * | 82.2 | 16.3 | 981.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:00:00 | * | 88.5 | 15.4 | 981.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:30:00 | * | 84.5 | 16.2 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:00:00 | * | 87.2 | 16.4 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:30:00 | * | 88.3 | 16.7 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | * | 84.2 | 17.8 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:30:00 | * | 87.5 | 18.0 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:00:00 | * | 82.5 | 19.0 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:30:00 | * | 79.6 | 19.8 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:00:00 | * | 77.5 | 19.9 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:30:00 | * | 73.4 | 20.8 | 981.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:00:00 | * | 66.4 | 22.0 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:30:00 | * | 60.0 | 23.8 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:00:00 | * | 56.1 | 24.6 | 980.9 | 13.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.98 MB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:39 |
