Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 00:30:00 | 947.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | 98.0 | 19.3 | 0.06 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 947.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 174.0 | 18.8 | 0.06 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:30:00 | 947.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 193.0 | 17.9 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:00:00 | 947.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 200.0 | 17.5 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:30:00 | 947.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 175.0 | 18.8 | 0.02 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:00:00 | 947.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 173.0 | 19.6 | 0.02 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:30:00 | 947.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 113.0 | 19.8 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:00:00 | 947.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 151.0 | 20.2 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:30:00 | 947.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 260.0 | 19.1 | 0.05 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:00:00 | 947.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 240.0 | 17.3 | 0.05 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:30:00 | 947.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 209.0 | 18.0 | 0.05 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:00:00 | 947.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 262.0 | 18.5 | 0.05 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:30:00 | 947.5 | 3.0 | 7.8 | 0.0 | 74.5 | 164.0 | 19.5 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:00:00 | 947.2 | 4.1 | 76.8 | 0.0 | 69.6 | 126.0 | 20.8 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:30:00 | 947.4 | 6.2 | 79.0 | 0.0 | 63.0 | 116.0 | 21.3 | 0.07 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:00:00 | 947.4 | 2.2 | 239.3 | 0.0 | 61.5 | 123.0 | 22.6 | 0.07 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:30:00 | 947.4 | 3.9 | 357.7 | 0.0 | 60.4 | 119.0 | 24.0 | 0.14 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:00:00 | 947.5 | 3.3 | 450.0 | 0.0 | 65.4 | 118.0 | 23.8 | 0.14 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:30:00 | 947.5 | 1.6 | 533.9 | 0.0 | 63.2 | 126.0 | 24.5 | 0.19 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:00:00 | 947.7 | 2.7 | 604.3 | 0.0 | 60.1 | 117.0 | 23.8 | 0.19 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:30:00 | 948.1 | 2.6 | 655.4 | 0.0 | 55.1 | 91.0 | 23.5 | 0.22 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:00:00 | 948.4 | 1.4 | 696.9 | 0.0 | 56.1 | 109.0 | 24.2 | 0.22 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:30:00 | 948.8 | 3.3 | 716.7 | 0.0 | 61.0 | 62.0 | 22.7 | 0.23 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:00:00 | 948.8 | 3.2 | 720.3 | 0.0 | 63.7 | 117.0 | 23.4 | 0.23 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:30:00 | 949.0 | 2.9 | 174.1 | 0.0 | 58.1 | 112.0 | 22.6 | 0.16 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:00:00 | 949.1 | 1.5 | 690.5 | 0.0 | 54.6 | 71.0 | 24.6 | 0.16 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:30:00 | 949.1 | 0.7 | 650.2 | 0.0 | 54.5 | 133.0 | 24.0 | 0.21 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:00:00 | 949.2 | 3.0 | 595.9 | 0.0 | 50.4 | 117.0 | 22.4 | 0.21 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:30:00 | 949.2 | 3.8 | 531.7 | 0.0 | 52.5 | 119.0 | 22.7 | 0.16 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:00:00 | 949.5 | 3.7 | 464.4 | 0.0 | 63.7 | 123.0 | 19.5 | 0.16 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:30:00 | 949.5 | 2.4 | 157.3 | 0.0 | 69.0 | 168.0 | 18.1 | 0.07 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:00:00 | 949.0 | 2.1 | 186.1 | 0.0 | 62.3 | 156.0 | 18.6 | 0.07 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:30:00 | 949.2 | 4.2 | 193.1 | 0.0 | 69.0 | 332.0 | 14.3 | 0.06 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:00:00 | 948.5 | 5.8 | 31.6 | 0.0 | 61.6 | 312.0 | 15.1 | 0.06 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:30:00 | 948.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 308.0 | 14.7 | 0.05 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:00:00 | 948.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 311.0 | 15.2 | 0.05 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:30:00 | 948.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 326.0 | 15.0 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:00:00 | 948.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 290.0 | 15.1 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:30:00 | 948.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 338.0 | 14.8 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:00:00 | 948.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 306.0 | 14.7 | 0.04 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:30:00 | 948.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 291.0 | 14.9 | 0.03 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:00:00 | 949.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 298.0 | 14.6 | 0.03 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:30:00 | 949.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 294.0 | 16.0 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:00:00 | 949.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | 311.0 | 15.4 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:30:00 | 949.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 331.0 | 15.8 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:00:00 | 949.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 336.0 | 15.8 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:30:00 | 950.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 316.0 | 16.6 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:00:00 | 950.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 245.0 | 16.5 | 0.01 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 00:30:00 | 950.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | 308.0 | 15.0 | 0.02 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 950.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 338.0 | 16.3 | 0.02 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 12.09 MB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:10 |
