Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 00:30:00 | 940.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 115.0 | 28.5 | 0.04 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 940.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 112.0 | 28.5 | 0.04 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:30:00 | 940.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 109.0 | 28.3 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:00:00 | 940.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 117.0 | 28.7 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:30:00 | 940.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 145.0 | 28.2 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:00:00 | 940.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 114.0 | 27.6 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:30:00 | 940.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 112.0 | 27.7 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:00:00 | 940.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 114.0 | 28.0 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:30:00 | 939.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 118.0 | 27.6 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:00:00 | 939.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 118.0 | 27.6 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:30:00 | 939.9 | 1.7 | 20.1 | 0.0 | 47.0 | 137.0 | 28.5 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:00:00 | 939.5 | 3.4 | 102.4 | 0.0 | 45.8 | 99.0 | 29.5 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:30:00 | 939.5 | 1.4 | 198.9 | 0.0 | 43.0 | 117.0 | 31.4 | 0.10 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:00:00 | 939.2 | 1.0 | 300.7 | 0.0 | 39.7 | 91.0 | 33.1 | 0.10 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:30:00 | 939.2 | 0.9 | 398.8 | 0.0 | 38.9 | 94.0 | 32.3 | 0.18 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:00:00 | 939.3 | 1.4 | 504.1 | 0.0 | 36.9 | 26.0 | 33.4 | 0.18 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:30:00 | 939.4 | 1.2 | 598.2 | 0.0 | 33.2 | 20.0 | 34.2 | 0.25 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:00:00 | 939.4 | 1.5 | 683.1 | 0.0 | 35.3 | 23.0 | 33.9 | 0.25 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:30:00 | 939.6 | 1.5 | 757.6 | 0.0 | 30.9 | 25.0 | 35.1 | 0.31 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:00:00 | 939.8 | 0.8 | 819.8 | 0.0 | 27.2 | 44.0 | 35.4 | 0.31 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:30:00 | 939.8 | 1.0 | 869.6 | 0.0 | 28.6 | 8.0 | 35.4 | 0.35 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:00:00 | 939.9 | 1.5 | 897.1 | 0.0 | 28.3 | 17.0 | 35.4 | 0.35 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:30:00 | 939.9 | 0.6 | 906.6 | 0.0 | 38.7 | 358.0 | 34.7 | 0.36 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:00:00 | 939.9 | 1.0 | 915.3 | 0.0 | 36.9 | 9.0 | 34.8 | 0.36 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:30:00 | 940.0 | 1.1 | 902.7 | 0.0 | 38.6 | 10.0 | 34.4 | 0.35 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:00:00 | 940.0 | 1.2 | 880.2 | 0.0 | 38.6 | 10.0 | 34.2 | 0.35 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:30:00 | 939.8 | 1.0 | 839.1 | 0.0 | 35.3 | 17.0 | 35.0 | 0.33 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:00:00 | 939.7 | 0.9 | 785.4 | 0.0 | 32.5 | 67.0 | 35.5 | 0.33 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:30:00 | 939.6 | 1.0 | 721.9 | 0.0 | 34.9 | 45.0 | 34.5 | 0.27 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:00:00 | 939.5 | 1.0 | 648.6 | 0.0 | 35.7 | 66.0 | 32.5 | 0.27 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:30:00 | 939.2 | 1.0 | 559.2 | 0.0 | 33.6 | 77.0 | 32.1 | 0.21 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:00:00 | 939.0 | 1.7 | 465.4 | 0.0 | 34.5 | 73.0 | 30.6 | 0.21 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:30:00 | 939.2 | 0.9 | 359.4 | 0.0 | 34.3 | 65.0 | 30.4 | 0.12 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:00:00 | 939.0 | 1.0 | 258.3 | 0.0 | 36.3 | 200.0 | 29.4 | 0.12 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:30:00 | 938.9 | 2.1 | 50.9 | 0.0 | 34.1 | 134.0 | 28.6 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:00:00 | 938.7 | 1.7 | 32.2 | 0.0 | 34.1 | 144.0 | 28.1 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:30:00 | 938.8 | 3.3 | 11.8 | 0.0 | 33.6 | 123.0 | 28.0 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:00:00 | 938.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 141.0 | 27.9 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:30:00 | 938.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 117.0 | 28.2 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:00:00 | 938.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 121.0 | 27.9 | 0.06 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:30:00 | 938.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 117.0 | 28.0 | 0.07 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:00:00 | 938.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 107.0 | 28.1 | 0.07 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:30:00 | 938.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 101.0 | 28.6 | 0.04 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:00:00 | 938.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 159.0 | 28.7 | 0.04 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:30:00 | 938.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 117.0 | 28.8 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:00:00 | 939.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 116.0 | 28.7 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:30:00 | 939.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 112.0 | 28.3 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:00:00 | 939.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 128.0 | 27.9 | 0.05 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:30:00 | 939.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 124.0 | 27.8 | 0.07 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 939.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 117.0 | 27.7 | 0.07 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.87 MB |
| timestamp | Wed, 08/12/2026 - 01:25 |
