Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 16:30:00 | 947.3 | 3.2 | 270.5 | 0.0 | 56.4 | 135.0 | 20.7 | 0.12 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 16:00:00 | 947.3 | 3.1 | 274.1 | 0.0 | 49.0 | 122.0 | 21.3 | 0.12 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:30:00 | 947.4 | 4.2 | 329.1 | 0.0 | 37.6 | 112.0 | 22.8 | 0.18 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:00:00 | 947.6 | 3.0 | 455.7 | 0.0 | 37.8 | 111.0 | 23.5 | 0.18 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:30:00 | 948.1 | 3.2 | 471.5 | 0.0 | 43.4 | 124.0 | 21.6 | 0.17 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:00:00 | 948.1 | 3.3 | 379.9 | 0.0 | 42.5 | 117.0 | 20.9 | 0.17 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:30:00 | 948.5 | 5.7 | 396.2 | 0.0 | 54.4 | 104.0 | 20.9 | 0.16 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:00:00 | 948.3 | 3.2 | 335.6 | 0.0 | 43.2 | 122.0 | 20.9 | 0.16 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:30:00 | 948.4 | 3.7 | 355.9 | 0.0 | 44.0 | 127.0 | 21.0 | 0.15 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:00:00 | 948.8 | 3.2 | 309.8 | 0.0 | 44.5 | 103.0 | 21.4 | 0.15 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:30:00 | 949.3 | 2.7 | 369.4 | 0.0 | 40.2 | 121.0 | 20.2 | 0.14 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:00:00 | 948.9 | 3.5 | 276.0 | 0.0 | 42.1 | 119.0 | 21.0 | 0.14 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:30:00 | 948.7 | 5.3 | 361.9 | 0.0 | 43.2 | 113.0 | 19.7 | 0.17 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:00:00 | 948.2 | 2.1 | 507.8 | 0.0 | 37.0 | 139.0 | 21.1 | 0.17 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:30:00 | 947.5 | 3.0 | 459.2 | 0.0 | 43.9 | 124.0 | 19.6 | 0.13 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:00:00 | 946.6 | 2.1 | 242.0 | 0.0 | 49.0 | 164.0 | 18.2 | 0.13 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:30:00 | 946.6 | 12.0 | 170.0 | 0.0 | 58.4 | 99.0 | 18.0 | 0.10 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:00:00 | 946.5 | 5.0 | 157.9 | 0.0 | 56.7 | 246.0 | 16.9 | 0.10 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:30:00 | 946.4 | 0.8 | 61.7 | 0.0 | 54.3 | 322.0 | 16.2 | 0.05 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:00:00 | 946.0 | 5.1 | 26.8 | 0.0 | 50.6 | 270.0 | 16.6 | 0.05 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:30:00 | 946.0 | 0.4 | 31.7 | 0.0 | 52.5 | 258.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:00:00 | 946.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 281.0 | 15.6 | 0.00 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:30:00 | 946.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 280.0 | 16.1 | 0.00 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:00:00 | 946.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 270.0 | 16.3 | 0.00 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:30:00 | 946.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 306.0 | 16.5 | 0.01 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:00:00 | 946.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 224.0 | 16.5 | 0.01 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:30:00 | 946.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 266.0 | 16.7 | 0.04 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:00:00 | 946.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | 285.0 | 16.8 | 0.04 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:30:00 | 947.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 273.0 | 16.7 | 0.03 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:00:00 | 947.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | 256.0 | 16.3 | 0.03 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:30:00 | 947.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 275.0 | 16.4 | 0.01 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:00:00 | 947.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 219.0 | 16.3 | 0.01 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:30:00 | 947.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 227.0 | 16.4 | 0.02 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 948.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 316.0 | 16.4 | 0.02 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:30:00 | 947.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 302.0 | 16.6 | 0.01 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:00:00 | 947.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 293.0 | 16.7 | 0.01 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:30:00 | 947.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 205.0 | 16.5 | 0.01 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:00:00 | 947.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | 193.0 | 16.3 | 0.01 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:30:00 | 947.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 288.0 | 16.1 | 0.01 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:00:00 | 947.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 233.0 | 16.5 | 0.01 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:30:00 | 947.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 211.0 | 16.4 | 0.02 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:00:00 | 947.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 218.0 | 17.3 | 0.02 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 19:30:00 | 947.2 | 2.0 | 17.3 | 0.0 | 53.7 | 189.0 | 17.8 | 0.02 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 19:00:00 | 947.3 | 1.3 | 63.0 | 0.0 | 50.1 | 199.0 | 17.8 | 0.02 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 18:30:00 | 947.0 | 1.8 | 94.0 | 0.0 | 51.4 | 173.0 | 18.7 | 0.08 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 18:00:00 | 947.0 | 3.5 | 267.2 | 0.0 | 43.6 | 126.0 | 20.7 | 0.08 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 17:30:00 | 947.4 | 2.8 | 216.0 | 0.0 | 42.8 | 139.0 | 20.1 | 0.14 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 17:00:00 | 947.7 | 5.4 | 388.7 | 0.0 | 39.2 | 110.0 | 20.8 | 0.14 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 16:30:00 | 947.7 | 4.8 | 360.7 | 0.0 | 37.6 | 115.0 | 21.7 | 0.20 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 16:00:00 | 947.6 | 2.7 | 703.0 | 0.0 | 36.7 | 123.0 | 22.8 | 0.20 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.58 MB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 18:09 |
