Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 20:30:00 | 942.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 136.0 | 25.0 | 0.07 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 20:00:00 | 942.0 | 3.9 | 12.8 | 0.0 | 43.1 | 111.0 | 25.6 | 0.07 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:30:00 | 942.0 | 2.9 | 94.0 | 0.0 | 41.4 | 125.0 | 26.4 | 0.07 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:00:00 | 941.9 | 2.5 | 179.0 | 0.0 | 41.1 | 111.0 | 26.4 | 0.07 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:30:00 | 941.7 | 3.6 | 278.1 | 0.0 | 41.6 | 105.0 | 26.4 | 0.13 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:00:00 | 941.7 | 1.5 | 383.1 | 0.0 | 40.7 | 119.0 | 27.3 | 0.13 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:30:00 | 941.8 | 3.1 | 485.7 | 0.0 | 39.4 | 104.0 | 27.9 | 0.20 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:00:00 | 941.8 | 1.6 | 586.4 | 0.0 | 39.0 | 120.0 | 27.7 | 0.20 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:30:00 | 941.7 | 0.5 | 677.0 | 0.0 | 37.3 | 139.0 | 28.8 | 0.26 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:00:00 | 942.0 | 2.1 | 761.8 | 0.0 | 35.6 | 80.0 | 29.4 | 0.26 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:30:00 | 942.1 | 1.5 | 832.5 | 0.0 | 34.4 | 104.0 | 29.1 | 0.33 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:00:00 | 942.3 | 3.0 | 890.5 | 0.0 | 33.2 | 28.0 | 29.4 | 0.33 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:30:00 | 942.2 | 1.9 | 938.1 | 0.0 | 32.6 | 41.0 | 30.0 | 0.36 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:00:00 | 942.1 | 1.9 | 969.6 | 0.0 | 32.4 | 45.0 | 30.0 | 0.36 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:30:00 | 942.2 | 1.9 | 988.8 | 0.0 | 30.8 | 59.0 | 30.2 | 0.37 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:00:00 | 942.5 | 2.1 | 990.3 | 0.0 | 31.4 | 69.0 | 29.8 | 0.37 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:30:00 | 942.5 | 2.6 | 981.7 | 0.0 | 33.1 | 48.0 | 29.1 | 0.36 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:00:00 | 942.5 | 0.7 | 963.1 | 0.0 | 34.8 | 50.0 | 28.2 | 0.36 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:30:00 | 942.5 | 2.0 | 924.1 | 0.0 | 36.3 | 79.0 | 27.6 | 0.33 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:00:00 | 942.5 | 1.9 | 879.8 | 0.0 | 36.4 | 102.0 | 28.2 | 0.33 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:30:00 | 942.2 | 1.6 | 819.5 | 0.0 | 36.8 | 98.0 | 27.5 | 0.29 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:00:00 | 941.6 | 3.5 | 751.5 | 0.0 | 40.2 | 99.0 | 26.7 | 0.29 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:30:00 | 941.6 | 3.2 | 669.8 | 0.0 | 39.4 | 109.0 | 26.2 | 0.24 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:00:00 | 941.3 | 2.9 | 579.8 | 0.0 | 35.7 | 103.0 | 25.9 | 0.24 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:30:00 | 941.3 | 3.0 | 481.9 | 0.0 | 37.0 | 107.0 | 25.7 | 0.18 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:00:00 | 941.4 | 2.6 | 377.6 | 0.0 | 35.7 | 121.0 | 25.3 | 0.18 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:30:00 | 941.4 | 3.3 | 272.7 | 0.0 | 30.8 | 126.0 | 25.4 | 0.11 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:00:00 | 941.3 | 2.6 | 20.2 | 0.0 | 29.0 | 125.0 | 24.9 | 0.11 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:30:00 | 940.8 | 4.1 | 15.0 | 0.0 | 27.1 | 113.0 | 25.1 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:00:00 | 941.1 | 4.0 | 7.9 | 0.0 | 23.9 | 121.0 | 25.4 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:30:00 | 940.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 120.0 | 25.5 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:00:00 | 940.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 124.0 | 25.3 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:30:00 | 940.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 128.0 | 25.3 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:00:00 | 940.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 118.0 | 25.4 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:30:00 | 940.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 126.0 | 25.2 | 0.08 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:00:00 | 940.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 121.0 | 25.6 | 0.08 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:30:00 | 940.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 113.0 | 25.5 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:00:00 | 940.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 119.0 | 25.3 | 0.09 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:30:00 | 941.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 124.0 | 25.5 | 0.07 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:00:00 | 941.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 121.0 | 25.4 | 0.07 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:30:00 | 941.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 122.0 | 25.2 | 0.11 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 941.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 109.0 | 25.8 | 0.11 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:30:00 | 941.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 119.0 | 25.6 | 0.10 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:00:00 | 941.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 120.0 | 25.7 | 0.10 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:30:00 | 941.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 120.0 | 25.1 | 0.08 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:00:00 | 941.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 120.0 | 25.5 | 0.08 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:30:00 | 941.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 114.0 | 25.2 | 0.07 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:00:00 | 941.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 134.0 | 24.3 | 0.07 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:30:00 | 941.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 119.0 | 24.4 | 0.08 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:00:00 | 941.0 | 4.2 | 11.1 | 0.0 | 43.2 | 126.0 | 24.6 | 0.08 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.72 MB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:39 |
