Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration
24/06/2026 20:00:00 36.3 0.0 * 99.9 984.8 28.0 18.0 0.0
24/06/2026 19:30:00 34.6 0.0 * 99.9 984.6 28.9 76.0 0.0
24/06/2026 19:00:00 33.2 0.0 * 99.9 984.7 29.6 152.0 0.0
24/06/2026 18:30:00 31.3 0.0 * 99.9 984.3 30.4 237.0 0.0
24/06/2026 18:00:00 28.8 0.0 * 99.9 984.1 31.3 331.0 0.0
24/06/2026 17:30:00 27.1 0.0 * 99.9 984.3 31.8 433.0 0.0
24/06/2026 17:00:00 27.5 0.0 * 99.9 984.4 31.9 526.0 0.0
24/06/2026 16:30:00 26.2 0.0 * 99.9 984.4 32.0 619.0 0.0
24/06/2026 16:00:00 26.6 0.0 * 99.9 984.4 32.3 698.0 0.0
24/06/2026 15:30:00 26.9 0.0 * 99.9 984.6 32.0 772.0 0.0
24/06/2026 15:00:00 25.9 0.0 * 99.9 984.5 32.5 837.0 0.0
24/06/2026 14:30:00 26.0 0.0 * 99.9 984.5 32.3 876.0 0.0
24/06/2026 14:00:00 27.3 0.0 * 99.9 984.6 31.7 904.0 0.0
24/06/2026 13:30:00 26.9 0.0 * 99.9 984.9 32.0 917.0 0.0
24/06/2026 13:00:00 27.8 0.0 * 99.9 984.9 31.2 918.0 0.0
24/06/2026 12:30:00 26.9 0.0 * 99.9 984.9 31.2 903.0 0.0
24/06/2026 12:00:00 26.7 0.0 * 99.9 985.1 31.2 877.0 0.0
24/06/2026 11:30:00 27.7 0.0 * 99.9 985.2 30.4 838.0 0.0
24/06/2026 11:00:00 27.8 0.0 * 99.9 985.2 30.5 784.0 0.0
24/06/2026 10:30:00 28.5 0.0 * 99.9 985.0 29.8 719.0 0.0
24/06/2026 10:00:00 29.9 0.0 * 99.9 985.0 29.7 647.0 0.0
24/06/2026 09:30:00 30.8 0.0 * 99.9 984.8 29.1 569.0 0.0
24/06/2026 09:00:00 32.9 0.0 * 99.9 984.9 28.3 484.0 0.0
24/06/2026 08:30:00 33.6 0.0 * 99.9 984.8 27.3 391.0 0.0
24/06/2026 08:00:00 33.5 0.0 * 99.9 984.7 26.8 299.0 0.0
24/06/2026 07:30:00 32.6 0.0 * 99.9 984.6 26.2 211.0 0.0
24/06/2026 07:00:00 31.5 0.0 * 99.9 984.6 25.3 129.0 0.0
24/06/2026 06:30:00 31.1 0.0 * 99.9 984.4 24.5 58.0 0.0
24/06/2026 06:00:00 30.5 0.0 * 99.9 984.1 24.0 8.0 0.0
24/06/2026 05:30:00 32.5 0.0 * 99.9 983.9 23.4 0.0 0.0
24/06/2026 05:00:00 33.9 0.0 * 99.9 983.8 23.3 0.0 0.0
24/06/2026 04:30:00 33.1 0.0 * 99.9 983.9 23.4 0.0 0.0
24/06/2026 04:00:00 32.2 0.0 * 99.9 983.8 23.4 0.0 0.0
24/06/2026 03:30:00 34.9 0.0 * 99.9 983.8 23.1 0.0 0.0
24/06/2026 03:00:00 37.2 0.0 * 99.9 984.2 23.1 0.0 0.0
24/06/2026 02:30:00 38.7 0.0 * 99.9 984.5 22.9 0.0 0.0
24/06/2026 02:00:00 38.7 0.0 * 99.9 984.7 23.1 0.0 0.0
24/06/2026 01:30:00 40.2 0.0 * 99.9 985.0 23.2 0.0 0.0
24/06/2026 01:00:00 40.4 0.0 * 99.9 984.9 23.1 0.0 0.0
24/06/2026 00:30:00 39.1 0.0 * 99.9 985.1 23.2 0.0 0.0
24/06/2026 00:00:00 39.4 0.0 * 99.9 985.2 23.2 0.0 0.0
23/06/2026 23:30:00 40.4 0.0 * 99.9 985.1 23.3 0.0 0.0
23/06/2026 23:00:00 41.9 0.0 * 99.9 985.1 23.3 0.0 0.0
23/06/2026 22:30:00 40.4 0.0 * 99.9 985.1 23.6 0.0 0.0
23/06/2026 22:00:00 41.2 0.0 * 99.9 985.0 23.6 0.0 0.0
23/06/2026 21:30:00 40.6 0.0 * 99.9 984.8 24.0 0.0 0.0
23/06/2026 21:00:00 38.7 0.0 * 99.9 984.7 24.5 0.0 0.0
23/06/2026 20:30:00 40.7 0.0 * 99.9 984.3 25.1 0.0 0.0
23/06/2026 20:00:00 40.6 0.0 * 99.9 984.2 26.2 19.0 0.0
23/06/2026 19:30:00 38.1 0.0 * 99.9 983.9 27.2 84.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.06 MB
timestamp Wed, 06/24/2026 - 21:40