Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
08/05/2026 18:00:00 48.8 896.6 17.5 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 17:30:00 42.3 896.6 18.5 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 17:00:00 40.3 896.6 18.5 5.7 0.0 * * 0.0
08/05/2026 16:30:00 35.6 897.0 19.6 137.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 16:00:00 56.2 897.4 18.8 265.6 0.0 * * 0.0
08/05/2026 15:30:00 42.1 897.6 18.6 159.5 0.0 * * 0.0
08/05/2026 15:00:00 37.5 897.4 19.7 109.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 14:30:00 39.4 897.7 20.0 334.4 0.0 * * 0.0
08/05/2026 14:00:00 49.4 898.0 19.1 132.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 13:30:00 57.8 898.0 18.3 166.5 0.0 * * 0.0
08/05/2026 13:00:00 57.0 897.9 18.2 190.4 0.0 * * 0.0
08/05/2026 12:30:00 53.0 897.8 18.3 145.9 0.0 * * 0.0
08/05/2026 12:00:00 47.2 898.0 19.5 169.3 0.0 * * 0.0
08/05/2026 11:30:00 43.0 897.9 20.5 172.8 0.0 * * 0.0
08/05/2026 11:00:00 49.6 898.2 18.4 119.5 0.0 * * 0.0
08/05/2026 10:30:00 46.4 897.3 18.1 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 10:00:00 49.5 897.0 18.6 139.7 0.0 * * 0.0
08/05/2026 09:30:00 44.5 896.6 18.4 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 09:00:00 40.7 896.3 19.1 30.2 0.0 * * 0.0
08/05/2026 08:30:00 40.9 895.3 17.9 41.7 0.0 * * 0.0
08/05/2026 08:00:00 47.3 895.1 16.3 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 07:30:00 47.9 895.4 14.7 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 07:00:00 57.1 895.3 13.7 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 06:30:00 47.1 894.9 15.6 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 06:00:00 45.7 894.8 15.0 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 05:30:00 47.9 895.3 13.8 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 05:00:00 47.4 895.5 14.7 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 04:30:00 53.7 895.6 14.2 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 04:00:00 58.9 895.5 13.6 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 03:30:00 56.2 895.8 14.2 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 03:00:00 58.0 895.9 14.4 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 02:30:00 58.2 896.3 14.2 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 02:00:00 58.9 896.6 14.1 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 01:30:00 59.7 896.7 14.1 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 01:00:00 55.8 897.0 14.9 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 00:30:00 58.2 896.8 14.3 0.0 0.0 * * 0.0
08/05/2026 00:00:00 61.4 897.0 13.9 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 23:30:00 53.2 897.0 14.9 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 23:00:00 56.2 897.1 14.9 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 22:30:00 59.4 897.2 14.6 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 22:00:00 63.7 897.0 14.5 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 21:30:00 68.0 896.8 14.2 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 21:00:00 72.9 896.5 13.8 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 20:30:00 71.2 896.7 13.7 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 20:00:00 72.5 896.4 14.2 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 19:30:00 65.9 896.4 15.3 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 19:00:00 63.2 896.3 15.9 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 18:30:00 56.1 896.2 16.7 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 18:00:00 53.5 896.0 17.4 0.0 0.0 * * 0.0
07/05/2026 17:30:00 51.6 896.0 18.2 123.8 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.1 MB
timestamp Fri, 05/08/2026 - 17:54