Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
23/10/2026 01:00:00 62.2 896.5 15.6 55.5 0.0 * * 0.0
23/10/2026 00:30:00 57.7 896.6 16.4 56.5 0.0 * * 0.0
23/10/2026 00:00:00 71.3 896.9 15.4 56.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 23:30:00 71.1 896.9 16.1 58.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 23:00:00 77.9 897.1 15.0 57.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 22:30:00 75.4 897.1 15.7 58.6 0.0 * * 0.0
22/10/2026 22:00:00 73.8 897.0 15.8 59.1 0.0 * * 0.0
22/10/2026 21:30:00 69.0 897.0 16.6 60.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 21:00:00 71.8 897.0 16.8 62.3 0.0 * * 0.0
22/10/2026 20:30:00 74.9 897.1 16.9 62.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 20:00:00 73.6 897.0 17.2 62.6 0.0 * * 0.0
22/10/2026 19:30:00 71.8 897.0 17.6 64.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 19:00:00 69.8 896.7 17.9 64.8 0.0 * * 0.0
22/10/2026 18:30:00 71.8 896.5 18.1 76.1 0.0 * * 0.0
22/10/2026 18:00:00 69.4 896.3 19.2 84.1 0.0 * * 0.0
22/10/2026 17:30:00 58.6 896.2 20.9 83.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 17:00:00 61.9 896.2 20.8 98.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 16:30:00 57.1 896.2 22.7 168.8 0.0 * * 0.0
22/10/2026 16:00:00 54.3 896.2 23.8 180.0 0.0 * * 0.0
22/10/2026 15:30:00 53.7 896.2 23.3 201.8 0.0 * * 0.0
22/10/2026 15:00:00 47.0 896.7 23.9 202.7 0.0 * * 0.0
22/10/2026 14:30:00 48.7 896.9 23.7 229.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 14:00:00 47.6 897.4 23.8 241.9 0.0 * * 0.0
22/10/2026 13:30:00 47.9 897.8 23.7 263.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 13:00:00 49.2 898.0 23.6 256.7 0.0 * * 0.0
22/10/2026 12:30:00 50.2 898.2 23.7 151.0 0.0 * * 0.0
22/10/2026 12:00:00 51.2 898.3 23.8 282.6 0.0 * * 0.0
22/10/2026 11:30:00 49.2 898.3 24.2 298.0 0.0 * * 0.0
22/10/2026 11:00:00 48.2 898.7 22.8 343.6 0.0 * * 0.0
22/10/2026 10:30:00 48.7 898.5 22.7 271.7 0.0 * * 0.0
22/10/2026 10:00:00 53.0 898.7 22.1 225.0 0.0 * * 0.0
22/10/2026 09:30:00 56.1 898.6 20.5 165.3 0.0 * * 0.0
22/10/2026 09:00:00 61.7 898.4 18.4 125.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 08:30:00 64.6 898.3 16.1 87.8 0.0 * * 0.0
22/10/2026 08:00:00 61.5 898.1 16.1 89.2 0.0 * * 0.0
22/10/2026 07:30:00 59.9 898.3 15.7 76.0 0.0 * * 0.0
22/10/2026 07:00:00 62.2 898.1 14.9 70.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 06:30:00 63.3 898.3 14.8 61.2 0.0 * * 0.0
22/10/2026 06:00:00 66.4 898.3 14.4 64.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 05:30:00 64.9 898.2 15.0 64.7 0.0 * * 0.0
22/10/2026 05:00:00 66.1 898.3 14.3 62.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 04:30:00 57.9 898.3 14.9 62.3 0.0 * * 0.0
22/10/2026 04:00:00 54.9 898.7 14.9 62.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 03:30:00 52.8 898.8 14.8 62.8 0.0 * * 0.0
22/10/2026 03:00:00 48.7 899.2 15.4 63.5 0.0 * * 0.0
22/10/2026 02:30:00 53.1 899.1 16.4 65.4 0.0 * * 0.0
22/10/2026 02:00:00 60.5 899.1 15.6 65.3 0.0 * * 0.0
22/10/2026 01:30:00 56.8 899.2 15.5 65.3 0.0 * * 0.0
22/10/2026 01:00:00 59.5 899.4 14.5 64.2 0.0 * * 0.0
22/10/2026 00:30:00 56.9 899.6 14.8 64.2 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.52 MB
timestamp Fri, 10/23/2026 - 01:10