Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 11:00:00 | 90.7 | 952.5 | 8.8 | 182.0 | 1.4 | 3.3 | 274.1 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 10:30:00 | 95.9 | 952.3 | 8.6 | 136.0 | 2.6 | 5.5 | 54.0 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 10:00:00 | 94.0 | 951.9 | 9.0 | 92.0 | 3.2 | 5.7 | 303.2 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 09:30:00 | 92.2 | 951.5 | 9.1 | 174.0 | 3.4 | 4.1 | 284.8 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 09:00:00 | 88.6 | 951.2 | 9.5 | 91.0 | 2.2 | 1.8 | 293.9 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 08:30:00 | 93.6 | 951.0 | 9.4 | 34.0 | 4.0 | 2.8 | 23.1 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 08:00:00 | 94.9 | 950.8 | 8.8 | 30.0 | 2.8 | 3.7 | 319.4 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 07:30:00 | 97.5 | 950.8 | 8.5 | 14.0 | 1.0 | 1.8 | 302.6 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 07:00:00 | 93.3 | 950.4 | 8.5 | 8.0 | 1.2 | 0.9 | 245.3 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 06:30:00 | 98.1 | 950.0 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 323.5 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 06:00:00 | 98.0 | 950.2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 272.2 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 05:30:00 | 97.4 | 950.4 | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 280.5 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 05:00:00 | 95.9 | 950.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 148.8 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 04:30:00 | 96.4 | 950.5 | 9.3 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 220.3 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 04:00:00 | 99.2 | 951.8 | 10.1 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | 268.8 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 03:30:00 | 93.7 | 951.7 | 10.5 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 199.3 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 03:00:00 | 85.6 | 952.5 | 10.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 302.5 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 02:30:00 | 79.2 | 953.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 332.2 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 02:00:00 | 78.4 | 953.7 | 10.8 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 278.4 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 01:30:00 | 76.9 | 954.3 | 10.8 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 8.4 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 01:00:00 | 75.9 | 954.9 | 10.7 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 53.6 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 00:30:00 | 73.0 | 955.2 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 121.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 69.6 | 955.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 31.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:30:00 | 72.5 | 956.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 220.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:00:00 | 73.5 | 956.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 128.4 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:30:00 | 73.8 | 956.7 | 11.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 21.8 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:00:00 | 73.5 | 957.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 220.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:30:00 | 72.3 | 956.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 181.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:00:00 | 66.8 | 956.4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 153.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:30:00 | 69.3 | 956.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 128.7 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:00:00 | 72.0 | 956.7 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 135.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:30:00 | 73.6 | 956.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 68.6 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:00:00 | 76.6 | 956.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 126.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:30:00 | 73.7 | 956.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 91.4 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:00:00 | 76.8 | 956.7 | 11.9 | 18.0 | 0.0 | 1.3 | 131.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:30:00 | 76.6 | 956.4 | 12.3 | 101.0 | 0.0 | 0.2 | 134.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:00:00 | 74.8 | 956.2 | 12.6 | 197.0 | 0.0 | 0.7 | 345.7 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:30:00 | 75.2 | 956.4 | 12.8 | 380.0 | 0.0 | 1.5 | 54.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:00:00 | 75.9 | 956.5 | 12.7 | 474.0 | 0.0 | 1.6 | 14.6 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:30:00 | 73.6 | 956.6 | 13.3 | 205.0 | 0.0 | 1.9 | 71.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:00:00 | 73.4 | 956.6 | 13.8 | 736.0 | 0.0 | 0.7 | 28.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:30:00 | 72.7 | 956.7 | 13.5 | 576.0 | 0.0 | 1.2 | 345.4 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:00:00 | 73.8 | 956.7 | 13.5 | 744.0 | 0.0 | 1.9 | 314.5 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 13:30:00 | 76.9 | 957.0 | 13.6 | 829.0 | 0.0 | 1.6 | 114.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 13:00:00 | 79.5 | 957.2 | 13.2 | 898.0 | 0.0 | 0.6 | 143.6 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:30:00 | 76.0 | 957.8 | 13.5 | 743.0 | 0.0 | 2.7 | 53.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:00:00 | 78.8 | 957.8 | 13.4 | 331.0 | 0.0 | 2.5 | 32.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:30:00 | 86.7 | 957.6 | 12.3 | 325.0 | 0.0 | 1.3 | 344.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:00:00 | 87.7 | 957.8 | 12.9 | 982.0 | 0.0 | 3.2 | 310.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 10:30:00 | 86.3 | 957.8 | 12.1 | 271.0 | 0.2 | 0.5 | 221.5 | 30.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.18 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 12:24 |
