Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 23:30:00 | 38.0 | 964.7 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 139.2 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 23:00:00 | 38.3 | 964.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 92.5 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 22:30:00 | 39.6 | 964.8 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 31.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 22:00:00 | 42.1 | 964.7 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 119.6 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 21:30:00 | 40.5 | 964.5 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 91.1 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 21:00:00 | 42.2 | 964.6 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 95.4 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 20:30:00 | 43.9 | 964.4 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 63.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 20:00:00 | 42.5 | 964.7 | 24.5 | 9.0 | 0.0 | 2.7 | 65.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:30:00 | 35.1 | 964.3 | 25.7 | 28.0 | 0.0 | 0.7 | 44.1 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:00:00 | 35.3 | 964.5 | 26.5 | 42.0 | 0.0 | 2.3 | 64.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:30:00 | 35.2 | 964.5 | 26.7 | 266.0 | 0.0 | 1.6 | 69.4 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:00:00 | 34.4 | 964.4 | 27.3 | 356.0 | 0.0 | 3.3 | 2.9 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:30:00 | 33.5 | 964.6 | 27.5 | 74.0 | 0.0 | 3.8 | 339.5 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:00:00 | 32.1 | 964.5 | 27.7 | 548.0 | 0.0 | 4.0 | 20.3 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:30:00 | 30.7 | 964.6 | 28.2 | 791.0 | 0.0 | 2.3 | 46.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:00:00 | 29.3 | 964.9 | 28.2 | 714.0 | 0.0 | 3.1 | 88.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:30:00 | 28.0 | 964.9 | 28.1 | 785.0 | 0.0 | 4.7 | 326.1 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:00:00 | 31.1 | 964.8 | 28.0 | 841.0 | 0.0 | 1.9 | 285.4 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:30:00 | 29.4 | 964.7 | 28.0 | 893.0 | 0.0 | 5.3 | 25.7 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:00:00 | 29.9 | 964.7 | 28.4 | 921.0 | 0.0 | 2.7 | 343.3 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:30:00 | 28.4 | 965.0 | 28.5 | 944.0 | 0.0 | 3.0 | 334.4 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:00:00 | 28.8 | 965.2 | 27.9 | 961.0 | 0.0 | 4.4 | 9.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:30:00 | 28.9 | 965.2 | 27.7 | 959.0 | 0.0 | 5.7 | 34.1 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:00:00 | 28.3 | 965.1 | 28.0 | 935.0 | 0.0 | 6.7 | 355.4 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:30:00 | 27.8 | 965.1 | 27.9 | 890.0 | 0.0 | 2.7 | 6.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:00:00 | 29.0 | 965.0 | 27.6 | 841.0 | 0.0 | 0.9 | 171.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:30:00 | 29.2 | 964.7 | 27.1 | 778.0 | 0.0 | 2.0 | 281.5 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:00:00 | 31.8 | 964.4 | 26.9 | 706.0 | 0.0 | 2.4 | 262.9 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:30:00 | 31.8 | 964.3 | 26.4 | 627.0 | 0.0 | 0.8 | 66.6 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:00:00 | 34.2 | 964.2 | 25.5 | 541.0 | 0.0 | 0.3 | 126.7 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:30:00 | 38.7 | 963.8 | 24.8 | 448.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:00:00 | 39.8 | 964.0 | 24.2 | 351.0 | 0.0 | 0.3 | 110.1 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:30:00 | 40.3 | 964.1 | 23.6 | 255.0 | 0.0 | 1.1 | 47.5 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:00:00 | 41.2 | 964.1 | 23.2 | 29.0 | 0.0 | 0.9 | 42.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:30:00 | 42.0 | 963.8 | 22.9 | 19.0 | 0.0 | 4.2 | 71.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:00:00 | 41.9 | 963.7 | 22.9 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 85.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:30:00 | 40.7 | 963.5 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 113.1 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:00:00 | 40.4 | 963.3 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 137.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:30:00 | 39.6 | 963.4 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 115.6 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:00:00 | 39.7 | 963.5 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 115.1 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:30:00 | 42.1 | 963.6 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 52.9 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:00:00 | 41.7 | 963.5 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 82.5 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:30:00 | 42.1 | 963.7 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 89.7 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:00:00 | 43.8 | 964.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 148.6 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:30:00 | 43.0 | 964.1 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 144.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:00:00 | 45.3 | 964.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 138.0 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:30:00 | 44.5 | 964.4 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 124.3 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 42.8 | 964.5 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 98.6 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:30:00 | 45.8 | 964.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 103.8 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:00:00 | 48.6 | 964.7 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 193.7 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.45 MB |
| timestamp | Thu, 06/25/2026 - 00:24 |
