Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 295.4 | 13.9 | 5.12 | 46.88 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 295.4 | 13.9 | 5.16 | 46.84 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 295.6 | 13.9 | 5.22 | 46.78 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 295.8 | 13.9 | 5.20 | 46.80 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 295.8 | 13.9 | 5.23 | 46.77 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 283.1 | 13.3 | 5.05 | 46.95 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 296.1 | 13.9 | 5.33 | 46.67 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 296.2 | 13.9 | 5.40 | 46.60 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 296.3 | 13.9 | 5.41 | 46.59 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 296.4 | 13.9 | 5.42 | 46.58 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 296.6 | 14.0 | 5.43 | 46.57 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 296.8 | 14.0 | 5.41 | 46.59 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 297.0 | 14.0 | 5.38 | 46.62 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 297.3 | 14.0 | 5.35 | 46.65 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 297.4 | 14.0 | 5.30 | 46.70 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 297.5 | 14.0 | 5.31 | 46.69 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.29 | 46.71 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.22 | 46.78 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.17 | 46.83 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 297.6 | 14.0 | 5.13 | 46.87 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 271.8 | 12.8 | 4.61 | 47.39 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 297.5 | 14.0 | 4.94 | 47.06 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 297.3 | 14.0 | 4.85 | 47.15 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 271.1 | 12.8 | 4.36 | 47.64 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 296.2 | 14.0 | 4.63 | 47.37 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 288.5 | 14.0 | 4.47 | 47.53 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 282.1 | 14.0 | 4.34 | 47.66 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 278.8 | 14.1 | 4.16 | 47.84 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 266.3 | 13.4 | 3.78 | 48.22 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 278.0 | 14.0 | 3.84 | 48.16 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 277.3 | 14.0 | 3.87 | 48.13 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 276.4 | 14.0 | 3.81 | 48.19 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 275.3 | 14.0 | 3.75 | 48.25 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 239.5 | 12.2 | 3.16 | 48.84 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 251.6 | 12.8 | 3.31 | 48.69 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 275.7 | 14.0 | 3.67 | 48.33 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 275.9 | 14.0 | 3.62 | 48.38 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 276.1 | 14.0 | 3.61 | 48.39 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 264.1 | 13.4 | 3.35 | 48.65 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 252.2 | 12.8 | 3.17 | 48.83 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 264.3 | 13.4 | 3.27 | 48.73 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 276.3 | 14.0 | 3.39 | 48.61 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 252.3 | 12.8 | 3.12 | 48.88 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 276.1 | 14.0 | 3.40 | 48.60 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 275.8 | 14.0 | 3.22 | 48.78 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 274.3 | 14.0 | 3.06 | 48.94 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 249.8 | 12.8 | 2.78 | 49.22 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 261.5 | 13.4 | 2.86 | 49.14 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 272.1 | 14.0 | 2.91 | 49.09 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 270.3 | 14.0 | 2.93 | 49.07 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 156.97 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 08:24 |
