Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 5706115.00 | 13.39 | 61.89 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 5696763.00 | 13.38 | 61.88 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 5686038.50 | 13.36 | 61.86 | 0.0 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 5674844.00 | 13.34 | 61.84 | 0.0 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 5665056.50 | 13.33 | 61.83 | 0.0 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 5656078.50 | 13.31 | 61.81 | 0.0 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 5647243.00 | 13.30 | 61.80 | 0.0 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5622309.50 | 13.26 | 61.76 | 0.0 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5588834.50 | 13.21 | 61.71 | 0.0 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5570502.50 | 13.18 | 61.68 | 0.0 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5555020.50 | 13.16 | 61.66 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5539443.50 | 13.13 | 61.63 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5525969.50 | 13.11 | 61.61 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5516310.50 | 13.10 | 61.60 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5500696.00 | 13.07 | 61.57 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 5488514.00 | 13.05 | 61.55 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 5471895.00 | 13.03 | 61.53 | 0.0 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 5448339.50 | 12.99 | 61.49 | 0.0 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 20.3 | 5401312.00 | 12.91 | 61.41 | 0.0 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 5359396.50 | 12.85 | 61.35 | 0.0 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 5324452.00 | 12.79 | 61.29 | 0.0 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 5292363.50 | 12.74 | 61.24 | 0.0 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 5285527.00 | 12.73 | 61.23 | 0.0 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 21.7 | 5290786.50 | 12.74 | 61.24 | 0.0 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 21.7 | 5283171.00 | 12.73 | 61.23 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 5269296.00 | 12.70 | 61.20 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 21.9 | 5251665.50 | 12.67 | 61.17 | 0.0 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 5242804.50 | 12.66 | 61.16 | 0.0 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 5215526.00 | 12.61 | 61.11 | 0.4 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 5192764.00 | 12.58 | 61.08 | 0.0 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 5190085.50 | 12.57 | 61.07 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 5186826.50 | 12.57 | 61.07 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 5185569.50 | 12.57 | 61.07 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5191126.50 | 12.57 | 61.07 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 5197692.50 | 12.59 | 61.09 | 0.4 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5178674.00 | 12.55 | 61.05 | 0.2 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5161810.00 | 12.53 | 61.03 | 0.0 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5173748.50 | 12.55 | 61.05 | 0.0 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5195747.50 | 12.58 | 61.08 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5220533.50 | 12.62 | 61.12 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5229067.50 | 12.64 | 61.14 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 5230450.50 | 12.64 | 61.14 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 5234429.50 | 12.65 | 61.15 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 5247162.00 | 12.67 | 61.17 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5259419.00 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 5260581.50 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 5259447.50 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 5264390.00 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5263842.50 | 12.69 | 61.19 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 5274663.50 | 12.71 | 61.21 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 27.31 KB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:10 |
