Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μπραμιανών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | MPRAMIANA WATER TEMPERATURE | MPRAMIANA DUM VOLUME | MPRAMIANA WATER DEPTH | MPRAMIANA WATER LEVEL | ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | * | 4071654.25 | * | 59.06 | * |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 4067458.00 | 10.54 | 59.04 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4054528.75 | 10.52 | 59.02 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4051881.25 | 10.52 | 59.02 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 4069407.50 | 10.55 | 59.05 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4054900.00 | 10.52 | 59.02 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 4043844.00 | 10.50 | 59.00 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 4018604.75 | 10.45 | 58.95 | 0.0 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 3996102.75 | 10.41 | 58.91 | 0.0 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 3974447.75 | 10.36 | 58.86 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 3962653.25 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 3961706.50 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 3961888.50 | 10.34 | 58.84 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 3944851.00 | 10.30 | 58.80 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 3910557.75 | 10.23 | 58.73 | 0.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 3867171.00 | 10.14 | 58.64 | 0.2 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 3811697.50 | 10.03 | 58.53 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 3169030.75 | 8.37 | 56.87 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 2005532.75 | 5.32 | 53.82 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1998418.25 | 5.30 | 53.80 | 0.2 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1976888.62 | 5.23 | 53.73 | 0.0 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 1961512.50 | 5.18 | 53.68 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 1947370.12 | 5.13 | 53.63 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1923937.62 | 5.05 | 53.55 | 0.2 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 1880831.00 | 4.90 | 53.40 | 0.4 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1870247.75 | 4.87 | 53.37 | 0.0 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1855296.62 | 4.81 | 53.31 | 0.0 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 1843107.25 | 4.77 | 53.27 | 0.0 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 1832513.50 | 4.74 | 53.24 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 1819698.00 | 4.69 | 53.19 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 1806390.25 | 4.64 | 53.14 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 1804367.00 | 4.64 | 53.14 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 1785241.50 | 4.57 | 53.07 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1783141.25 | 4.56 | 53.06 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1770660.62 | 4.52 | 53.02 | 0.0 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1761248.88 | 4.48 | 52.98 | 0.0 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1752283.12 | 4.45 | 52.95 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1747136.12 | 4.43 | 52.93 | 0.0 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1739875.75 | 4.41 | 52.91 | 0.0 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1727876.88 | 4.36 | 52.86 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 1711943.88 | 4.31 | 52.81 | 0.4 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 17.71 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 08:39 |
