Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Κολένη.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE WATER DEPTH WATER LEVEL
19/03/2026 00:00:00 313.5 16.8 17.14 2.51
18/03/2026 00:00:00 313.0 16.8 17.15 2.50
17/03/2026 00:00:00 305.4 16.9 17.02 2.63
16/03/2026 00:00:00 310.0 16.9 17.03 2.62
15/03/2026 00:00:00 304.1 16.8 16.94 2.71
14/03/2026 00:00:00 299.1 16.9 16.90 2.75
13/03/2026 00:00:00 295.0 16.9 16.90 2.75
12/03/2026 00:00:00 295.4 16.9 16.91 2.74
11/03/2026 00:00:00 293.8 16.9 16.83 2.82
10/03/2026 00:00:00 295.9 17.0 16.74 2.91
09/03/2026 00:00:00 295.9 17.0 16.77 2.88
08/03/2026 00:00:00 296.0 17.0 16.62 3.03
07/03/2026 00:00:00 296.3 17.0 16.62 3.03
06/03/2026 00:00:00 296.2 17.0 16.57 3.08
05/03/2026 00:00:00 296.6 17.0 16.45 3.20
04/03/2026 00:00:00 297.9 17.0 16.45 3.20
03/03/2026 00:00:00 298.1 17.0 16.41 3.24
02/03/2026 00:00:00 298.0 17.0 16.27 3.38
01/03/2026 00:00:00 299.1 17.0 16.27 3.38
28/02/2026 00:00:00 298.8 17.0 16.13 3.52
27/02/2026 00:00:00 299.9 17.0 16.12 3.53
26/02/2026 00:00:00 299.4 17.0 15.91 3.74
25/02/2026 00:00:00 300.7 17.0 15.95 3.70
24/02/2026 00:00:00 301.0 17.0 15.85 3.80
23/02/2026 00:00:00 300.0 17.1 15.63 4.02
22/02/2026 00:00:00 301.6 17.0 15.60 4.05
21/02/2026 00:00:00 300.3 17.0 15.49 4.16
20/02/2026 00:00:00 298.2 17.0 15.36 4.29
19/02/2026 00:00:00 300.3 17.0 15.24 4.41
18/02/2026 00:00:00 300.6 17.0 15.09 4.56
17/02/2026 00:00:00 298.2 17.1 15.00 4.65
16/02/2026 00:00:00 298.1 17.1 14.83 4.82
15/02/2026 00:00:00 297.0 17.1 14.66 4.99
14/02/2026 00:00:00 299.1 17.1 14.55 5.10
13/02/2026 00:00:00 296.9 17.1 14.46 5.19
12/02/2026 00:00:00 293.3 17.0 14.42 5.23
11/02/2026 00:00:00 293.5 17.0 14.34 5.31
10/02/2026 00:00:00 292.7 17.0 14.35 5.30
09/02/2026 00:00:00 292.1 17.0 14.28 5.37
08/02/2026 00:00:00 289.3 17.0 14.14 5.51
07/02/2026 00:00:00 291.3 17.0 14.16 5.49
06/02/2026 00:00:00 289.0 17.0 14.05 5.60
05/02/2026 00:00:00 288.6 17.0 14.16 5.49
04/02/2026 00:00:00 286.6 17.1 14.11 5.54
03/02/2026 00:00:00 285.5 17.1 13.90 5.75
02/02/2026 00:00:00 287.4 17.1 13.88 5.77
01/02/2026 00:00:00 286.2 17.1 13.83 5.82
31/01/2026 00:00:00 283.9 17.1 13.73 5.92
30/01/2026 00:00:00 284.5 17.0 13.69 5.96
29/01/2026 00:00:00 281.3 17.1 13.72 5.93

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 146.12 KB
timestamp Fri, 03/20/2026 - 08:25