Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 60.91 | 33.57 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 60.89 | 33.59 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 60.90 | 33.58 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 60.92 | 33.56 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 60.92 | 33.56 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 60.90 | 33.57 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 60.90 | 33.58 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 60.92 | 33.56 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 60.92 | 33.56 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 60.93 | 33.55 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 60.93 | 33.55 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 60.93 | 33.55 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 60.93 | 33.55 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 60.94 | 33.54 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 60.94 | 33.54 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 60.94 | 33.53 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 60.96 | 33.52 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 60.96 | 33.52 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 60.95 | 33.53 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 60.96 | 33.52 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 60.96 | 33.52 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 60.97 | 33.51 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 60.98 | 33.50 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 60.98 | 33.50 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 60.99 | 33.49 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 60.99 | 33.49 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 60.99 | 33.48 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 61.00 | 33.48 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 61.01 | 33.47 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 61.01 | 33.47 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.45 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 61.03 | 33.45 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 61.04 | 33.44 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 61.04 | 33.44 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 61.04 | 33.44 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 61.05 | 33.43 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 61.07 | 33.41 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 61.06 | 33.42 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 61.06 | 33.42 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 61.06 | 33.41 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 61.07 | 33.41 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 61.08 | 33.40 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 61.08 | 33.40 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 61.09 | 33.39 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 61.09 | 33.39 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 61.10 | 33.38 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 61.10 | 33.38 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 61.11 | 33.37 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 115.88 KB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 22:10 |
