Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ABSOLUTE LEVEL WATER LEVEL
19/03/2026 00:00:00 60.59 33.89
18/03/2026 00:00:00 60.56 33.92
17/03/2026 00:00:00 60.54 33.94
16/03/2026 00:00:00 60.55 33.93
15/03/2026 00:00:00 60.54 33.94
14/03/2026 00:00:00 60.55 33.93
13/03/2026 00:00:00 60.54 33.94
12/03/2026 00:00:00 60.52 33.95
11/03/2026 00:00:00 60.52 33.96
10/03/2026 00:00:00 60.51 33.96
09/03/2026 00:00:00 60.51 33.97
08/03/2026 00:00:00 60.50 33.98
07/03/2026 00:00:00 60.50 33.98
06/03/2026 00:00:00 60.50 33.98
05/03/2026 00:00:00 60.48 34.00
04/03/2026 00:00:00 60.48 34.00
03/03/2026 00:00:00 60.47 34.01
02/03/2026 00:00:00 60.45 34.03
01/03/2026 00:00:00 60.46 34.02
28/02/2026 00:00:00 60.44 34.04
27/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
26/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
25/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
24/02/2026 00:00:00 60.39 34.09
23/02/2026 00:00:00 60.42 34.06
22/02/2026 00:00:00 60.37 34.11
21/02/2026 00:00:00 60.37 34.11
20/02/2026 00:00:00 60.32 34.16
19/02/2026 00:00:00 60.34 34.14
18/02/2026 00:00:00 60.39 34.09
17/02/2026 00:00:00 60.33 34.15
16/02/2026 00:00:00 60.33 34.15
15/02/2026 00:00:00 60.29 34.19
14/02/2026 00:00:00 60.34 34.13
13/02/2026 00:00:00 60.33 34.15
12/02/2026 00:00:00 60.29 34.19
11/02/2026 00:00:00 60.29 34.18
10/02/2026 00:00:00 60.30 34.18
09/02/2026 00:00:00 60.29 34.19
08/02/2026 00:00:00 60.27 34.20
07/02/2026 00:00:00 60.28 34.20
06/02/2026 00:00:00 60.30 34.17
05/02/2026 00:00:00 60.28 34.20
04/02/2026 00:00:00 60.22 34.26
03/02/2026 00:00:00 60.23 34.25
02/02/2026 00:00:00 60.28 34.20
01/02/2026 00:00:00 60.25 34.23
31/01/2026 00:00:00 60.25 34.23
30/01/2026 00:00:00 60.28 34.20
29/01/2026 00:00:00 60.22 34.26

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 109.63 KB
timestamp Fri, 03/20/2026 - 09:39