Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11661265 | 26.59 | 149.74 |
| 22-06-2026 | 23:00:00 | 519.8 | 14.0 | 11712041 | 26.65 | 149.80 |
| 21-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 13.9 | 11732416 | 26.68 | 149.83 |
| 20-06-2026 | 23:00:00 | 519.7 | 13.9 | 11731614 | 26.68 | 149.83 |
| 19-06-2026 | 23:00:00 | 519.1 | 13.9 | 11754198 | 26.71 | 149.86 |
| 18-06-2026 | 23:00:00 | 518.9 | 13.9 | 11801065 | 26.77 | 149.92 |
| 17-06-2026 | 23:00:00 | 518.6 | 13.9 | 11830071 | 26.81 | 149.96 |
| 16-06-2026 | 23:00:00 | 518.7 | 13.9 | 11839579 | 26.82 | 149.97 |
| 15-06-2026 | 23:00:00 | 518.2 | 13.9 | 11850642 | 26.84 | 149.99 |
| 14-06-2026 | 23:00:00 | 517.9 | 13.9 | 11862310 | 26.85 | 150.00 |
| 13-06-2026 | 23:00:00 | 517.6 | 13.9 | 11881960 | 26.88 | 150.03 |
| 12-06-2026 | 23:00:00 | 517.0 | 13.9 | 11894724 | 26.89 | 150.04 |
| 11-06-2026 | 23:00:00 | 516.8 | 13.9 | 11895280 | 26.89 | 150.04 |
| 10-06-2026 | 23:00:00 | 516.3 | 13.8 | 11915569 | 26.92 | 150.07 |
| 09-06-2026 | 23:00:00 | 515.5 | 13.8 | 11933105 | 26.94 | 150.09 |
| 08-06-2026 | 23:00:00 | 515.2 | 13.8 | 11954574 | 26.97 | 150.12 |
| 07-06-2026 | 23:00:00 | 514.8 | 13.8 | 11954830 | 26.97 | 150.12 |
| 06-06-2026 | 23:00:00 | 514.8 | 13.8 | 11954303 | 26.97 | 150.12 |
| 05-06-2026 | 23:00:00 | 514.1 | 13.8 | 11954388 | 26.97 | 150.12 |
| 04-06-2026 | 23:00:00 | 513.8 | 13.8 | 11966455 | 26.99 | 150.14 |
| 03-06-2026 | 23:00:00 | 513.6 | 13.8 | 11975245 | 27.00 | 150.15 |
| 02-06-2026 | 23:00:00 | 513.4 | 13.8 | 11968662 | 26.99 | 150.14 |
| 01-06-2026 | 23:00:00 | 513.1 | 13.8 | 11965169 | 26.99 | 150.14 |
| 31-05-2026 | 23:00:00 | 512.9 | 13.8 | 11969505 | 26.99 | 150.14 |
| 30-05-2026 | 23:00:00 | 512.0 | 13.8 | 11959016 | 26.98 | 150.13 |
| 29-05-2026 | 23:00:00 | 511.8 | 13.7 | 11944599 | 26.96 | 150.11 |
| 28-05-2026 | 23:00:00 | 511.4 | 13.7 | 11954843 | 26.97 | 150.12 |
| 27-05-2026 | 23:00:00 | 511.1 | 13.7 | 11966130 | 26.99 | 150.14 |
| 26-05-2026 | 23:00:00 | 510.3 | 13.7 | 11971833 | 26.99 | 150.14 |
| 25-05-2026 | 23:00:00 | 509.6 | 13.7 | 11951528 | 26.97 | 150.12 |
| 24-05-2026 | 23:00:00 | 509.3 | 13.7 | 11919644 | 26.93 | 150.08 |
| 23-05-2026 | 23:00:00 | 509.6 | 13.7 | 11890280 | 26.89 | 150.04 |
| 22-05-2026 | 23:00:00 | 509.7 | 13.7 | 11878348 | 26.87 | 150.02 |
| 21-05-2026 | 23:00:00 | 509.8 | 13.7 | 11862828 | 26.85 | 150.00 |
| 20-05-2026 | 23:00:00 | 509.4 | 13.7 | 11862502 | 26.85 | 150.00 |
| 19-05-2026 | 23:00:00 | 509.5 | 13.7 | 11844079 | 26.83 | 149.98 |
| 18-05-2026 | 23:00:00 | 509.6 | 13.7 | 11803125 | 26.77 | 149.92 |
| 17-05-2026 | 23:00:00 | 509.2 | 13.7 | 11818058 | 26.79 | 149.94 |
| 16-05-2026 | 23:00:00 | 508.7 | 13.7 | 11812007 | 26.78 | 149.93 |
| 15-05-2026 | 23:00:00 | 508.6 | 13.7 | 11780891 | 26.74 | 149.89 |
| 14-05-2026 | 23:00:00 | 508.0 | 13.7 | 11789042 | 26.75 | 149.90 |
| 13-05-2026 | 23:00:00 | 508.0 | 13.7 | 11794481 | 26.76 | 149.91 |
| 12-05-2026 | 23:00:00 | 507.9 | 13.7 | 11797869 | 26.77 | 149.92 |
| 11-05-2026 | 23:00:00 | 507.0 | 13.7 | 11804991 | 26.77 | 149.92 |
| 10-05-2026 | 23:00:00 | 506.4 | 13.6 | 11803080 | 26.77 | 149.92 |
| 09-05-2026 | 23:00:00 | 506.9 | 13.6 | 11804545 | 26.77 | 149.92 |
| 08-05-2026 | 23:00:00 | 506.6 | 13.7 | 11792614 | 26.76 | 149.91 |
| 07-05-2026 | 23:00:00 | 506.3 | 13.7 | 11768530 | 26.73 | 149.88 |
| 06-05-2026 | 23:00:00 | 506.3 | 13.7 | 11752327 | 26.71 | 149.86 |
| 05-05-2026 | 23:00:00 | 505.5 | 13.6 | 11733603 | 26.68 | 149.83 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 195.43 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:55 |
