Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 432.7 | 20.60 | 28.03 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 427.7 | 20.60 | 28.03 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 426.7 | 20.64 | 27.99 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.9 | 20.70 | 27.93 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 423.7 | 20.74 | 27.89 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.4 | 20.77 | 27.86 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.3 | 20.81 | 27.82 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.9 | 20.86 | 27.77 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 424.0 | 20.90 | 27.73 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 425.2 | 20.94 | 27.69 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 423.4 | 20.97 | 27.66 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 426.1 | 21.01 | 27.62 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 426.0 | 21.05 | 27.58 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 414.7 | 21.09 | 27.54 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 411.5 | 21.13 | 27.50 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 416.0 | 21.19 | 27.44 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 411.5 | 21.26 | 27.37 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 409.3 | 21.34 | 27.29 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 167.5 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:39 |
