Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 9821.1 | 15.6 | 0.68 | 0.56 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 9812.7 | 15.2 | 0.75 | 0.49 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 9675.3 | 15.4 | 0.78 | 0.46 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 9518.4 | 15.3 | 0.74 | 0.50 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 9397.9 | 15.6 | 0.74 | 0.50 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 9166.3 | 15.5 | 0.81 | 0.43 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 8847.6 | 15.5 | 0.86 | 0.38 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 8567.2 | 15.5 | 0.89 | 0.35 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 6725.0 | 15.5 | 0.90 | 0.34 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 5314.5 | 15.2 | 0.90 | 0.34 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 4903.1 | 15.3 | 0.92 | 0.32 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 5294.4 | 15.3 | 0.92 | 0.32 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 7749.3 | 15.2 | 0.93 | 0.31 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 8273.7 | 15.0 | 0.96 | 0.28 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 8099.1 | 15.0 | 0.96 | 0.28 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 7385.4 | 15.0 | 0.95 | 0.29 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 6726.8 | 14.4 | 0.94 | 0.30 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 6458.3 | 14.4 | 0.95 | 0.29 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 6142.6 | 14.1 | 0.99 | 0.25 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 6019.8 | 14.5 | 0.98 | 0.26 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 6382.4 | 14.4 | 0.95 | 0.29 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 5710.2 | 14.5 | 0.95 | 0.29 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 4521.7 | 14.1 | 0.95 | 0.29 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 3611.6 | 14.1 | 0.93 | 0.31 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 4040.8 | 14.1 | 0.95 | 0.29 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 3294.5 | 13.8 | 1.06 | 0.18 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 3564.7 | 13.9 | 1.17 | 0.07 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 3980.8 | 14.1 | 1.08 | 0.16 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 4656.9 | 14.1 | 0.87 | 0.37 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 4292.6 | 14.0 | 1.02 | 0.22 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 3550.4 | 13.8 | 1.06 | 0.18 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 5074.1 | 14.1 | 1.12 | 0.12 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 6770.5 | 15.0 | 0.92 | 0.32 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 5343.6 | 15.2 | 0.70 | 0.54 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 3816.9 | 15.0 | 0.74 | 0.50 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 3954.4 | 14.8 | 0.75 | 0.49 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 3389.7 | 14.8 | 0.76 | 0.48 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 2992.6 | 14.7 | 0.77 | 0.47 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 2230.7 | 14.7 | 0.79 | 0.45 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 2989.7 | 14.4 | 0.77 | 0.47 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 3553.4 | 14.1 | 0.82 | 0.42 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 3011.4 | 14.0 | 0.97 | 0.27 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 4020.0 | 14.2 | 1.11 | 0.13 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 4358.3 | 14.3 | 0.99 | 0.25 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 4824.7 | 14.5 | 0.87 | 0.37 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 5164.1 | 14.7 | 0.86 | 0.38 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 4480.4 | 14.7 | 0.80 | 0.44 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 5388.5 | 14.8 | 0.80 | 0.44 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 6562.7 | 15.2 | 0.93 | 0.31 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 166.55 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 08:39 |
