Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 30050.0 | 21.1 | 0.66 | 0.58 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 30056.1 | 21.1 | 0.61 | 0.63 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 29304.9 | 21.3 | 0.59 | 0.65 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 30037.6 | 21.3 | 0.57 | 0.67 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 29837.8 | 21.5 | 0.60 | 0.64 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 29283.3 | 22.7 | 0.61 | 0.63 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 29833.5 | 22.0 | 0.59 | 0.65 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 30513.7 | 21.8 | 0.60 | 0.64 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 30037.1 | 21.8 | 0.62 | 0.62 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 31393.4 | 21.6 | 0.61 | 0.63 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 30591.6 | 21.4 | 0.59 | 0.65 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 30174.9 | 21.8 | 0.63 | 0.61 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 30781.2 | 21.8 | 0.64 | 0.60 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 29999.5 | 21.7 | 0.63 | 0.61 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 29736.2 | 21.9 | 0.63 | 0.61 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 29715.4 | 22.2 | 0.61 | 0.63 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 29837.3 | 22.6 | 0.61 | 0.63 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 29862.8 | 22.3 | 0.62 | 0.62 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 30984.1 | 22.1 | 0.61 | 0.63 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 30503.7 | 22.0 | 0.60 | 0.64 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 28808.9 | 21.5 | 0.61 | 0.63 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 24760.7 | 20.9 | 0.62 | 0.62 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 22348.5 | 19.4 | 0.59 | 0.65 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 23327.2 | 19.9 | 0.57 | 0.67 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 30702.3 | 21.6 | 0.57 | 0.67 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 33208.1 | 22.1 | 0.58 | 0.66 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 33988.7 | 22.0 | 0.58 | 0.66 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 33586.3 | 21.9 | 0.57 | 0.67 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 33387.5 | 22.2 | 0.56 | 0.68 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 33042.0 | 22.3 | 0.58 | 0.66 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 31597.6 | 23.0 | 0.60 | 0.64 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 31466.8 | 22.0 | 0.58 | 0.66 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 31215.0 | 21.4 | 0.57 | 0.67 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 29721.3 | 21.3 | 0.60 | 0.64 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 28001.1 | 21.0 | 0.61 | 0.63 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 24471.8 | 21.0 | 0.60 | 0.64 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 23815.3 | 21.3 | 0.57 | 0.67 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 23758.4 | 20.9 | 0.57 | 0.67 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 23515.5 | 21.1 | 0.56 | 0.68 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 23526.4 | 21.3 | 0.55 | 0.69 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 21153.0 | 21.6 | 0.55 | 0.69 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 23560.2 | 21.4 | 0.55 | 0.69 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 26203.9 | 21.7 | 0.54 | 0.70 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 31528.7 | 22.5 | 0.56 | 0.68 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 34117.8 | 22.0 | 0.57 | 0.67 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 33741.3 | 21.8 | 0.59 | 0.65 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 33816.0 | 22.1 | 0.59 | 0.65 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 33599.4 | 22.0 | 0.60 | 0.64 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 33683.1 | 21.9 | 0.58 | 0.66 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 32632.3 | 21.7 | 0.57 | 0.67 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 174.54 KB |
| timestamp | Mon, 09/21/2026 - 09:09 |
