Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 342.0 | 0.0 | * | 62.2 | * | 943.0 | 0.0 | 21.9 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 339.3 | 0.0 | * | 78.3 | * | 945.5 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 345.9 | 0.0 | * | 82.5 | * | 944.6 | 0.0 | 19.3 | 0.00 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 290.7 | 0.0 | * | 79.4 | * | 941.1 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 340.1 | 0.0 | * | 74.5 | * | 941.0 | 0.0 | 20.9 | 0.00 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 347.9 | 0.0 | * | 57.1 | * | 944.2 | 0.0 | 22.4 | 0.00 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 350.3 | 0.0 | * | 63.9 | * | 945.1 | 0.0 | 21.2 | 0.00 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 351.1 | 0.0 | * | 67.6 | * | 942.9 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 316.6 | 0.0 | * | 83.4 | * | 942.0 | 0.0 | 18.3 | 0.00 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 287.2 | 0.0 | * | 86.6 | * | 942.2 | 0.0 | 19.7 | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 341.4 | 0.0 | * | 47.9 | * | 942.5 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 346.1 | 0.0 | * | 51.3 | * | 942.7 | 0.0 | 22.3 | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 0.0 | * | 60.0 | * | 941.5 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 330.6 | 0.0 | * | 66.0 | * | 941.5 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 344.9 | 0.0 | * | 58.3 | * | 943.1 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 343.8 | 0.0 | * | 49.7 | * | 944.8 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 331.3 | 0.0 | * | 74.5 | * | 944.0 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 308.0 | 0.0 | * | 65.3 | * | 942.3 | 0.0 | 20.2 | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 338.7 | 0.0 | * | 63.7 | * | 943.4 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 351.1 | 0.0 | * | 52.8 | * | 944.5 | 0.0 | 20.7 | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 346.8 | 0.0 | * | 54.6 | * | 945.7 | 0.0 | 20.3 | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 348.2 | 0.0 | * | 49.9 | * | 944.9 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 349.2 | 0.0 | * | 47.7 | * | 944.0 | 0.0 | 19.9 | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 322.4 | 0.0 | * | 65.1 | * | 945.0 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 338.2 | 0.0 | * | 59.0 | * | 944.2 | 0.0 | 20.9 | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 327.0 | 0.0 | * | 71.0 | * | 942.4 | 0.0 | 19.8 | 0.00 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 324.0 | 0.0 | * | 63.9 | * | 944.3 | 0.0 | 19.9 | 0.00 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 332.8 | 0.0 | * | 75.3 | * | 946.5 | 0.0 | 17.8 | 0.00 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 327.1 | 0.0 | * | 93.1 | * | 947.5 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 150.3 | 25.5 | * | 99.0 | * | 944.5 | 470.0 | 16.0 | 0.00 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 94.3 | 11.0 | * | 94.4 | * | 941.8 | 293.8 | 15.5 | 0.00 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 315.3 | 0.0 | * | 67.9 | * | 942.3 | 0.0 | 17.6 | 0.00 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 337.9 | 0.0 | * | 61.4 | * | 941.6 | 0.0 | 17.6 | 0.00 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 175.1 | 0.0 | * | 84.4 | * | 940.0 | 0.0 | 14.7 | 0.00 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 161.2 | 0.0 | * | 71.4 | * | 941.4 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 247.2 | 0.0 | * | 65.7 | * | 940.5 | 0.0 | 17.4 | 0.00 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 277.2 | 0.0 | * | 70.7 | * | 936.4 | 0.0 | 18.2 | 0.00 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 288.7 | 0.0 | * | 59.2 | * | 939.4 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 0.0 | * | 64.3 | * | 938.7 | 0.0 | 16.6 | 0.00 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 322.5 | 0.0 | * | 69.8 | * | 935.9 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 223.1 | 0.0 | * | 46.0 | * | 938.5 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 334.1 | 0.0 | * | 52.9 | * | 940.4 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 290.0 | 0.0 | * | 50.3 | * | 942.8 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 325.7 | 0.0 | * | 58.4 | * | 944.5 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 327.9 | 0.0 | * | 41.1 | * | 945.7 | 0.0 | 19.3 | 0.00 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 211.0 | 0.0 | * | 50.4 | * | 947.5 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 307.7 | 0.0 | * | 51.1 | * | 947.4 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 336.2 | 0.0 | * | 56.3 | * | 945.4 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 341.6 | 0.0 | * | 59.3 | * | 944.7 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 271.4 | 2.5 | * | 76.4 | * | 943.3 | 146.9 | 10.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 248.34 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:39 |
