Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 50.1 | 0.0 | * | 0.0 | 25.7 | 348.0 | * | 998.5 | 0.00 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 56.1 | 0.0 | * | 0.0 | 24.7 | 339.3 | * | 1001.6 | 0.00 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 54.9 | 0.0 | * | 0.0 | 23.5 | 350.9 | * | 1000.6 | 0.00 | 0.0 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 48.2 | 0.0 | * | 0.0 | 25.5 | 351.2 | * | 996.5 | 0.00 | 0.0 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 57.6 | 0.0 | * | 0.0 | 24.9 | 340.1 | * | 996.7 | 0.00 | 0.0 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 71.7 | 0.0 | * | 0.0 | 23.6 | 350.4 | * | 1000.0 | 0.00 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 71.1 | 0.0 | * | 0.0 | 23.4 | 350.6 | * | 1000.9 | 0.00 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 60.2 | 0.0 | * | 0.0 | 23.1 | 350.6 | * | 999.0 | 0.00 | 0.0 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 52.8 | 0.0 | * | 0.0 | 23.8 | 351.9 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 68.3 | 0.0 | * | 0.0 | 24.4 | 341.6 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 67.9 | 0.0 | * | 0.0 | 23.5 | 350.5 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 51.6 | 0.0 | * | 0.0 | 24.7 | 351.2 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 47.8 | 0.0 | * | 0.0 | 25.4 | 348.6 | * | 996.9 | 0.00 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 49.5 | 0.0 | * | 0.0 | 26.1 | 336.5 | * | 997.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 51.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 344.7 | * | 998.5 | 0.00 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 66.8 | 0.0 | * | 0.0 | 23.9 | 345.9 | * | 1000.6 | 0.00 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 68.9 | 0.0 | * | 0.0 | 22.9 | 342.6 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 65.5 | 0.0 | * | 0.0 | 22.4 | 345.7 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 75.9 | 0.0 | * | 0.0 | 22.0 | 342.1 | * | 999.7 | 0.00 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 76.9 | 0.0 | * | 0.0 | 20.8 | 335.9 | * | 1001.0 | 0.00 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 67.3 | 0.0 | * | 0.0 | 21.4 | 348.4 | * | 1001.9 | 0.00 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 62.2 | 0.0 | * | 0.0 | 21.8 | 349.5 | * | 1001.0 | 0.00 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 61.5 | 0.0 | * | 0.0 | 21.7 | 349.1 | * | 1000.4 | 0.00 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 71.4 | 0.0 | * | 0.0 | 22.6 | 334.6 | * | 1001.3 | 0.00 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 77.0 | 0.0 | * | 0.0 | 21.8 | 330.3 | * | 1000.3 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 268.79 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 19:39 |
