Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 981.0 | 22.3 | * | 72.7 | 0.2 | 212.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 21.5 | * | 64.4 | 0.6 | 221.0 | 88.1 | * | 0.00 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 20.1 | * | 83.1 | 4.7 | 146.3 | 646.2 | * | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 19.4 | * | 91.3 | 13.3 | 53.9 | 470.0 | * | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 977.7 | 20.6 | * | 86.9 | 9.2 | 49.6 | 146.9 | * | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 978.8 | 23.9 | * | 76.5 | 0.0 | 189.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 977.7 | 28.0 | * | 48.0 | 0.0 | 220.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 977.6 | 26.0 | * | 47.2 | 0.0 | 226.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 978.2 | 24.4 | * | 58.3 | 0.0 | 225.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 23.9 | * | 70.9 | 0.0 | 226.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 975.1 | 23.8 | * | 47.4 | 0.0 | 230.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 978.8 | 24.4 | * | 56.1 | 0.0 | 231.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 980.7 | 26.6 | * | 54.3 | 0.0 | 226.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 979.3 | 26.4 | * | 46.5 | 0.0 | 238.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 978.4 | 25.5 | * | 56.4 | 0.0 | 226.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 25.7 | * | 58.9 | 0.0 | 229.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 974.9 | 26.1 | * | 51.3 | 0.0 | 227.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 26.0 | * | 54.2 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 26.2 | * | 52.7 | 0.0 | 239.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 26.3 | * | 58.1 | 0.0 | 227.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 25.2 | * | 64.4 | 0.0 | 223.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 977.7 | 26.2 | * | 56.0 | 0.0 | 215.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 27.9 | * | 59.8 | 0.0 | 232.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 28.0 | * | 64.6 | 0.0 | 235.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 975.6 | 30.0 | * | 51.5 | 0.0 | 236.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 28.0 | * | 50.3 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 28.0 | * | 54.6 | 0.0 | 243.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 974.8 | 28.2 | * | 62.4 | 0.0 | 236.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 973.9 | 27.9 | * | 63.4 | 0.0 | 242.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 26.8 | * | 50.6 | 0.0 | 245.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 977.3 | 26.0 | * | 57.5 | 0.0 | 252.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 974.7 | 26.1 | * | 70.4 | 0.0 | 249.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 972.9 | 26.2 | * | 71.5 | 0.0 | 251.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 24.1 | * | 55.6 | 0.0 | 259.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 22.7 | * | 69.3 | 0.0 | 193.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 975.8 | 23.0 | * | 68.8 | 0.0 | 210.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 975.2 | 23.5 | * | 85.5 | 0.0 | 137.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 975.9 | 25.8 | * | 67.9 | 0.0 | 224.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 27.3 | * | 51.5 | 0.0 | 255.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 974.3 | 26.3 | * | 65.4 | 0.0 | 251.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 974.1 | 24.8 | * | 82.5 | 0.0 | 149.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 973.6 | 27.2 | * | 64.3 | 0.0 | 257.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 972.9 | 28.1 | * | 51.0 | 0.0 | 253.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 972.8 | 27.2 | * | 54.5 | 0.0 | 261.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 974.1 | 26.6 | * | 58.2 | 0.0 | 263.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 27.3 | * | 47.8 | 0.0 | 263.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 25.6 | * | 63.0 | 0.0 | 259.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 24.9 | * | 68.2 | 0.0 | 261.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 974.2 | 23.7 | * | 73.9 | 0.0 | 214.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 972.3 | 23.2 | * | 79.7 | 0.0 | 149.3 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 248.29 KB |
| timestamp | Mon, 09/21/2026 - 09:09 |
