Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 0.7 | 2.71 | 989.7 | 176.7 | 75.2 | 0.0 | 174.9 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 0.7 | 2.56 | 989.1 | 173.1 | 75.6 | 0.0 | 182.2 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 0.8 | 1.79 | 987.7 | 112.9 | 80.0 | 0.0 | 146.8 | 0.0 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 0.7 | 1.73 | 986.4 | 119.0 | 74.5 | 0.0 | 175.2 | 0.0 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 1.4 | 2.15 | 979.6 | 170.4 | 80.4 | 58.8 | 186.8 | 0.6 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 1.6 | 2.77 | 982.2 | 187.3 | 63.9 | 0.0 | 134.2 | 0.0 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 1.9 | 0.19 | 982.6 | 16.8 | 95.7 | 205.6 | 226.6 | 1.4 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 1.6 | 1.36 | 975.7 | 95.5 | 91.0 | 323.1 | 191.5 | 8.8 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 1.2 | 2.07 | 980.7 | 126.0 | 87.8 | 176.2 | 219.2 | 12.1 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 1.5 | 2.87 | 979.7 | 177.2 | 79.5 | 0.0 | 230.5 | 0.0 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 0.9 | 2.53 | 979.3 | 165.9 | 84.8 | 0.0 | 188.6 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 0.9 | 2.87 | 982.7 | 189.6 | 88.5 | 0.0 | 204.3 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 17.9 | 0.9 | 3.18 | 986.8 | 200.7 | 79.6 | 0.0 | 208.5 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 0.7 | 3.13 | 988.0 | 206.4 | 73.0 | 0.0 | 174.8 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 1.4 | 3.18 | 986.5 | 191.9 | 62.5 | 0.0 | 114.1 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 2.6 | 3.81 | 986.0 | 220.5 | 62.4 | 0.0 | 92.3 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 1.4 | 1.83 | 986.6 | 109.0 | 73.5 | 0.0 | 131.5 | 0.0 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 1.6 | 1.41 | 987.1 | 99.0 | 89.0 | 0.0 | 265.1 | 0.0 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 1.2 | 0.87 | 985.3 | 69.2 | 97.9 | 323.1 | 235.9 | 6.5 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 1.1 | 0.86 | 984.1 | 55.6 | 93.4 | 381.9 | 203.6 | 10.0 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 1.1 | 0.66 | 982.5 | 47.6 | 95.6 | 705.0 | 166.3 | 40.5 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 1.5 | 1.55 | 984.3 | 88.3 | 79.3 | 0.0 | 196.5 | 0.0 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 1.7 | 2.98 | 985.5 | 174.3 | 64.6 | 0.0 | 168.2 | 0.0 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 2.1 | 2.95 | 983.6 | 185.1 | 75.0 | 0.0 | 212.6 | 0.0 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 1.1 | 1.75 | 979.2 | 111.6 | 87.9 | 29.4 | 200.7 | 0.2 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 0.9 | 2.00 | 981.4 | 118.8 | 78.2 | 146.9 | 193.7 | 2.7 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 1.0 | 3.36 | 984.5 | 204.4 | 53.2 | 0.0 | 196.2 | 0.0 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 1.5 | 3.72 | 986.3 | 228.0 | 57.0 | 0.0 | 129.1 | 0.0 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 1.1 | 1.47 | 982.4 | 86.3 | 87.8 | 88.1 | 127.4 | 0.8 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 1.4 | 4.20 | 979.7 | 226.7 | 57.8 | 0.0 | 196.1 | 0.0 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 1.9 | 4.58 | 982.4 | 232.4 | 50.7 | 0.0 | 146.2 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 1.9 | 4.14 | 985.4 | 208.6 | 56.4 | 0.0 | 114.0 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 1.7 | 4.48 | 984.6 | 233.8 | 53.0 | 0.0 | 117.2 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 21.7 | 2.1 | 4.51 | 981.1 | 247.4 | 51.5 | 0.0 | 155.1 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 1.8 | 3.16 | 979.4 | 196.5 | 77.6 | 0.0 | 141.9 | 0.0 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 20.4 | 1.0 | 1.44 | 979.4 | 84.4 | 88.3 | 323.1 | 155.4 | 15.9 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.7 | 1.58 | 982.0 | 82.1 | 68.7 | 29.4 | 157.9 | 0.6 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 1.2 | 3.97 | 982.9 | 207.0 | 57.3 | 0.0 | 123.7 | 0.0 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 28.7 | 1.2 | 5.01 | 981.4 | 232.8 | 32.9 | 0.0 | 161.4 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 1.2 | 5.10 | 981.4 | 250.4 | 35.4 | 0.0 | 150.7 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 1.5 | 4.86 | 982.0 | 248.8 | 54.9 | 0.0 | 115.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 1.8 | 5.02 | 980.1 | 250.0 | 53.4 | 0.0 | 90.1 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 1.9 | 4.78 | 978.5 | 254.3 | 53.6 | 0.0 | 91.6 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 2.3 | 5.32 | 981.9 | 259.4 | 47.5 | 0.0 | 162.9 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 1.7 | 5.54 | 983.9 | 250.7 | 38.5 | 0.0 | 156.3 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 2.0 | 6.10 | 982.9 | 259.4 | 34.0 | 0.0 | 124.0 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 2.1 | 5.34 | 981.3 | 250.0 | 48.1 | 0.0 | 131.5 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 2.2 | 5.69 | 979.1 | 258.1 | 44.2 | 0.0 | 108.7 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 1.8 | 5.61 | 978.2 | 257.5 | 38.2 | 0.0 | 88.5 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.7 | 5.67 | 980.0 | 259.9 | 45.2 | 0.0 | 107.8 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 274.82 KB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:10 |
