Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 71.5 | 181.2 | 968.6 | 146.9 | 3.3 | 145.8 | 9.2 | 3.11 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 74.7 | 232.9 | 974.0 | 58.8 | 1.0 | 54.7 | 11.6 | 2.09 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 68.3 | 212.5 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 221.7 | 7.3 | 3.26 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 72.3 | 250.7 | 973.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 11.2 | 2.53 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 81.2 | 257.4 | 973.1 | 58.8 | 1.0 | 116.3 | 12.4 | 1.94 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 70.6 | 240.0 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 135.3 | 11.0 | 2.79 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 76.2 | 206.5 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 9.9 | 2.26 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 69.8 | 214.5 | 985.8 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 10.0 | 3.08 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 77.0 | 207.1 | 986.4 | 0.0 | 0.0 | 161.6 | 10.7 | 2.61 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 75.7 | 247.9 | 986.5 | 0.0 | 0.0 | 122.4 | 12.5 | 2.47 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 67.3 | 244.0 | 986.6 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 10.3 | 3.02 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 70.9 | 210.9 | 987.0 | 0.0 | 0.0 | 185.3 | 10.1 | 3.18 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 75.8 | 203.1 | 985.4 | 0.0 | 0.0 | 187.6 | 9.9 | 2.98 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 69.8 | 202.9 | 986.6 | 0.0 | 0.0 | 212.0 | 8.5 | 3.52 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 78.5 | 195.6 | 988.8 | 0.0 | 0.0 | 165.0 | 10.4 | 2.64 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 10.7 | 67.9 | 206.8 | 988.0 | 0.0 | 0.0 | 215.4 | 7.5 | 3.49 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 78.8 | 269.3 | 987.8 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | 14.2 | 1.83 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 8.7 | 86.7 | 269.8 | 985.8 | 264.4 | 5.1 | 18.3 | 13.0 | 0.90 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 8.7 | 72.0 | 285.9 | 985.7 | 117.5 | 2.2 | 90.4 | 10.0 | 2.02 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 64.5 | 301.0 | 987.4 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 9.6 | 2.21 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 67.0 | 276.4 | 986.1 | 29.4 | 0.2 | 156.5 | 12.2 | 2.94 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 79.8 | 248.1 | 981.7 | 29.4 | 0.2 | 58.5 | 11.5 | 1.70 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 75.3 | 207.8 | 981.2 | 0.0 | 0.0 | 184.9 | 7.8 | 2.88 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 9.6 | 80.2 | 281.9 | 982.1 | 176.2 | 2.2 | 39.6 | 11.6 | 1.44 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 87.9 | 236.4 | 979.6 | 293.8 | 12.3 | 72.2 | 12.5 | 1.17 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 76.6 | 231.1 | 977.7 | 235.0 | 11.6 | 115.7 | 10.1 | 2.39 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 63.8 | 207.4 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 192.5 | 8.5 | 3.73 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 65.7 | 214.5 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | 199.9 | 12.3 | 3.70 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 62.0 | 273.9 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | 65.7 | 22.6 | 3.51 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 69.8 | 214.4 | 967.9 | 293.8 | 8.2 | 92.0 | 17.9 | 3.30 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 61.0 | 209.6 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | 169.6 | 13.8 | 4.44 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 38.2 | 136.6 | 972.1 | 88.1 | 2.7 | 154.8 | 3.7 | 4.25 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 53.1 | 196.4 | 972.1 | 1.9 | 0.1 | 187.9 | 12.3 | 4.57 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 68.2 | 180.0 | 960.2 | 205.6 | 11.6 | 68.7 | 9.5 | 2.38 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 67.7 | 89.3 | 965.4 | 445.0 | 9.6 | 126.2 | 2.3 | 2.14 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 76.0 | 140.7 | 972.8 | 68.1 | 0.6 | 136.0 | 5.7 | 2.00 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 77.3 | 217.3 | 972.3 | 265.6 | 15.1 | 124.8 | 10.3 | 2.49 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 67.3 | 221.4 | 972.8 | 64.4 | 1.7 | 143.2 | 16.8 | 3.55 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 60.5 | 210.1 | 972.8 | 1.2 | 0.0 | 133.1 | 16.3 | 4.14 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 60.0 | 140.3 | 972.9 | 0.0 | 0.0 | 164.2 | 2.9 | 3.18 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 60.7 | 158.6 | 969.8 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 5.2 | 3.16 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 50.5 | 104.9 | 969.9 | 29.4 | 0.2 | 54.0 | 4.8 | 3.25 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 63.9 | 197.1 | 979.1 | 0.6 | 0.0 | 150.8 | 8.7 | 3.47 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 75.5 | 230.3 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | 126.9 | 15.6 | 2.81 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 69.2 | 245.7 | 972.4 | 58.8 | 0.6 | 119.8 | 20.0 | 3.43 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 58.7 | 167.3 | 966.9 | 324.4 | 8.6 | 70.1 | 6.5 | 2.93 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 61.3 | 147.9 | 968.9 | 6.9 | 0.2 | 153.9 | 6.8 | 3.25 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 71.7 | 121.4 | 968.4 | 176.2 | 1.8 | 107.4 | 6.2 | 1.97 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 55.0 | 136.9 | 968.6 | 33.1 | 0.2 | 102.8 | 2.0 | 2.32 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 65.0 | 226.3 | 975.4 | 0.6 | 0.0 | 149.1 | 11.5 | 3.63 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 222.49 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 08:24 |
