Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 198.8 | 894.6 | 56.7 | 0.0 | 0.00 | 13.8 | 0.0 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 211.3 | 893.9 | 63.7 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 104.3 | 894.0 | 86.3 | 176.2 | 0.00 | 6.1 | 6.9 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 36.4 | 890.0 | 99.6 | 675.6 | 0.00 | 3.7 | 22.9 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.5 | 885.9 | 100.0 | 881.2 | 0.00 | 4.8 | 33.5 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.6 | 891.6 | 82.5 | 499.4 | 0.00 | 10.7 | 6.9 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | * | * | 173.8 | 893.4 | 50.9 | 0.0 | 0.00 | 15.4 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.9 | 894.1 | 49.2 | 0.0 | 0.00 | 14.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.6 | 893.2 | 63.3 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 193.9 | 894.1 | 71.3 | 0.0 | 0.00 | 14.2 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 121.1 | 892.6 | 88.5 | 205.6 | 0.00 | 11.5 | 8.6 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 887.8 | 100.0 | 851.9 | 0.00 | 6.7 | 60.5 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 5.3 | 887.6 | 100.0 | 1057.5 | 0.00 | 6.8 | 37.8 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 53.0 | 888.8 | 86.0 | 323.1 | 0.00 | 11.4 | 3.9 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 175.5 | 890.4 | 57.4 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 183.6 | 891.3 | 66.3 | 0.0 | 0.00 | 13.1 | 0.0 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 184.7 | 892.5 | 63.8 | 0.0 | 0.00 | 11.5 | 0.0 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 171.9 | 891.1 | 78.7 | 0.0 | 0.00 | 9.1 | 0.0 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 35.3 | 885.6 | 90.7 | 0.0 | 0.00 | 8.3 | 0.0 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 9.3 | 884.1 | 98.4 | 88.1 | 0.08 | 9.8 | 1.0 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 78.7 | 888.4 | 51.9 | 0.0 | 0.00 | 13.8 | 0.0 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 122.9 | 892.8 | 60.1 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 31.2 | 895.2 | 45.7 | 0.0 | 0.00 | 17.2 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 163.1 | 894.6 | 67.9 | 0.0 | 0.00 | 12.7 | 0.0 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 104.6 | 893.8 | 76.1 | 0.0 | 0.00 | 11.5 | 0.0 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 152.4 | 893.2 | 71.5 | 0.0 | 0.00 | 11.5 | 0.0 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 165.7 | 891.5 | 77.8 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 168.5 | 890.5 | 77.3 | 0.0 | 0.00 | 12.2 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 168.1 | 893.8 | 54.8 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 166.5 | 896.4 | 66.3 | 0.0 | 0.00 | 10.6 | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 57.3 | 896.1 | 98.3 | 176.2 | 0.00 | 7.6 | 5.1 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 30.5 | 893.0 | 99.5 | 381.9 | 0.00 | 7.3 | 15.3 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.6 | 888.3 | 91.8 | 381.9 | 0.00 | 7.7 | 10.2 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 21.9 | 887.8 | 89.1 | 587.5 | 0.00 | 7.6 | 24.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 118.8 | 873.5 | 89.2 | 528.8 | 0.00 | 6.4 | 28.6 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 37.3 | 877.5 | 91.6 | 440.6 | 0.00 | 10.4 | 21.5 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 46.2 | 885.4 | 92.0 | 0.0 | 0.00 | 7.6 | 0.0 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 121.6 | 886.9 | 95.9 | 0.0 | 0.00 | 6.9 | 0.0 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 75.4 | 882.5 | 94.2 | 0.0 | 0.00 | 5.9 | 0.0 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 47.4 | 880.3 | 98.3 | 705.0 | 0.00 | 6.6 | 21.0 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 73.6 | 883.6 | 79.7 | 15.0 | 0.18 | 8.7 | 0.4 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 152.6 | 885.3 | 91.2 | 29.4 | 0.00 | 7.3 | 0.2 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 3.2 | 883.3 | 99.8 | 1234.4 | 0.00 | 4.1 | 150.8 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.1 | 881.9 | 100.0 | 613.8 | 0.00 | 4.4 | 30.8 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.2 | 880.0 | 100.0 | 658.8 | 0.00 | 4.8 | 22.3 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 6.2 | 875.0 | 100.0 | 1247.5 | 0.00 | 3.9 | 55.9 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.8 | 870.9 | 100.0 | 878.1 | 0.00 | 2.7 | 36.2 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.2 | 871.7 | 100.0 | 1163.8 | 0.00 | 3.1 | 72.8 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 881.3 | 100.0 | 758.8 | 0.00 | 5.7 | 53.8 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | * | * | 61.5 | 879.2 | 94.0 | 221.2 | 0.00 | 8.4 | 19.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 239.48 KB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 17:54 |
