Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration (SUM) | ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature (AVG) | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 73.9 | 900.5 | 61.7 | 0.0 | 0.00 | 15.1 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 63.7 | 899.6 | 78.6 | 0.0 | 0.00 | 12.9 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 62.3 | 898.0 | 94.2 | 0.0 | 0.00 | 11.6 | 0.0 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 64.8 | 896.0 | 84.6 | 0.0 | 0.00 | 9.8 | 0.0 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 57.8 | 888.9 | 98.3 | 323.1 | 0.02 | 8.5 | 9.0 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 65.1 | 889.6 | 94.1 | 29.4 | 0.01 | 9.9 | 0.4 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 62.8 | 882.3 | 100.0 | 1204.4 | 0.04 | 9.6 | 95.8 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 70.2 | 884.7 | 96.0 | 734.4 | 0.05 | 10.9 | 70.1 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 82.2 | 891.3 | 83.1 | 264.4 | 0.09 | 14.3 | 10.4 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 93.7 | 891.4 | 88.5 | 0.0 | 0.14 | 15.5 | 0.0 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 114.4 | 891.0 | 83.3 | 0.0 | 0.23 | 16.8 | 0.0 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 77.8 | 894.5 | 75.1 | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 121.6 | 898.1 | 57.1 | 0.0 | 0.00 | 14.8 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 131.6 | 898.9 | 55.4 | 0.0 | 0.00 | 13.2 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 140.3 | 897.5 | 63.9 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 161.7 | 897.0 | 79.2 | 0.0 | 0.00 | 12.5 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 104.0 | 897.5 | 98.4 | 58.8 | 0.00 | 11.2 | 8.8 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 10.0 | 893.7 | 100.0 | 1204.4 | 0.00 | 10.4 | 113.6 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 891.3 | 100.0 | 1351.2 | 0.00 | 10.3 | 264.2 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.8 | 889.7 | 100.0 | 1321.9 | 0.00 | 10.3 | 229.7 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.0 | 890.6 | 100.0 | 1321.9 | 0.00 | 10.9 | 426.5 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.9 | 896.1 | 100.0 | 1057.5 | 0.00 | 11.8 | 92.8 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.7 | 896.7 | 98.8 | 176.2 | 0.00 | 12.3 | 3.7 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.6 | 894.7 | 99.7 | 470.0 | 0.00 | 12.5 | 15.7 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.3 | 890.5 | 100.0 | 822.5 | 0.00 | 12.1 | 32.5 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.0 | 892.8 | 80.8 | 88.1 | 0.00 | 14.4 | 1.0 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.4 | 895.7 | 75.1 | 0.0 | 0.00 | 13.8 | 0.0 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 19.1 | 897.3 | 82.3 | 29.4 | 0.00 | 12.9 | 0.2 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.1 | 894.4 | 96.9 | 117.5 | 0.00 | 15.8 | 2.9 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 21.6 | 892.7 | 77.4 | 0.0 | 0.00 | 18.8 | 0.0 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.9 | 895.2 | 63.4 | 0.0 | 0.00 | 17.8 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 17.1 | 897.9 | 68.4 | 0.0 | 0.00 | 17.7 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 143.8 | 897.3 | 71.1 | 0.0 | 0.00 | 17.8 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 187.8 | 893.7 | 74.4 | 0.0 | 0.00 | 16.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 38.7 | 892.4 | 95.9 | 616.9 | 0.00 | 14.3 | 66.8 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 36.8 | 892.0 | 99.7 | 587.5 | 0.00 | 15.1 | 24.7 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 13.4 | 894.4 | 86.9 | 58.8 | 0.00 | 17.0 | 0.6 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 23.5 | 896.0 | 85.1 | 0.0 | 0.00 | 19.5 | 0.0 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 120.1 | 895.9 | 43.7 | 0.0 | 0.00 | 24.4 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 31.6 | 895.5 | 34.0 | 0.0 | 0.00 | 23.1 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 33.7 | 895.4 | 46.8 | 0.0 | 0.00 | 21.1 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 30.7 | 893.5 | 59.5 | 0.0 | 0.00 | 20.4 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 24.7 | 891.7 | 42.1 | 0.0 | 0.00 | 19.7 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 18.3 | 895.1 | 55.7 | 0.0 | 0.00 | 19.2 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 20.3 | 898.4 | 45.9 | 0.0 | 0.00 | 23.3 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 16.6 | 896.8 | 46.5 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 14.4 | 895.0 | 70.6 | 0.0 | 0.00 | 19.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 15.2 | 893.3 | 59.2 | 0.0 | 0.00 | 20.5 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 120.7 | 892.6 | 43.9 | 0.0 | 0.00 | 22.9 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | * | * | 196.8 | 894.1 | 52.2 | 0.0 | 0.00 | 22.5 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 249.48 KB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:11 |
