Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 20:30:00 | 941.2 | 12.1 | 0.0 | 0.2 | 78.4 | 249.0 | 16.9 | 0.04 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 20:00:00 | 941.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | 168.0 | 17.5 | 0.04 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 19:30:00 | 940.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 208.0 | 17.4 | 0.02 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 19:00:00 | 940.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 262.0 | 17.4 | 0.02 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 18:30:00 | 940.4 | 5.2 | 10.2 | 0.0 | 72.3 | 262.0 | 17.1 | 0.03 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 18:00:00 | 940.6 | 4.3 | 37.0 | 0.0 | 76.8 | 192.0 | 16.8 | 0.03 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 17:30:00 | 940.7 | 7.9 | 49.7 | 0.0 | 81.6 | 250.0 | 17.2 | 0.04 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 17:00:00 | 940.3 | 7.4 | 72.1 | 0.0 | 77.6 | 242.0 | 17.6 | 0.04 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 16:30:00 | 940.0 | 3.0 | 374.0 | 0.0 | 63.0 | 138.0 | 20.2 | 0.10 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 16:00:00 | 940.2 | 3.6 | 185.6 | 0.0 | 67.5 | 136.0 | 19.5 | 0.10 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 15:30:00 | 940.1 | 8.9 | 338.9 | 0.0 | 67.6 | 105.0 | 21.0 | 0.11 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 15:00:00 | 940.1 | 3.5 | 235.0 | 0.0 | 72.9 | 130.0 | 20.3 | 0.11 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 14:30:00 | 940.1 | 6.8 | 285.1 | 0.0 | 71.4 | 109.0 | 19.5 | 0.20 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 14:00:00 | 940.3 | 2.5 | 1057.5 | 0.0 | 57.1 | 141.0 | 23.1 | 0.20 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 13:30:00 | 940.1 | 3.6 | 284.2 | 0.0 | 65.5 | 128.0 | 20.5 | 0.11 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 13:00:00 | 940.4 | 3.8 | 232.0 | 0.0 | 64.9 | 130.0 | 20.5 | 0.11 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 12:30:00 | 940.4 | 3.5 | 848.2 | 0.0 | 63.1 | 119.0 | 22.5 | 0.18 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 12:00:00 | 940.3 | 4.0 | 230.4 | 0.0 | 64.1 | 129.0 | 20.6 | 0.18 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 11:30:00 | 940.5 | 3.2 | 170.6 | 0.0 | 72.4 | 143.0 | 19.8 | 0.07 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 11:00:00 | 940.7 | 3.4 | 173.6 | 0.0 | 76.2 | 151.0 | 19.1 | 0.07 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:30:00 | 940.4 | 3.0 | 124.6 | 0.0 | 75.5 | 157.0 | 18.7 | 0.05 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:00:00 | 940.4 | 3.8 | 78.9 | 0.0 | 76.5 | 151.0 | 18.6 | 0.05 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:30:00 | 940.2 | 3.5 | 532.2 | 0.0 | 75.2 | 133.0 | 20.0 | 0.11 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:00:00 | 940.4 | 11.5 | 370.2 | 0.0 | 86.1 | 262.0 | 17.2 | 0.11 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:30:00 | 940.2 | 1.2 | 341.0 | 0.0 | 91.1 | 192.0 | 15.8 | 0.06 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:00:00 | 939.9 | 2.0 | 209.0 | 0.0 | 94.7 | 151.0 | 14.7 | 0.06 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:30:00 | 939.5 | 4.1 | 19.9 | 0.0 | 94.5 | 198.0 | 14.3 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:00:00 | 939.7 | 2.9 | 13.4 | 0.0 | 93.4 | 216.0 | 13.8 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 06:30:00 | 939.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | 18.0 | 14.0 | 0.00 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 06:00:00 | 939.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 213.0 | 14.1 | 0.00 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 05:30:00 | 939.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 209.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 05:00:00 | 939.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 92.1 | 200.0 | 14.6 | 0.00 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 04:30:00 | 939.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 192.0 | 15.1 | 0.00 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 04:00:00 | 939.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | 207.0 | 15.1 | 0.00 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 03:30:00 | 939.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 210.0 | 15.6 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 03:00:00 | 940.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | 206.0 | 15.5 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 02:30:00 | 939.6 | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 90.9 | 208.0 | 15.7 | 0.01 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 02:00:00 | 940.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 229.0 | 15.6 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 01:30:00 | 940.9 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | 222.0 | 15.5 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 01:00:00 | 941.3 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 233.0 | 15.6 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 00:30:00 | 941.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 243.0 | 15.9 | 0.01 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 941.2 | 11.8 | 0.0 | 0.2 | 93.6 | 237.0 | 15.8 | 0.01 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:30:00 | 941.2 | 5.4 | 0.0 | 1.6 | 93.4 | 217.0 | 16.1 | 0.01 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:00:00 | 941.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | 167.0 | 16.5 | 0.01 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 22:30:00 | 941.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 229.0 | 16.6 | 0.01 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 22:00:00 | 941.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | 245.0 | 17.3 | 0.01 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 21:30:00 | 942.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | 179.0 | 18.0 | 0.02 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 21:00:00 | 942.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 204.0 | 18.0 | 0.02 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 20:30:00 | 942.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 82.3 | 260.0 | 18.0 | 0.03 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 20:00:00 | 942.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | 253.0 | 18.1 | 0.03 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 12.01 MB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 21:24 |
