Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 971.1 | * | * | 21.0 | 92.7 | 332.5 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 971.1 | * | * | 20.7 | 97.1 | 232.2 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 970.8 | * | * | 19.7 | 100.0 | 24.8 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 19.5 | 99.9 | 11.2 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 19.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 970.5 | * | * | 19.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 19.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 970.9 | * | * | 19.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 971.0 | * | * | 19.5 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 971.2 | * | * | 19.4 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 971.4 | * | * | 19.1 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 971.5 | * | * | 19.3 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 971.7 | * | * | 19.3 | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 972.0 | * | * | 19.3 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 972.2 | * | * | 19.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 972.1 | * | * | 19.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-09-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 972.1 | * | * | 19.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-09-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 972.7 | * | * | 19.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 972.8 | * | * | 19.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-09-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 973.1 | * | * | 20.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-09-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 973.4 | * | * | 20.4 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-09-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 973.2 | * | * | 20.4 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 973.3 | * | * | 20.5 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-09-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 973.2 | * | * | 20.5 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-09-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 973.1 | * | * | 20.6 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-09-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 972.7 | * | * | 20.6 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-09-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 20.7 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 972.7 | * | * | 21.0 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 972.2 | * | * | 21.5 | 74.8 | 30.5 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 972.2 | * | * | 22.2 | 67.0 | 212.6 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 972.5 | * | * | 22.2 | 67.2 | 143.5 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 22.8 | 68.2 | 502.1 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 972.8 | * | * | 22.4 | 76.3 | 167.5 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 972.9 | * | * | 22.9 | 57.8 | 190.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 972.8 | * | * | 23.5 | 63.4 | 700.9 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 973.0 | * | * | 24.1 | 60.8 | 726.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 973.3 | * | * | 24.9 | 58.4 | 802.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 973.3 | * | * | 24.7 | 58.9 | 869.0 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 973.6 | * | * | 24.3 | 62.0 | 446.1 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 973.6 | * | * | 24.5 | 61.1 | 913.1 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 973.7 | * | * | 24.5 | 61.8 | 890.9 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 973.9 | * | * | 25.1 | 61.2 | 867.1 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 974.1 | * | * | 23.9 | 65.8 | 845.9 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 974.1 | * | * | 23.4 | 79.4 | 912.7 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 974.0 | * | * | 23.5 | 76.4 | 248.8 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 973.7 | * | * | 22.8 | 80.7 | 370.1 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 973.9 | * | * | 22.3 | 85.4 | 630.3 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 973.8 | * | * | 21.9 | 85.1 | 188.4 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 973.9 | * | * | 21.7 | 84.8 | 294.4 | 0.0 | * |
| 20-09-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 973.9 | * | * | 20.6 | 89.2 | 205.2 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.65 MB |
| timestamp | Mon, 09/21/2026 - 09:54 |
