Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 972.5 | * | * | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 972.9 | * | * | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 972.9 | * | * | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 972.8 | * | * | 15.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 973.0 | * | * | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 973.1 | * | * | 17.2 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 973.0 | * | * | 17.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 973.0 | * | * | 18.1 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 973.2 | * | * | 18.4 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 973.2 | * | * | 18.7 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 973.5 | * | * | 18.5 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 973.3 | * | * | 18.9 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 973.1 | * | * | 19.6 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 973.0 | * | * | 19.1 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 972.7 | * | * | 20.1 | 75.3 | 9.5 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 20.7 | 72.8 | 65.9 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 20.9 | 74.4 | 133.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 972.5 | * | * | 22.9 | 70.7 | 302.3 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 972.4 | * | * | 23.5 | 69.5 | 287.3 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 23.9 | 67.8 | 466.1 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 972.6 | * | * | 23.8 | 70.2 | 557.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 972.9 | * | * | 24.3 | 72.0 | 632.6 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 973.4 | * | * | 24.1 | 73.0 | 678.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 973.8 | * | * | 23.9 | 75.6 | 720.5 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 973.8 | * | * | 24.2 | 72.9 | 745.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 974.0 | * | * | 25.0 | 60.7 | 754.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 974.4 | * | * | 24.0 | 44.4 | 751.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 974.7 | * | * | 23.9 | 50.7 | 749.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 974.9 | * | * | 22.9 | 47.5 | 680.6 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 974.7 | * | * | 21.6 | 55.8 | 625.2 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 974.9 | * | * | 21.0 | 60.5 | 555.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 975.2 | * | * | 19.8 | 70.1 | 471.6 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 975.0 | * | * | 17.0 | 92.4 | 155.7 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 974.7 | * | * | 15.2 | 100.0 | 116.6 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 974.5 | * | * | 15.7 | 100.0 | 212.8 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 974.1 | * | * | 14.3 | 100.0 | 55.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 974.3 | * | * | 14.6 | 100.0 | 5.5 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 974.3 | * | * | 14.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 974.4 | * | * | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 974.5 | * | * | 14.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 974.4 | * | * | 14.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 974.4 | * | * | 14.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 974.6 | * | * | 14.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 974.9 | * | * | 14.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 975.2 | * | * | 12.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 975.3 | * | * | 14.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 975.3 | * | * | 14.4 | 99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 975.6 | * | * | 14.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 975.7 | * | * | 14.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 975.8 | * | * | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.73 MB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:55 |
