Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo
08-05-2026 16:30:00 0.0 973.1 * * 21.7 55.3 363.3 0.0 *
08-05-2026 16:00:00 0.0 973.1 * * 22.5 43.8 292.6 0.0 *
08-05-2026 15:30:00 0.0 973.2 * * 23.0 38.8 330.7 0.0 *
08-05-2026 15:00:00 0.0 973.6 * * 22.7 37.4 447.5 0.0 *
08-05-2026 14:30:00 0.0 973.9 * * 22.7 38.3 492.8 0.0 *
08-05-2026 14:00:00 0.0 974.1 * * 22.8 41.0 437.9 0.0 *
08-05-2026 13:30:00 0.0 974.2 * * 21.9 46.2 445.2 0.0 *
08-05-2026 13:00:00 0.0 974.2 * * 21.4 43.9 364.1 0.0 *
08-05-2026 12:30:00 0.0 974.3 * * 20.9 46.9 369.8 0.0 *
08-05-2026 12:00:00 0.0 974.6 * * 20.9 47.6 386.3 0.0 *
08-05-2026 11:30:00 0.0 974.9 * * 19.7 54.4 282.5 0.0 *
08-05-2026 11:00:00 0.0 974.4 * * 19.8 55.3 184.7 0.0 *
08-05-2026 10:30:00 0.0 974.0 * * 20.4 51.6 429.1 0.0 *
08-05-2026 10:00:00 0.0 973.6 * * 20.0 56.3 331.5 0.0 *
08-05-2026 09:30:00 0.0 972.7 * * 18.4 54.5 274.8 0.0 *
08-05-2026 09:00:00 0.0 972.1 * * 18.0 71.2 390.8 0.0 *
08-05-2026 08:30:00 0.0 971.7 * * 15.4 81.1 157.8 0.0 *
08-05-2026 08:00:00 0.0 972.0 * * 14.7 75.9 159.8 0.0 *
08-05-2026 07:30:00 0.0 971.8 * * 15.8 58.5 106.7 0.0 *
08-05-2026 07:00:00 0.0 971.0 * * 15.5 59.1 35.9 0.0 *
08-05-2026 06:30:00 0.0 970.9 * * 16.5 49.7 41.9 0.0 0.00
08-05-2026 06:00:00 0.0 971.5 * * 15.6 60.8 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 05:30:00 0.0 971.8 * * 13.8 79.5 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 05:00:00 0.0 972.0 * * 15.1 62.2 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 04:30:00 0.0 971.8 * * 14.9 69.2 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 04:00:00 0.0 972.0 * * 15.0 68.9 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 03:30:00 0.0 972.2 * * 17.1 49.4 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 03:00:00 0.0 972.3 * * 15.4 67.9 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 02:30:00 0.0 972.8 * * 16.3 65.5 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 02:00:00 0.0 972.8 * * 15.8 67.4 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 01:30:00 0.0 973.3 * * 15.6 68.9 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 01:00:00 0.0 973.2 * * 15.0 77.0 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 00:30:00 0.0 973.5 * * 15.4 77.4 0.0 0.0 0.00
08-05-2026 00:00:00 0.0 973.5 * * 15.5 74.1 0.0 0.0 0.00
07-05-2026 23:30:00 0.0 973.4 * * 15.8 69.7 0.0 0.0 0.00
07-05-2026 23:00:00 0.0 973.6 * * 16.1 68.2 0.0 0.0 0.00
07-05-2026 22:30:00 0.0 973.5 * * 16.7 62.0 0.0 0.0 0.00
07-05-2026 22:00:00 0.0 973.5 * * 16.7 62.4 0.0 0.0 0.00
07-05-2026 21:30:00 0.0 973.2 * * 17.2 58.2 0.0 0.0 0.00
07-05-2026 21:00:00 0.0 973.2 * * 17.4 56.1 0.0 0.0 0.00
07-05-2026 20:30:00 0.0 973.2 * * 17.7 54.6 0.0 0.0 *
07-05-2026 20:00:00 0.0 973.0 * * 18.0 51.3 0.0 0.0 *
07-05-2026 19:30:00 0.0 972.9 * * 18.5 48.3 18.1 0.0 *
07-05-2026 19:00:00 0.0 973.0 * * 18.9 49.3 66.1 0.0 *
07-05-2026 18:30:00 0.0 972.4 * * 19.9 47.5 94.1 0.0 *
07-05-2026 18:00:00 0.0 972.3 * * 21.4 42.1 229.7 0.0 *
07-05-2026 17:30:00 0.0 972.7 * * 21.4 41.7 218.9 0.0 *
07-05-2026 17:00:00 0.0 972.8 * * 21.7 37.9 300.3 0.0 *
07-05-2026 16:30:00 0.0 972.8 * * 22.6 37.2 342.1 0.0 *
07-05-2026 16:00:00 0.0 972.6 * * 23.6 35.9 676.6 0.0 *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.29 MB
timestamp Fri, 05/08/2026 - 16:54