Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration
20/03/2026 11:30:00 61.4 0.0 * 99.9 975.2 12.8 536.0 0.0
20/03/2026 11:00:00 69.3 0.0 * 99.9 974.8 12.7 249.0 0.0
20/03/2026 10:30:00 69.3 0.0 * 99.9 974.5 12.7 900.0 0.0
20/03/2026 10:00:00 84.2 0.0 * 99.9 974.6 11.2 142.0 0.0
20/03/2026 09:30:00 100.0 0.0 * 99.9 974.1 10.8 608.0 0.0
20/03/2026 09:00:00 100.0 0.0 * 99.9 974.0 10.1 69.0 0.0
20/03/2026 08:30:00 100.0 0.0 * 99.9 973.5 9.3 167.0 0.0
20/03/2026 08:00:00 100.0 0.0 * 99.9 973.3 9.1 153.0 0.0
20/03/2026 07:30:00 100.0 0.6 * 99.9 972.9 8.4 71.0 30.0
20/03/2026 07:00:00 100.0 2.4 * 99.9 972.7 8.1 2.0 30.0
20/03/2026 06:30:00 100.0 0.2 * 99.9 972.5 8.6 2.0 30.0
20/03/2026 06:00:00 100.0 0.0 * 99.9 971.5 9.0 0.0 0.0
20/03/2026 05:30:00 100.0 0.0 * 99.9 971.4 9.0 0.0 0.0
20/03/2026 05:00:00 100.0 0.4 * 99.9 971.6 9.2 0.0 30.0
20/03/2026 04:30:00 100.0 1.2 * 99.9 971.8 9.5 0.0 30.0
20/03/2026 04:00:00 * 1.0 * * * * * 30.0
20/03/2026 03:30:00 100.0 0.0 * 99.9 972.1 9.7 0.0 0.0
20/03/2026 03:00:00 100.0 0.2 * 99.9 972.9 9.9 0.0 30.0
20/03/2026 02:30:00 100.0 0.6 * 99.9 973.3 10.2 0.0 30.0
20/03/2026 02:00:00 100.0 0.6 * 99.9 973.5 10.1 0.0 30.0
20/03/2026 01:30:00 100.0 3.0 * 99.9 974.4 10.1 1.0 30.0
20/03/2026 01:00:00 100.0 0.6 * 99.9 975.1 10.3 0.0 30.0
20/03/2026 00:30:00 95.3 0.0 * 99.9 975.4 10.2 0.0 0.0
20/03/2026 00:00:00 87.5 0.0 * 99.9 975.9 10.9 0.0 0.0
19/03/2026 23:30:00 86.6 0.0 * 99.9 976.3 11.1 0.0 0.0
19/03/2026 23:00:00 87.6 0.0 * 99.9 977.0 11.2 0.0 0.0
19/03/2026 22:30:00 88.7 0.0 * 99.9 977.5 10.8 0.0 0.0
19/03/2026 22:00:00 88.1 0.0 * 99.9 977.9 10.9 0.0 0.0
19/03/2026 21:30:00 88.1 0.0 * 99.9 978.0 11.0 0.0 0.0
19/03/2026 21:00:00 87.1 0.0 * 99.9 978.1 10.9 0.0 0.0
19/03/2026 20:30:00 83.5 0.0 * 99.9 978.1 11.1 0.0 0.0
19/03/2026 20:00:00 83.5 0.0 * 99.9 978.1 11.2 0.0 0.0
19/03/2026 19:30:00 82.0 0.0 * 99.9 978.0 11.4 0.0 0.0
19/03/2026 19:00:00 83.2 0.0 * 99.9 977.7 11.4 0.0 0.0
19/03/2026 18:30:00 81.0 0.0 * 99.9 978.0 11.7 0.0 0.0
19/03/2026 18:00:00 77.9 0.0 * 99.9 978.0 12.6 24.0 0.0
19/03/2026 17:30:00 74.3 0.0 * 99.9 978.0 13.2 108.0 0.0
19/03/2026 17:00:00 73.1 0.0 * 99.9 977.7 14.0 188.0 0.0
19/03/2026 16:30:00 75.5 0.0 * 99.9 977.6 13.9 327.0 0.0
19/03/2026 16:00:00 73.2 0.0 * 99.9 977.8 14.5 141.0 0.0
19/03/2026 15:30:00 74.5 0.0 * 99.9 978.0 14.2 169.0 0.0
19/03/2026 15:00:00 73.0 0.0 * 99.9 978.1 14.6 276.0 0.0
19/03/2026 14:30:00 69.9 0.0 * 99.9 978.2 15.4 223.0 0.0
19/03/2026 14:00:00 71.7 0.0 * 99.9 978.2 15.3 841.0 0.0
19/03/2026 13:30:00 72.9 0.0 * 99.9 978.5 14.6 452.0 0.0
19/03/2026 13:00:00 74.6 0.0 * 99.9 978.8 14.9 420.0 0.0
19/03/2026 12:30:00 73.8 0.0 * 99.9 979.1 14.9 845.0 0.0
19/03/2026 12:00:00 75.6 0.0 * 99.9 979.2 14.6 358.0 0.0
19/03/2026 11:30:00 78.3 0.0 * 99.9 979.1 14.9 798.0 0.0
19/03/2026 11:00:00 84.3 0.0 * 99.9 979.2 14.5 347.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.81 MB
timestamp Fri, 03/20/2026 - 12:09