Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 19:30:00 | 82.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.1 | 18.4 | 2.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 19:00:00 | 80.7 | 0.0 | * | 99.9 | 984.8 | 18.4 | 2.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 18:30:00 | 78.2 | 0.0 | * | 99.9 | 984.8 | 18.5 | 20.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 18:00:00 | 84.9 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 18.1 | 14.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 17:30:00 | 82.2 | 0.0 | * | 99.9 | 984.6 | 18.7 | 23.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 17:00:00 | 72.3 | 0.0 | * | 99.9 | 984.3 | 20.8 | 283.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 16:30:00 | 72.7 | 0.0 | * | 99.9 | 984.0 | 20.0 | 139.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 16:00:00 | 83.3 | 0.0 | * | 99.9 | 984.1 | 19.6 | 644.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 15:30:00 | 90.2 | 0.0 | * | 99.9 | 984.3 | 19.0 | 138.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 15:00:00 | 99.8 | 0.4 | * | 99.9 | 984.2 | 18.2 | 109.0 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 14:30:00 | 90.6 | 0.4 | * | 99.9 | 984.2 | 18.7 | 134.0 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 14:00:00 | 70.1 | 0.0 | * | 99.9 | 984.2 | 20.6 | 44.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 13:30:00 | 57.9 | 0.0 | * | 99.9 | 983.9 | 22.3 | 250.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 13:00:00 | 59.7 | 0.0 | * | 99.9 | 984.2 | 22.0 | 178.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 12:30:00 | 56.9 | 0.0 | * | 99.9 | 984.1 | 23.4 | 845.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 12:00:00 | 64.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.2 | 21.6 | 927.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 11:30:00 | 63.1 | 0.0 | * | 99.9 | 984.1 | 22.1 | 195.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 11:00:00 | 63.1 | 0.0 | * | 99.9 | 984.2 | 21.6 | 115.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:30:00 | 68.1 | 0.0 | * | 99.9 | 984.1 | 21.6 | 580.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:00:00 | 74.1 | 0.0 | * | 99.9 | 984.2 | 20.9 | 522.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:30:00 | 80.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.1 | 20.1 | 414.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:00:00 | 91.2 | 0.0 | * | 99.9 | 984.0 | 19.1 | 319.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:30:00 | 95.9 | 0.0 | * | 99.9 | 984.2 | 18.2 | 227.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.0 | 16.9 | 159.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.7 | 16.4 | 68.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.9 | 16.0 | 8.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 06:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 06:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.6 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 05:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 05:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.5 | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 04:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 04:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 03:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 03:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 02:30:00 | 100.0 | 0.2 | * | 99.9 | 984.5 | 16.5 | 0.0 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 02:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 01:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 01:00:00 | 100.0 | 0.6 | * | 99.9 | 985.3 | 16.9 | 0.0 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 00:30:00 | 100.0 | 0.4 | * | 99.9 | 985.5 | 17.0 | 0.0 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 100.0 | 0.2 | * | 99.9 | 985.5 | 17.1 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:30:00 | 100.0 | 0.4 | * | 99.9 | 985.6 | 17.3 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.7 | 17.4 | 0.0 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 22:30:00 | 100.0 | 1.6 | * | 99.9 | 985.8 | 16.8 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 22:00:00 | 100.0 | 1.8 | * | 99.9 | 986.0 | 16.9 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 21:30:00 | 100.0 | 1.8 | * | 99.9 | 986.1 | 17.2 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 21:00:00 | 98.5 | 1.6 | * | 99.9 | 985.9 | 17.5 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 20:30:00 | 89.9 | 0.6 | * | 99.9 | 985.7 | 17.4 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 20:00:00 | 82.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 18.9 | 2.0 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 19:30:00 | 81.1 | 0.2 | * | 99.9 | 985.4 | 19.1 | 0.0 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 19:00:00 | 80.7 | 0.2 | * | 99.9 | 985.4 | 19.3 | 0.0 | 30.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.31 MB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 20:54 |
