Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity | ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure | ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature | ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED | ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION | ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 21:00:00 | 100.0 | 891.4 | 12.2 | 16.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 20:30:00 | 100.0 | 891.7 | 12.2 | 16.4 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 20:00:00 | 100.0 | 891.5 | 12.1 | 16.0 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 19:30:00 | 100.0 | 891.8 | 12.3 | 16.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 19:00:00 | 100.0 | 891.2 | 12.1 | 16.1 | 1.4 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 18:30:00 | 100.0 | 891.4 | 12.2 | 16.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 18:00:00 | 100.0 | 891.4 | 12.1 | 16.1 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 17:30:00 | 100.0 | 890.8 | 11.7 | 15.8 | 1.2 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 17:00:00 | 100.0 | 890.3 | 11.6 | 15.9 | 1.8 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 16:30:00 | 100.0 | 890.3 | 11.9 | 16.1 | 3.8 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 16:00:00 | 100.0 | 891.1 | 12.1 | 16.6 | 1.6 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 15:30:00 | 100.0 | 890.9 | 11.9 | 16.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 15:00:00 | 100.0 | 890.4 | 11.7 | 16.3 | 3.0 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 14:30:00 | 100.0 | 889.1 | 11.8 | 16.5 | 3.0 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 14:00:00 | 100.0 | 890.5 | 13.5 | 17.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 13:30:00 | 100.0 | 890.8 | 12.2 | 16.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 13:00:00 | 100.0 | 889.1 | 12.4 | 16.7 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 12:30:00 | 100.0 | 890.6 | 12.4 | 16.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 12:00:00 | 100.0 | 890.8 | 12.4 | 16.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 11:30:00 | 100.0 | 888.6 | 12.3 | 16.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 11:00:00 | 100.0 | 891.5 | 13.0 | 17.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:30:00 | 100.0 | 888.7 | 12.4 | 16.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:00:00 | 100.0 | 890.0 | 12.5 | 17.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:30:00 | 100.0 | 891.9 | 12.7 | 17.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:00:00 | 100.0 | 891.1 | 12.5 | 16.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:30:00 | 100.0 | 890.9 | 12.1 | 16.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:00:00 | 99.9 | 890.5 | 11.6 | 15.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:30:00 | 100.0 | 888.7 | 11.3 | 14.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:00:00 | 100.0 | 889.2 | 11.4 | 15.2 | 1.8 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 06:30:00 | 100.0 | 889.1 | 11.5 | 15.3 | 1.8 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 06:00:00 | 100.0 | 889.0 | 11.6 | 15.5 | 1.8 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 05:30:00 | 100.0 | 889.0 | 11.5 | 15.5 | 1.0 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 05:00:00 | 100.0 | 889.0 | 11.4 | 15.6 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 04:30:00 | 100.0 | 889.3 | 11.6 | 15.8 | 0.6 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 04:00:00 | 99.9 | 889.3 | 11.5 | 15.8 | 1.0 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 03:30:00 | 100.0 | 889.6 | 11.5 | 15.6 | 1.4 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 03:00:00 | 100.0 | 889.8 | 11.6 | 15.8 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 02:30:00 | 100.0 | 890.2 | 12.2 | 15.4 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 02:00:00 | 100.0 | 890.4 | 12.1 | 16.5 | 0.6 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 01:30:00 | 100.0 | 890.6 | 12.3 | 16.7 | 0.6 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 01:00:00 | 100.0 | 891.0 | 12.4 | 16.6 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 27/09/2026 | 00:30:00 | 100.0 | 891.1 | 12.5 | 16.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 100.0 | 891.3 | 12.8 | 16.7 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:30:00 | 100.0 | 891.3 | 13.1 | 16.8 | 0.4 | * | * | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:00:00 | 100.0 | 891.4 | 13.2 | 16.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 26/09/2026 | 22:30:00 | 100.0 | 891.4 | 13.2 | 16.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 26/09/2026 | 22:00:00 | 100.0 | 891.5 | 13.2 | 16.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 26/09/2026 | 21:30:00 | 100.0 | 891.7 | 13.2 | 17.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 26/09/2026 | 21:00:00 | 100.0 | 891.5 | 13.3 | 17.6 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 26/09/2026 | 20:30:00 | 100.0 | 891.6 | 13.4 | 17.4 | 0.4 | * | * | 30.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.46 MB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 22:10 |
