Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ανωγείων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΑΝΩΓΕΙΑ Relative Humidity ΑΝΩΓΕΙΑ Barometric Pressure ΑΝΩΓΕΙΑ Temperature ΑΝΩΓΕΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΑΝΩΓΕΙΑ Precipitation ΑΝΩΓΕΙΑ WIND SPEED ΑΝΩΓΕΙΑ WIND DIRECTION ΑΝΩΓΕΙΑ Rain Duration
20/03/2026 13:00:00 100.0 871.8 3.1 0.0 1.8 * * 30.0
20/03/2026 12:30:00 100.0 872.2 3.0 9.1 0.4 * * 30.0
20/03/2026 12:00:00 100.0 872.5 3.1 0.0 0.2 * * 30.0
20/03/2026 11:30:00 100.0 872.0 3.0 0.0 0.6 * * 30.0
20/03/2026 11:00:00 100.0 871.4 2.8 0.0 0.4 * * 30.0
20/03/2026 10:30:00 100.0 871.4 2.9 0.0 0.8 * * 30.0
20/03/2026 10:00:00 100.0 871.0 2.6 0.0 3.2 * * 30.0
20/03/2026 09:30:00 100.0 872.0 3.0 0.0 0.6 * * 30.0
20/03/2026 09:00:00 100.0 870.2 2.6 0.0 4.6 * * 30.0
20/03/2026 08:30:00 100.0 871.2 2.7 0.0 3.6 * * 30.0
20/03/2026 08:00:00 100.0 872.7 3.4 0.0 4.2 * * 30.0
20/03/2026 07:30:00 100.0 872.1 3.3 0.0 4.8 * * 30.0
20/03/2026 07:00:00 100.0 871.7 3.3 0.0 5.4 * * 30.0
20/03/2026 06:30:00 100.0 871.4 3.1 0.0 9.2 * * 30.0
20/03/2026 06:00:00 100.0 869.5 2.4 0.0 3.4 * * 30.0
20/03/2026 05:30:00 100.0 872.1 3.5 0.0 0.6 * * 30.0
20/03/2026 05:00:00 100.0 872.7 3.5 0.0 0.6 * * 30.0
20/03/2026 04:30:00 100.0 874.0 3.9 0.0 2.0 * * 30.0
20/03/2026 04:00:00 100.0 874.7 4.4 0.0 0.0 * * 0.0
20/03/2026 03:30:00 100.0 873.2 4.0 0.0 0.0 * * 0.0
20/03/2026 03:00:00 100.0 874.6 4.2 0.0 1.0 * * 30.0
20/03/2026 02:30:00 100.0 873.4 3.5 0.0 2.6 * * 30.0
20/03/2026 02:00:00 100.0 874.7 3.9 0.0 3.4 * * 30.0
20/03/2026 01:30:00 100.0 877.9 5.0 0.0 1.4 * * 30.0
20/03/2026 01:00:00 100.0 878.2 5.1 0.0 0.6 * * 30.0
20/03/2026 00:30:00 100.0 878.1 5.2 0.0 0.6 * * 30.0
20/03/2026 00:00:00 100.0 878.0 5.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 23:30:00 100.0 878.1 5.0 0.0 0.4 * * 30.0
19/03/2026 23:00:00 100.0 877.8 5.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 22:30:00 100.0 878.0 5.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 22:00:00 100.0 878.3 5.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 21:30:00 100.0 879.0 5.2 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 21:00:00 100.0 879.5 5.2 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 20:30:00 100.0 880.0 5.4 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 20:00:00 100.0 880.1 5.5 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 19:30:00 100.0 880.0 5.4 0.0 0.4 * * 30.0
19/03/2026 19:00:00 100.0 880.5 5.6 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 18:30:00 100.0 880.4 5.5 0.0 0.6 * * 30.0
19/03/2026 18:00:00 100.0 880.4 5.5 0.0 0.4 * * 30.0
19/03/2026 17:30:00 100.0 880.4 5.5 0.0 0.8 * * 30.0
19/03/2026 17:00:00 100.0 880.8 5.5 0.0 0.8 * * 30.0
19/03/2026 16:30:00 100.0 881.0 5.6 0.0 0.4 * * 30.0
19/03/2026 16:00:00 100.0 881.1 5.6 0.0 0.6 * * 30.0
19/03/2026 15:30:00 100.0 881.4 5.5 0.0 0.8 * * 30.0
19/03/2026 15:00:00 100.0 882.2 5.6 0.0 0.6 * * 30.0
19/03/2026 14:30:00 100.0 883.6 6.0 0.0 0.4 * * 30.0
19/03/2026 14:00:00 100.0 883.5 6.0 0.0 1.4 * * 30.0
19/03/2026 13:30:00 100.0 885.0 6.2 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 13:00:00 99.9 884.7 6.1 0.0 0.0 * * 0.0
19/03/2026 12:30:00 100.0 886.0 6.4 0.0 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 9.98 MB
timestamp Fri, 03/20/2026 - 13:24