Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
24/06/2026 21:00:00 95.4 44.4 980.1 0.0 3.0 25.1 0.0 0.0
24/06/2026 20:30:00 63.0 41.9 979.9 0.0 1.9 25.8 0.0 0.0
24/06/2026 20:00:00 65.0 37.8 979.5 22.0 2.7 27.1 0.0 0.0
24/06/2026 19:30:00 44.1 36.1 979.3 86.0 0.7 27.9 0.0 0.0
24/06/2026 19:00:00 64.8 34.9 979.2 171.0 2.3 28.4 0.0 0.0
24/06/2026 18:30:00 69.4 34.0 979.0 263.0 1.6 28.7 0.0 0.0
24/06/2026 18:00:00 2.9 30.5 978.9 360.0 3.3 30.0 0.0 0.0
24/06/2026 17:30:00 339.5 29.5 979.1 458.0 3.8 30.4 0.0 0.0
24/06/2026 17:00:00 20.3 30.5 979.1 550.0 4.0 30.0 0.0 0.0
24/06/2026 16:30:00 46.0 29.9 979.3 634.0 2.3 30.0 0.0 0.0
24/06/2026 16:00:00 88.0 29.8 979.4 714.0 3.1 30.2 0.0 0.0
24/06/2026 15:30:00 326.1 30.2 979.8 785.0 4.7 30.1 0.0 0.0
24/06/2026 15:00:00 285.4 30.8 980.0 842.0 1.9 29.7 0.0 0.0
24/06/2026 14:30:00 25.7 30.8 979.9 896.0 5.3 29.5 0.0 0.0
24/06/2026 14:00:00 343.3 28.9 980.1 925.0 2.7 29.6 0.0 0.0
24/06/2026 13:30:00 334.4 27.5 980.2 949.0 3.0 30.0 0.0 0.0
24/06/2026 13:00:00 9.8 27.6 980.3 946.0 4.4 29.8 0.0 0.0
24/06/2026 12:30:00 34.1 31.0 980.3 928.0 5.7 29.6 0.0 0.0
24/06/2026 12:00:00 355.4 29.6 980.2 894.0 6.7 30.0 0.0 0.0
24/06/2026 11:30:00 6.8 30.8 980.3 848.0 2.7 29.2 0.0 0.0
24/06/2026 11:00:00 171.8 31.7 980.3 793.0 0.9 29.4 0.0 0.0
24/06/2026 10:30:00 281.5 32.7 980.1 724.0 2.0 29.0 0.0 0.0
24/06/2026 10:00:00 262.9 33.8 980.1 648.0 2.4 28.1 0.0 0.0
24/06/2026 09:30:00 66.6 38.4 980.0 563.0 0.8 27.2 0.0 0.0
24/06/2026 09:00:00 126.7 38.9 980.0 467.0 0.3 26.9 0.0 0.0
24/06/2026 08:30:00 9.0 37.7 980.0 371.0 1.0 26.4 0.0 0.0
24/06/2026 08:00:00 110.1 36.0 980.0 267.0 0.3 26.2 0.0 0.0
24/06/2026 07:30:00 47.5 36.7 980.1 186.0 1.1 25.3 0.0 0.0
24/06/2026 07:00:00 42.0 35.8 980.0 114.0 0.9 24.8 0.0 0.0
24/06/2026 06:30:00 71.0 36.3 979.5 53.0 4.2 24.1 0.0 0.0
24/06/2026 06:00:00 85.8 34.8 979.3 7.0 2.0 23.8 0.0 0.0
24/06/2026 05:30:00 113.1 37.5 979.1 0.0 2.1 23.3 0.0 0.0
24/06/2026 05:00:00 137.0 37.4 979.0 0.0 1.6 23.3 0.0 0.0
24/06/2026 04:30:00 115.6 41.7 979.0 0.0 1.4 22.8 0.0 0.0
24/06/2026 04:00:00 115.1 38.4 979.0 0.0 1.1 22.8 0.0 0.0
24/06/2026 03:30:00 52.9 39.2 978.9 0.0 2.7 23.2 0.0 0.0
24/06/2026 03:00:00 82.5 40.2 979.1 0.0 1.9 22.8 0.0 0.0
24/06/2026 02:30:00 89.7 47.1 979.2 0.0 1.2 22.2 0.0 0.0
24/06/2026 02:00:00 148.6 48.0 979.5 0.0 3.4 22.3 0.0 0.0
24/06/2026 01:30:00 144.8 48.7 979.8 0.0 1.6 21.9 0.0 0.0
24/06/2026 01:00:00 138.0 48.4 980.0 0.0 2.6 22.0 0.0 0.0
24/06/2026 00:30:00 124.3 48.8 980.1 0.0 1.3 22.0 0.0 0.0
24/06/2026 00:00:00 98.6 48.3 980.0 0.0 0.8 22.1 0.0 0.0
23/06/2026 23:30:00 103.8 50.0 980.1 0.0 0.2 21.9 0.0 0.0
23/06/2026 23:00:00 193.7 50.2 980.0 0.0 0.4 22.2 0.0 0.0
23/06/2026 22:30:00 101.8 51.2 980.0 0.0 2.6 22.5 0.0 0.0
23/06/2026 22:00:00 95.3 50.2 979.9 0.0 1.0 22.9 0.0 0.0
23/06/2026 21:30:00 108.9 49.8 979.7 0.0 2.0 23.1 0.0 0.0
23/06/2026 21:00:00 75.0 49.6 979.5 0.0 3.2 23.5 0.0 0.0
23/06/2026 20:30:00 142.5 51.0 979.3 0.0 1.0 24.1 0.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.28 MB
timestamp Wed, 06/24/2026 - 21:39