Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 01:00:00 | 122.2 | 43.7 | 978.5 | 0.0 | 0.7 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:30:00 | 129.0 | 45.0 | 978.7 | 0.0 | 1.8 | 25.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 328.4 | 49.3 | 978.7 | 0.0 | 0.2 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:30:00 | 103.6 | 53.9 | 978.8 | 0.0 | 1.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:00:00 | 342.3 | 54.9 | 978.9 | 0.0 | 0.1 | 25.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:30:00 | 75.4 | 53.5 | 978.9 | 0.0 | 1.8 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:00:00 | 74.0 | 53.2 | 978.9 | 0.0 | 2.4 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:30:00 | 110.0 | 54.5 | 978.8 | 0.0 | 0.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:00:00 | 103.6 | 56.2 | 978.5 | 0.0 | 0.4 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:30:00 | 69.0 | 56.0 | 978.2 | 0.0 | 1.5 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:00:00 | 140.4 | 53.6 | 978.0 | 0.0 | 0.4 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:30:00 | 67.5 | 48.6 | 977.7 | 29.0 | 3.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:00:00 | 82.4 | 47.4 | 977.3 | 96.0 | 3.5 | 29.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:30:00 | 25.0 | 46.5 | 977.0 | 184.0 | 2.2 | 29.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:00:00 | 95.6 | 47.4 | 976.8 | 277.0 | 1.9 | 30.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:30:00 | 52.0 | 44.6 | 976.6 | 377.0 | 4.6 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:00:00 | 105.5 | 42.9 | 976.5 | 474.0 | 2.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:30:00 | 106.7 | 39.6 | 976.5 | 564.0 | 1.3 | 33.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:00:00 | 24.9 | 40.1 | 976.6 | 642.0 | 2.6 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:30:00 | 51.0 | 37.3 | 976.9 | 717.0 | 1.7 | 33.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:00:00 | 36.0 | 38.9 | 977.0 | 778.0 | 2.1 | 32.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:30:00 | 82.9 | 40.2 | 977.0 | 826.0 | 1.9 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:00:00 | 4.7 | 39.6 | 977.2 | 866.0 | 3.9 | 32.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:30:00 | 32.1 | 38.3 | 977.3 | 885.0 | 2.1 | 32.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:00:00 | 58.8 | 38.2 | 977.4 | 896.0 | 3.7 | 32.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:30:00 | 90.2 | 39.5 | 977.4 | 880.0 | 3.9 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:00:00 | 82.5 | 42.3 | 977.5 | 851.0 | 3.1 | 31.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:30:00 | 79.4 | 44.0 | 977.5 | 806.0 | 1.0 | 31.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:00:00 | 64.6 | 44.8 | 977.3 | 751.0 | 2.3 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:30:00 | 73.7 | 46.1 | 977.5 | 677.0 | 1.6 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:00:00 | 73.9 | 49.3 | 977.5 | 598.0 | 4.1 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:30:00 | 27.4 | 51.3 | 977.3 | 503.0 | 0.8 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:00:00 | 103.2 | 55.6 | 977.3 | 407.0 | 0.8 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:30:00 | 123.5 | 57.5 | 977.4 | 312.0 | 2.4 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:00:00 | 88.2 | 59.5 | 977.4 | 211.0 | 2.2 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:30:00 | 89.0 | 61.4 | 977.5 | 117.0 | 2.7 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:00:00 | 89.8 | 60.9 | 977.4 | 48.0 | 2.7 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:30:00 | 84.5 | 60.4 | 977.4 | 10.0 | 1.8 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:00:00 | 80.8 | 60.3 | 977.2 | 0.0 | 3.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:30:00 | 77.1 | 61.2 | 977.1 | 0.0 | 0.3 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:00:00 | 104.6 | 61.0 | 977.1 | 0.0 | 2.5 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:30:00 | 86.0 | 60.0 | 977.1 | 0.0 | 1.7 | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:00:00 | 60.6 | 60.7 | 977.3 | 0.0 | 2.9 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:30:00 | 142.6 | 60.2 | 977.3 | 0.0 | 1.6 | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:00:00 | 71.0 | 60.4 | 977.5 | 0.0 | 3.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:30:00 | 102.3 | 63.0 | 977.7 | 0.0 | 1.4 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:00:00 | 124.7 | 65.6 | 977.8 | 0.0 | 1.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:30:00 | 87.1 | 67.3 | 977.8 | 0.0 | 1.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:00:00 | 84.0 | 69.5 | 978.1 | 0.0 | 2.2 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:30:00 | 71.6 | 70.9 | 978.1 | 0.0 | 0.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.42 MB |
| timestamp | Wed, 08/12/2026 - 01:24 |
