Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.6 | 28.52 | 20.11 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.9 | 28.52 | 20.11 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 414.6 | 28.52 | 20.11 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.7 | 28.58 | 20.05 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.6 | 28.61 | 20.02 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.7 | 28.59 | 20.04 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.0 | 28.59 | 20.04 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.2 | 28.61 | 20.02 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.6 | 28.71 | 19.92 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.5 | 28.71 | 19.92 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 431.2 | 28.66 | 19.97 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.8 | 28.68 | 19.95 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.6 | 28.71 | 19.92 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.4 | 28.73 | 19.90 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 430.2 | 28.77 | 19.86 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.8 | 28.82 | 19.81 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.3 | 28.88 | 19.75 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 429.0 | 28.93 | 19.70 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 428.4 | 28.95 | 19.68 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 427.5 | 29.01 | 19.62 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 426.2 | 29.09 | 19.54 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.8 | 29.14 | 19.49 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.6 | 29.21 | 19.42 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 411.0 | 29.28 | 19.35 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 389.0 | 29.28 | 19.35 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 372.0 | 29.29 | 19.34 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 358.4 | 29.36 | 19.27 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 354.2 | 29.51 | 19.12 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 346.4 | 29.58 | 19.05 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 333.5 | 29.59 | 19.04 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 323.6 | 29.63 | 19.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 323.3 | 29.70 | 18.93 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 328.0 | 29.83 | 18.80 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 330.2 | 29.81 | 18.82 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 331.0 | 29.80 | 18.83 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 333.0 | 29.84 | 18.79 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 341.4 | 29.87 | 18.76 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 356.1 | 29.91 | 18.72 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 350.0 | 29.95 | 18.68 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 319.6 | 29.94 | 18.69 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 306.9 | 29.94 | 18.69 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 297.7 | 29.91 | 18.72 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 292.8 | 29.95 | 18.68 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 287.7 | 30.07 | 18.56 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 284.5 | 30.13 | 18.50 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 282.3 | 30.16 | 18.47 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.8 | 30.21 | 18.42 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.3 | 30.24 | 18.39 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 280.3 | 30.24 | 18.39 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 163.84 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 09:39 |
