Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | TEMPERATURE | CONDUCTIVITY | WATER LEVEL | WATER DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.9 | 24.18 | 24.45 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.8 | 24.28 | 24.35 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.8 | 24.37 | 24.26 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.5 | 24.46 | 24.17 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.9 | 24.57 | 24.06 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.7 | 24.69 | 23.94 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.0 | 24.79 | 23.84 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 416.2 | 24.93 | 23.70 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 417.0 | 25.06 | 23.57 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.7 | 25.14 | 23.49 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.1 | 25.24 | 23.39 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.7 | 25.32 | 23.31 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.6 | 25.42 | 23.21 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.7 | 25.51 | 23.12 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.1 | 25.62 | 23.01 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 418.0 | 25.76 | 22.87 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.9 | 25.89 | 22.74 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.3 | 25.95 | 22.68 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 419.9 | 26.00 | 22.63 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 420.3 | 26.08 | 22.55 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 421.9 | 26.17 | 22.46 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 422.1 | 26.28 | 22.35 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 424.2 | 26.39 | 22.24 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 425.0 | 26.52 | 22.11 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 166.55 KB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:25 |
