Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μυλωνιανά.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 256.6 | 12.6 | 5.06 | 46.94 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 281.2 | 13.8 | 5.58 | 46.42 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 281.5 | 13.7 | 5.67 | 46.33 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 281.7 | 13.7 | 5.67 | 46.33 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 257.4 | 12.5 | 5.19 | 46.81 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 257.6 | 12.5 | 5.26 | 46.74 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 270.0 | 13.1 | 5.54 | 46.46 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 282.5 | 13.7 | 5.84 | 46.16 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 282.7 | 13.7 | 5.86 | 46.14 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 246.2 | 11.9 | 5.14 | 46.86 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 283.3 | 13.7 | 5.95 | 46.05 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 259.0 | 12.5 | 5.51 | 46.49 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 283.9 | 13.7 | 6.06 | 45.94 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 259.5 | 12.5 | 5.56 | 46.44 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 260.2 | 12.5 | 5.65 | 46.35 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 285.4 | 13.7 | 6.25 | 45.75 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 285.9 | 13.6 | 6.28 | 45.72 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 249.1 | 11.9 | 5.48 | 46.52 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 286.9 | 13.6 | 6.36 | 45.64 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 287.3 | 13.7 | 6.44 | 45.56 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 262.7 | 12.5 | 5.92 | 46.08 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 287.9 | 13.7 | 6.52 | 45.48 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 275.6 | 13.1 | 6.27 | 45.73 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 275.7 | 13.1 | 6.33 | 45.67 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 275.9 | 13.1 | 6.37 | 45.63 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 288.6 | 13.7 | 6.60 | 45.40 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 288.7 | 13.7 | 6.68 | 45.32 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 288.8 | 13.7 | 6.74 | 45.26 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 288.9 | 13.7 | 6.80 | 45.20 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 289.1 | 13.7 | 6.83 | 45.17 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 289.3 | 13.7 | 6.83 | 45.17 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 289.5 | 13.7 | 6.85 | 45.15 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 289.7 | 13.7 | 6.88 | 45.12 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 289.9 | 13.7 | 6.90 | 45.10 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 290.3 | 13.8 | 6.89 | 45.11 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 290.8 | 13.8 | 6.90 | 45.10 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 291.1 | 13.8 | 6.86 | 45.14 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 291.4 | 13.8 | 6.87 | 45.13 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 291.7 | 13.8 | 6.85 | 45.15 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 265.5 | 12.5 | 6.22 | 45.78 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 292.2 | 13.8 | 6.83 | 45.17 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 292.0 | 13.8 | 6.83 | 45.17 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 291.9 | 13.8 | 6.80 | 45.20 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 292.2 | 13.8 | 6.83 | 45.17 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 267.0 | 12.6 | 6.21 | 45.79 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 292.4 | 13.7 | 6.79 | 45.21 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 292.7 | 13.7 | 6.76 | 45.24 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.7 | 6.71 | 45.29 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 13.7 | 6.68 | 45.32 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 293.0 | 13.7 | 6.69 | 45.31 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 160.93 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:54 |
