Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Αλμυρός.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 18718.5 | 17.5 | 0.59 | 0.65 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 18629.7 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 17933.4 | 17.4 | 0.63 | 0.61 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 18290.5 | 17.4 | 0.60 | 0.64 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 18056.6 | 17.6 | 0.58 | 0.66 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 18084.4 | 17.6 | 0.60 | 0.64 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 17535.9 | 17.4 | 0.61 | 0.63 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 17612.7 | 17.2 | 0.60 | 0.64 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 16796.8 | 17.3 | 0.62 | 0.62 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 17292.8 | 17.6 | 0.61 | 0.63 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 16944.1 | 17.3 | 0.59 | 0.65 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 16937.8 | 17.3 | 0.60 | 0.64 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 16360.4 | 17.3 | 0.60 | 0.64 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 16560.5 | 17.4 | 0.60 | 0.64 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 16320.4 | 17.3 | 0.62 | 0.62 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 16451.0 | 17.2 | 0.64 | 0.60 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 15854.7 | 17.2 | 0.64 | 0.60 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 15718.0 | 17.2 | 0.62 | 0.62 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 15403.5 | 17.2 | 0.62 | 0.62 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 15252.8 | 17.1 | 0.64 | 0.60 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 15207.2 | 17.1 | 0.65 | 0.59 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 14701.0 | 17.0 | 0.65 | 0.59 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 15012.9 | 16.8 | 0.65 | 0.59 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 14533.5 | 17.1 | 0.67 | 0.57 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 14331.7 | 17.0 | 0.66 | 0.58 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 14560.8 | 17.0 | 0.64 | 0.60 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 14099.1 | 16.8 | 0.66 | 0.58 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 13994.4 | 17.0 | 0.70 | 0.54 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 13889.8 | 17.0 | 0.72 | 0.52 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 13305.9 | 16.8 | 0.71 | 0.53 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 13418.2 | 16.4 | 0.68 | 0.56 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 13239.5 | 16.7 | 0.67 | 0.57 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 12995.9 | 16.6 | 0.67 | 0.57 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 12536.4 | 16.4 | 0.67 | 0.57 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 12073.8 | 16.0 | 0.67 | 0.57 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 11869.7 | 16.3 | 0.67 | 0.57 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 11248.9 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 10994.0 | 16.4 | 0.64 | 0.60 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 10750.8 | 16.3 | 0.66 | 0.58 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 10175.5 | 16.5 | 0.62 | 0.62 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 9769.4 | 16.2 | 0.65 | 0.59 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 9652.6 | 16.5 | 0.68 | 0.56 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 9220.8 | 16.3 | 0.69 | 0.55 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 8823.3 | 16.3 | 0.74 | 0.50 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 8290.6 | 16.2 | 0.74 | 0.50 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 7768.0 | 15.6 | 0.77 | 0.47 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 7590.1 | 15.9 | 0.79 | 0.45 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 7586.2 | 15.9 | 0.78 | 0.46 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 7871.8 | 15.8 | 0.79 | 0.45 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 7762.6 | 15.5 | 0.80 | 0.44 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 170.59 KB |
| timestamp | Thu, 06/25/2026 - 00:09 |
