Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού ΙΓΜΕ.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ABSOLUTE LEVEL | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 61.16 | 33.32 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 61.15 | 33.33 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 61.12 | 33.36 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 61.12 | 33.36 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 61.12 | 33.36 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 61.10 | 33.37 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 61.10 | 33.38 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 61.08 | 33.40 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 61.06 | 33.42 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 61.04 | 33.44 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 61.02 | 33.46 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 61.00 | 33.48 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 60.99 | 33.49 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 60.98 | 33.50 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 60.97 | 33.51 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 60.95 | 33.53 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 60.95 | 33.53 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 60.96 | 33.52 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 60.95 | 33.53 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 60.92 | 33.56 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 60.91 | 33.57 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 60.89 | 33.59 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 60.88 | 33.60 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 60.87 | 33.61 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 60.85 | 33.62 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 60.86 | 33.62 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 60.84 | 33.64 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 60.80 | 33.68 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 60.79 | 33.69 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 60.73 | 33.75 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 60.72 | 33.76 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 60.72 | 33.75 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 60.73 | 33.75 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 60.78 | 33.70 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 60.71 | 33.77 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 60.68 | 33.79 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 60.68 | 33.80 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 60.68 | 33.80 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 60.67 | 33.81 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 60.64 | 33.84 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 60.63 | 33.85 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 60.63 | 33.85 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 60.58 | 33.90 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 60.57 | 33.90 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 60.57 | 33.91 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 60.58 | 33.90 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 60.60 | 33.88 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 60.59 | 33.89 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 111.21 KB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 19:40 |
