Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 239.2 | 979.7 | 60.2 | 23.4 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 150.2 | 979.7 | 63.2 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 76.8 | 979.5 | 67.8 | 21.7 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 6.5 | 979.3 | 74.9 | 20.2 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 77.1 | 19.3 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.6 | 76.2 | 19.3 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.7 | 74.0 | 20.2 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.8 | 69.4 | 19.8 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.0 | 65.9 | 21.0 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.1 | 60.5 | 21.7 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.3 | 61.5 | 21.2 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.7 | 64.0 | 20.7 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.7 | 61.3 | 21.1 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.8 | 58.9 | 21.9 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.9 | 58.3 | 21.8 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 981.0 | 56.4 | 22.2 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.3 | 55.9 | 22.5 | * | * | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.4 | 56.2 | 22.3 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.8 | 55.4 | 22.6 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.7 | 53.2 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.8 | 51.6 | 23.1 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.9 | 51.4 | 23.0 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.8 | 53.7 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 982.1 | 59.8 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 981.9 | 61.8 | 21.5 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 981.6 | 62.7 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 981.6 | 71.4 | 21.7 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 981.8 | 73.6 | 22.2 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 27.7 | 981.6 | 73.8 | 22.5 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 56.9 | 981.7 | 74.0 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 101.0 | 981.5 | 73.1 | 22.9 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 143.7 | 981.8 | 74.0 | 23.2 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 196.9 | 981.8 | 76.2 | 23.3 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 186.9 | 982.1 | 68.6 | 23.5 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 339.8 | 982.3 | 57.8 | 24.3 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 328.6 | 982.1 | 66.8 | 23.8 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 533.2 | 982.6 | 57.6 | 24.6 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 534.6 | 982.4 | 53.1 | 25.4 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 528.1 | 982.8 | 55.6 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 810.4 | 982.7 | 56.6 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 717.2 | 982.7 | 51.7 | 25.5 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 464.7 | 982.7 | 64.2 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 665.6 | 982.8 | 61.9 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 11:00:00 | 30.0 | * | 627.4 | 982.7 | 62.7 | 25.1 | * | * | 0.2 |
| 20/09/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 574.3 | 983.0 | 64.2 | 24.7 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 511.3 | 982.8 | 66.1 | 24.8 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 420.7 | 982.8 | 61.8 | 24.4 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 336.9 | 982.4 | 57.8 | 23.7 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 243.9 | 982.3 | 57.6 | 23.5 | * | * | 0.0 |
| 20/09/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 152.1 | 982.4 | 58.4 | 23.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.21 MB |
| timestamp | Mon, 09/21/2026 - 09:55 |
