Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.9 | 59.1 | 27.9 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.8 | 68.1 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.8 | 79.8 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 11.5 | 976.0 | 78.6 | 28.3 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 25.3 | 976.0 | 76.2 | 29.0 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 36.6 | 975.8 | 72.0 | 29.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 178.5 | 975.7 | 62.1 | 30.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 303.3 | 975.6 | 52.6 | 31.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 391.3 | 975.7 | 50.9 | 31.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 476.3 | 975.9 | 47.1 | 32.1 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 554.1 | 975.9 | 45.8 | 32.9 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 621.4 | 976.0 | 44.6 | 33.3 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 680.7 | 976.1 | 46.3 | 33.0 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 727.6 | 976.2 | 46.9 | 32.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 762.5 | 975.9 | 46.0 | 33.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 786.3 | 976.0 | 44.4 | 34.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 795.9 | 976.2 | 43.4 | 34.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 794.6 | 976.2 | 42.0 | 35.0 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 780.7 | 976.4 | 42.8 | 34.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 759.7 | 976.2 | 44.2 | 34.4 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 720.0 | 976.4 | 46.2 | 33.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 674.4 | 976.5 | 46.1 | 33.2 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 618.4 | 976.5 | 44.9 | 33.3 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 554.0 | 976.3 | 44.6 | 33.5 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 480.2 | 976.3 | 45.4 | 32.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 397.7 | 976.5 | 47.1 | 32.5 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 308.6 | 976.1 | 49.8 | 31.3 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 223.9 | 976.0 | 54.9 | 29.5 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 141.0 | 975.7 | 56.3 | 28.1 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 72.5 | 975.5 | 54.5 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 19.4 | 975.7 | 56.9 | 26.4 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.7 | 55.8 | 26.5 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.4 | 59.1 | 26.0 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.5 | 59.0 | 26.1 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.3 | 56.9 | 26.8 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.3 | 55.4 | 26.9 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.5 | 55.0 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.7 | 55.9 | 26.4 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.8 | 57.0 | 26.1 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.0 | 55.0 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.1 | 56.0 | 26.6 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.1 | 52.5 | 27.3 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.0 | 51.2 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.2 | 51.1 | 27.5 | * | * | 0.0 |
| 20/07/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.2 | 50.5 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 20/07/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.2 | 49.8 | 28.0 | * | * | 0.0 |
| 20/07/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 51.5 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 20/07/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.2 | 55.5 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 20/07/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.0 | 54.9 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 20/07/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.9 | 56.8 | 27.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.06 MB |
| timestamp | Tue, 07/21/2026 - 22:24 |
