Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation
23/10/2026 00:30:00 0.0 0.00 0.0 980.6 79.9 19.6 * * 0.0
23/10/2026 00:00:00 0.0 * 0.0 980.5 77.2 19.5 * * 0.0
22/10/2026 23:30:00 0.0 0.00 0.0 980.6 76.0 19.7 * * 0.0
22/10/2026 23:00:00 0.0 0.00 0.0 980.4 71.4 18.9 * * 0.0
22/10/2026 22:30:00 0.0 0.00 0.0 980.4 69.7 19.0 * * 0.0
22/10/2026 22:00:00 0.0 * 0.0 980.4 71.1 19.3 * * 0.0
22/10/2026 21:30:00 0.0 0.00 0.0 980.3 75.8 19.2 * * 0.0
22/10/2026 21:00:00 0.0 0.00 0.0 980.3 69.6 20.6 * * 0.0
22/10/2026 20:30:00 0.0 0.00 0.0 979.9 72.9 20.4 * * 0.0
22/10/2026 20:00:00 0.0 * 0.0 979.6 62.4 21.6 * * 0.0
22/10/2026 19:30:00 0.0 * 0.0 979.6 65.7 21.7 * * 0.0
22/10/2026 19:00:00 0.0 * 0.0 979.7 63.8 22.0 * * 0.0
22/10/2026 18:30:00 0.0 * 9.3 979.6 59.5 22.8 * * 0.0
22/10/2026 18:00:00 0.0 * 22.6 979.0 54.0 23.7 * * 0.0
22/10/2026 17:30:00 0.0 * 29.9 978.8 51.9 24.3 * * 0.0
22/10/2026 17:00:00 0.0 * 38.3 978.7 50.3 24.7 * * 0.0
22/10/2026 16:30:00 0.0 * 314.7 978.7 49.2 25.6 * * 0.0
22/10/2026 16:00:00 0.0 * 380.7 978.2 48.3 25.9 * * 0.0
22/10/2026 15:30:00 0.0 * 451.8 977.8 48.6 26.2 * * 0.0
22/10/2026 15:00:00 0.0 * 510.5 977.7 46.4 26.8 * * 0.0
22/10/2026 14:30:00 0.0 * 558.5 978.0 44.4 27.3 * * 0.0
22/10/2026 14:00:00 0.0 * 639.0 978.7 43.5 27.4 * * 0.0
22/10/2026 13:30:00 0.0 * 600.1 979.7 43.3 27.7 * * 0.0
22/10/2026 13:00:00 0.0 * 599.2 980.2 43.3 27.8 * * 0.0
22/10/2026 12:30:00 0.0 * 592.4 980.5 41.4 27.7 * * 0.0
22/10/2026 12:00:00 0.0 * 571.4 980.9 42.9 27.5 * * 0.0
22/10/2026 11:30:00 0.0 * 533.9 980.9 44.1 27.7 * * 0.0
22/10/2026 11:00:00 0.0 * 481.2 981.1 48.3 26.9 * * 0.0
22/10/2026 10:30:00 0.0 * 418.8 981.1 47.8 26.7 * * 0.0
22/10/2026 10:00:00 0.0 * 348.9 980.9 49.3 26.2 * * 0.0
22/10/2026 09:30:00 0.0 * 269.0 980.9 51.0 25.1 * * 0.0
22/10/2026 09:00:00 0.0 * 179.9 980.9 54.5 24.2 * * 0.0
22/10/2026 08:30:00 0.0 * 94.8 980.6 57.5 22.7 * * 0.0
22/10/2026 08:00:00 0.0 * 9.9 980.7 58.4 21.5 * * 0.0
22/10/2026 07:30:00 0.0 * 0.0 980.7 67.5 19.9 * * 0.0
22/10/2026 07:00:00 0.0 * 0.0 980.9 61.7 19.7 * * 0.0
22/10/2026 06:30:00 0.0 0.00 0.0 980.9 64.6 19.5 * * 0.0
22/10/2026 06:00:00 0.0 * 0.0 981.2 69.8 18.7 * * 0.0
22/10/2026 05:30:00 0.0 0.00 0.0 981.3 68.1 18.8 * * 0.0
22/10/2026 05:00:00 0.0 * 0.0 981.5 70.6 18.5 * * 0.0
22/10/2026 04:30:00 0.0 0.00 0.0 981.9 63.5 18.8 * * 0.0
22/10/2026 04:00:00 0.0 0.00 0.0 982.1 71.6 18.0 * * 0.0
22/10/2026 03:30:00 0.0 0.00 0.0 982.4 66.0 18.9 * * 0.0
22/10/2026 03:00:00 0.0 0.00 0.0 982.4 68.8 18.6 * * 0.0
22/10/2026 02:30:00 0.0 0.00 0.0 982.6 62.4 19.9 * * 0.0
22/10/2026 02:00:00 0.0 0.00 0.0 982.6 66.4 19.4 * * 0.0
22/10/2026 01:30:00 0.0 0.00 0.0 982.8 63.9 19.2 * * 0.0
22/10/2026 01:00:00 0.0 * 0.0 982.7 66.0 18.5 * * 0.0
22/10/2026 00:30:00 0.0 0.00 0.0 983.0 70.1 17.5 * * 0.0
22/10/2026 00:00:00 0.0 * 0.0 983.5 67.9 17.5 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.3 MB
timestamp Fri, 10/23/2026 - 01:56