Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.2 | 58.4 | 24.9 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 13.7 | 976.0 | 57.7 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 23.1 | 976.0 | 57.1 | 25.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 34.2 | 976.0 | 55.3 | 26.3 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 233.3 | 976.0 | 52.5 | 27.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 319.3 | 976.0 | 51.9 | 27.4 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 406.0 | 975.9 | 52.1 | 27.9 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 486.6 | 976.0 | 51.6 | 28.2 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 562.4 | 976.1 | 51.1 | 28.3 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 632.5 | 976.2 | 49.0 | 28.3 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 694.6 | 976.4 | 47.8 | 28.7 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 741.6 | 976.4 | 47.6 | 28.5 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 775.3 | 976.4 | 46.6 | 28.9 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 800.5 | 976.5 | 46.6 | 28.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 810.5 | 976.7 | 47.3 | 28.7 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 814.7 | 976.8 | 46.9 | 28.6 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 804.7 | 976.5 | 48.0 | 28.7 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 786.0 | 976.5 | 48.4 | 28.5 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 753.0 | 976.5 | 47.2 | 28.5 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 707.4 | 976.6 | 47.3 | 27.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 655.8 | 976.3 | 47.4 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 595.8 | 976.3 | 48.3 | 27.1 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 525.9 | 976.2 | 51.0 | 26.7 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 446.0 | 976.1 | 54.0 | 25.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 361.5 | 975.9 | 52.1 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 270.2 | 976.0 | 45.6 | 25.5 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 188.3 | 976.0 | 48.3 | 24.2 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 111.8 | 975.7 | 46.9 | 24.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 51.3 | 975.7 | 48.1 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 6.3 | 975.6 | 45.7 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.3 | 47.4 | 22.1 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.3 | 44.9 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.1 | 41.9 | 23.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 43.1 | 22.9 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 42.5 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.2 | 40.1 | 22.9 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.5 | 39.0 | 23.2 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.7 | 39.0 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.9 | 42.5 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.1 | 42.9 | 22.3 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.4 | 45.0 | 22.4 | * | * | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.4 | 45.8 | 22.6 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 45.0 | 23.4 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 52.8 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.6 | 54.0 | 22.0 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 56.0 | 22.4 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.2 | 49.2 | 23.9 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.0 | 55.5 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.7 | 55.5 | 23.5 | * | * | 0.0 |
| 23/06/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 11.3 | 975.9 | 54.0 | 24.4 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.98 MB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 21:40 |
