Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 01:30:00 | 100.0 | 970.9 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 183.9 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 01:00:00 | 100.0 | 971.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 252.3 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:30:00 | 100.0 | 971.3 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 118.7 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 100.0 | 971.4 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 134.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:30:00 | 100.0 | 971.5 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 160.5 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:00:00 | 100.0 | 971.5 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 98.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:30:00 | 100.0 | 971.4 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 148.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:00:00 | 97.6 | 971.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 303.8 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:30:00 | 94.7 | 971.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 314.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:00:00 | 89.4 | 971.3 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 197.6 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:30:00 | 80.7 | 971.4 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 136.1 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:00:00 | 75.0 | 971.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 132.3 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:30:00 | 86.5 | 971.2 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 225.4 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:00:00 | 98.5 | 971.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 186.7 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:30:00 | 95.7 | 970.9 | 18.4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 260.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:00:00 | 87.6 | 971.0 | 19.2 | 34.0 | 0.0 | 1.0 | 199.5 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:30:00 | 80.5 | 970.8 | 20.0 | 115.0 | 0.0 | 1.7 | 186.9 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:00:00 | 78.0 | 970.9 | 20.3 | 207.0 | 0.0 | 0.8 | 181.8 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:30:00 | 75.4 | 971.0 | 20.8 | 295.0 | 0.0 | 2.1 | 155.6 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:00:00 | 73.8 | 971.1 | 21.2 | 384.0 | 0.0 | 3.1 | 119.5 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:30:00 | 76.1 | 971.1 | 21.1 | 467.0 | 0.0 | 0.5 | 82.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:00:00 | 76.1 | 971.4 | 21.0 | 551.0 | 0.0 | 0.9 | 124.6 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:30:00 | 74.1 | 971.7 | 20.1 | 294.0 | 0.0 | 1.2 | 230.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:00:00 | 75.5 | 971.9 | 21.0 | 649.0 | 0.0 | 0.3 | 238.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:30:00 | 73.6 | 972.2 | 21.3 | 641.0 | 0.0 | 1.4 | 62.4 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:00:00 | 77.9 | 972.5 | 21.1 | 661.0 | 0.0 | 1.0 | 133.4 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:30:00 | 78.1 | 972.9 | 20.8 | 643.0 | 0.0 | 0.7 | 84.8 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:00:00 | 80.2 | 972.8 | 20.8 | 620.0 | 0.0 | 0.2 | 252.4 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:30:00 | 79.7 | 972.8 | 20.4 | 583.0 | 0.0 | 0.4 | 273.9 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:00:00 | 79.8 | 973.0 | 20.5 | 531.0 | 0.0 | 0.6 | 354.3 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:30:00 | 78.0 | 973.1 | 20.0 | 483.0 | 0.0 | 0.3 | 12.8 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:00:00 | 65.5 | 973.0 | 19.9 | 394.0 | 0.0 | 0.2 | 264.7 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:30:00 | 55.4 | 973.0 | 19.8 | 354.0 | 0.0 | 0.6 | 265.1 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:00:00 | 44.4 | 972.8 | 18.8 | 206.0 | 0.0 | 1.0 | 302.1 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:30:00 | 49.0 | 972.6 | 17.8 | 74.0 | 0.0 | 0.7 | 278.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:00:00 | 50.4 | 972.6 | 17.3 | 27.0 | 0.0 | 0.6 | 130.3 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:30:00 | 47.7 | 972.4 | 17.6 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 154.9 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:00:00 | 45.9 | 972.6 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 154.1 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:30:00 | 56.4 | 972.7 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 275.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:00:00 | 55.5 | 972.5 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 328.9 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:30:00 | 54.2 | 972.6 | 17.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 91.6 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:00:00 | 55.3 | 972.5 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 193.7 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:30:00 | 54.4 | 972.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 267.8 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:00:00 | 56.8 | 972.9 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 292.3 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:30:00 | 64.7 | 973.2 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 251.7 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:00:00 | 70.2 | 973.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 104.1 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:30:00 | 75.8 | 973.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 44.8 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:00:00 | 75.3 | 973.6 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 305.9 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:30:00 | 74.3 | 973.8 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 187.3 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:00:00 | 76.2 | 973.9 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 328.8 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.78 MB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:55 |
