Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 19:00:00 | 72.3 | 964.4 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 319.7 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 18:30:00 | 70.3 | 964.0 | 18.2 | 8.0 | 0.0 | 0.9 | 265.4 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 18:00:00 | 69.8 | 964.0 | 18.5 | 36.0 | 0.0 | 1.2 | 212.9 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 17:30:00 | 67.2 | 963.9 | 19.6 | 67.0 | 0.0 | 0.8 | 106.3 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 17:00:00 | 66.9 | 963.7 | 20.1 | 304.0 | 0.0 | 3.4 | 47.7 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 16:30:00 | 73.2 | 963.8 | 19.3 | 457.0 | 0.0 | 0.6 | 23.1 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 16:00:00 | 69.1 | 963.8 | 19.7 | 94.0 | 0.0 | 0.5 | 310.1 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 15:30:00 | 74.7 | 963.6 | 19.9 | 717.0 | 0.0 | 0.6 | 203.2 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 15:00:00 | 76.6 | 963.9 | 20.0 | 210.0 | 0.0 | 2.4 | 318.5 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 14:30:00 | 82.5 | 964.1 | 19.2 | 576.0 | 0.0 | 0.7 | 328.4 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 14:00:00 | 100.0 | 964.1 | 18.9 | 803.0 | 0.4 | 3.0 | 343.8 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 13:30:00 | 96.4 | 964.5 | 17.7 | 136.0 | 1.0 | 1.6 | 14.3 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 13:00:00 | 90.8 | 964.6 | 17.8 | 253.0 | 1.0 | 1.6 | 301.9 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 12:30:00 | 92.1 | 964.6 | 17.2 | 133.0 | 1.4 | 0.9 | 293.1 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 12:00:00 | 87.1 | 964.4 | 17.9 | 195.0 | 1.6 | 0.5 | 299.4 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 11:30:00 | 76.1 | 964.3 | 19.6 | 119.0 | 0.0 | 0.8 | 357.8 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 11:00:00 | 76.0 | 964.4 | 19.4 | 706.0 | 0.0 | 0.3 | 169.8 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:30:00 | 81.3 | 964.3 | 19.3 | 788.0 | 0.0 | 0.6 | 243.6 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 10:00:00 | 82.9 | 964.3 | 18.7 | 191.0 | 0.0 | 1.0 | 76.9 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:30:00 | 88.9 | 964.0 | 18.8 | 632.0 | 0.0 | 0.6 | 36.4 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 09:00:00 | 92.1 | 964.0 | 18.1 | 504.0 | 0.0 | 1.2 | 43.8 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:30:00 | 94.7 | 964.1 | 17.4 | 73.0 | 0.0 | 0.6 | 68.2 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 08:00:00 | 93.5 | 963.8 | 16.8 | 67.0 | 0.0 | 0.4 | 182.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:30:00 | 90.7 | 963.6 | 16.4 | 63.0 | 0.0 | 0.6 | 148.6 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 07:00:00 | 90.7 | 963.1 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 0.5 | 206.8 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 06:30:00 | 94.1 | 962.9 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 06:00:00 | 99.6 | 963.2 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 222.9 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 05:30:00 | 100.0 | 963.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 222.1 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 05:00:00 | 100.0 | 962.9 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 238.9 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 04:30:00 | 99.4 | 962.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 227.5 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 04:00:00 | 99.1 | 963.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 294.1 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 03:30:00 | 99.6 | 963.2 | 16.1 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 264.0 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 03:00:00 | 97.9 | 964.0 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 271.2 | 0.0 |
| 27/09/2026 | 02:30:00 | 91.7 | 963.8 | 16.3 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 97.7 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 02:00:00 | 93.0 | 964.3 | 16.5 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 351.9 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 01:30:00 | 97.7 | 964.9 | 16.1 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 49.3 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 01:00:00 | 100.0 | 965.0 | 15.9 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 89.0 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 00:30:00 | 100.0 | 965.5 | 16.1 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 148.8 | 30.0 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 100.0 | 965.5 | 16.8 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 3.2 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:30:00 | 97.8 | 965.3 | 17.7 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 295.4 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 23:00:00 | 89.4 | 965.1 | 18.3 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 258.7 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 22:30:00 | 85.8 | 965.7 | 18.7 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 260.9 | 30.0 |
| 26/09/2026 | 22:00:00 | 82.9 | 965.7 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 276.5 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 21:30:00 | 82.7 | 965.6 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 212.2 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 21:00:00 | 88.1 | 965.6 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 268.2 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 20:30:00 | 87.4 | 965.6 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 222.2 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 20:00:00 | 86.3 | 965.7 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 218.4 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 19:30:00 | 84.9 | 965.6 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 238.7 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 19:00:00 | 82.9 | 965.6 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 160.6 | 0.0 |
| 26/09/2026 | 18:30:00 | 82.1 | 965.9 | 19.5 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 200.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.71 MB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 20:24 |
