Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 20:00:00 | 69.7 | 970.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 200.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 19:30:00 | 56.2 | 970.6 | 18.5 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 233.1 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 19:00:00 | 51.7 | 970.5 | 18.3 | 13.0 | 0.0 | 0.7 | 319.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 18:30:00 | 51.7 | 970.6 | 18.2 | 81.0 | 0.0 | 1.0 | 271.2 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 18:00:00 | 60.3 | 970.8 | 18.9 | 140.0 | 0.0 | 1.2 | 343.1 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 17:30:00 | 55.7 | 970.8 | 18.9 | 235.0 | 0.0 | 0.9 | 347.2 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 17:00:00 | 64.8 | 970.8 | 19.0 | 232.0 | 0.0 | 1.6 | 314.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 16:30:00 | 63.2 | 971.0 | 19.9 | 246.0 | 0.0 | 1.1 | 347.1 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 16:00:00 | 62.8 | 971.2 | 19.5 | 364.0 | 0.0 | 1.7 | 293.6 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:30:00 | 63.8 | 971.4 | 19.2 | 358.0 | 0.0 | 0.2 | 31.2 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:00:00 | 64.0 | 971.7 | 19.2 | 485.0 | 0.0 | 0.9 | 306.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:30:00 | 62.1 | 971.8 | 19.2 | 403.0 | 0.0 | 0.8 | 264.6 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:00:00 | 59.8 | 972.0 | 18.9 | 365.0 | 0.0 | 1.5 | 291.6 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:30:00 | 56.0 | 971.9 | 18.9 | 327.0 | 0.0 | 1.6 | 232.1 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:00:00 | 52.4 | 972.0 | 19.4 | 346.0 | 0.0 | 1.1 | 267.1 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:30:00 | 52.7 | 972.4 | 18.6 | 267.0 | 0.0 | 2.2 | 315.4 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:00:00 | 57.9 | 972.8 | 18.6 | 595.0 | 0.0 | 1.1 | 302.7 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:30:00 | 64.7 | 972.8 | 18.7 | 360.0 | 0.0 | 2.5 | 284.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:00:00 | 58.8 | 972.3 | 19.3 | 767.0 | 0.0 | 2.8 | 325.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:30:00 | 57.1 | 971.6 | 18.8 | 840.0 | 0.0 | 1.2 | 260.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:00:00 | 39.6 | 970.9 | 19.9 | 486.0 | 0.0 | 1.8 | 297.7 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:30:00 | 51.4 | 970.9 | 18.5 | 556.0 | 0.0 | 0.7 | 221.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:00:00 | 57.0 | 970.8 | 18.2 | 236.0 | 0.0 | 2.0 | 332.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:30:00 | 38.7 | 970.4 | 18.6 | 337.0 | 0.0 | 0.1 | 314.6 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:00:00 | 38.9 | 970.0 | 18.1 | 247.0 | 0.0 | 0.9 | 82.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:30:00 | 47.3 | 969.8 | 17.2 | 118.0 | 0.0 | 0.6 | 190.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:00:00 | 35.7 | 970.1 | 16.9 | 99.0 | 0.0 | 0.4 | 289.2 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:30:00 | 40.2 | 970.1 | 16.4 | 22.0 | 0.0 | 0.5 | 275.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:00:00 | 38.7 | 970.2 | 16.4 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 328.8 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:30:00 | 39.3 | 970.2 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:00:00 | 36.9 | 970.2 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 175.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:30:00 | 33.0 | 970.2 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.8 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:00:00 | 31.4 | 970.2 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 115.4 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:30:00 | 34.7 | 970.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 283.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:00:00 | 32.9 | 970.5 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 24.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:30:00 | 33.1 | 970.6 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 220.3 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:00:00 | 34.6 | 970.8 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 260.8 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:30:00 | 34.1 | 971.2 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 84.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:00:00 | 33.5 | 971.2 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.9 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:30:00 | 38.5 | 971.5 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 219.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 37.3 | 971.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 238.7 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:30:00 | 39.0 | 971.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 112.2 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:00:00 | 40.8 | 971.3 | 17.9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 121.2 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:30:00 | 41.9 | 971.4 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 182.2 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:00:00 | 44.2 | 971.2 | 17.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 38.2 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:30:00 | 43.1 | 971.3 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 107.1 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:00:00 | 40.5 | 971.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 153.5 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:30:00 | 38.2 | 971.0 | 17.9 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 191.2 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 20:00:00 | 55.4 | 970.9 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 126.2 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 19:30:00 | 48.7 | 970.9 | 17.6 | 13.0 | 0.0 | 0.7 | 274.8 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.32 MB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 21:10 |
