Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 22:30:00 | 40.0 | 963.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 75.4 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:00:00 | 39.3 | 963.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 74.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:30:00 | 41.6 | 963.3 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 110.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:00:00 | 42.1 | 963.0 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 103.6 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:30:00 | 41.7 | 962.8 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 69.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:00:00 | 42.8 | 962.8 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 140.4 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:30:00 | 41.8 | 962.7 | 28.7 | 13.0 | 0.0 | 3.0 | 67.5 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:00:00 | 39.9 | 962.4 | 29.7 | 59.0 | 0.0 | 3.5 | 82.4 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:30:00 | 40.6 | 962.3 | 30.0 | 59.0 | 0.0 | 2.2 | 25.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:00:00 | 53.8 | 962.4 | 29.5 | 247.0 | 0.0 | 1.9 | 95.6 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:30:00 | 58.7 | 962.4 | 29.1 | 338.0 | 0.0 | 4.6 | 52.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:00:00 | 60.1 | 962.4 | 29.4 | 439.0 | 0.0 | 2.0 | 105.5 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:30:00 | 50.4 | 962.5 | 31.1 | 523.0 | 0.0 | 1.3 | 106.7 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:00:00 | 52.3 | 962.5 | 30.7 | 610.0 | 0.0 | 2.6 | 24.9 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:30:00 | 54.8 | 962.6 | 30.8 | 677.0 | 0.0 | 1.7 | 51.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:00:00 | 47.3 | 962.7 | 31.9 | 745.0 | 0.0 | 2.1 | 36.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:30:00 | 37.0 | 962.8 | 33.0 | 788.0 | 0.0 | 1.9 | 82.9 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:00:00 | 36.5 | 962.8 | 32.9 | 832.0 | 0.0 | 3.9 | 4.7 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:30:00 | 38.0 | 962.8 | 32.5 | 852.0 | 0.0 | 2.1 | 32.1 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:00:00 | 31.8 | 962.9 | 32.9 | 861.0 | 0.0 | 3.7 | 58.8 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:30:00 | 42.8 | 962.8 | 31.3 | 852.0 | 0.0 | 3.9 | 90.2 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:00:00 | 44.3 | 962.9 | 30.8 | 839.0 | 0.0 | 3.1 | 82.5 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:30:00 | 32.9 | 962.9 | 31.6 | 795.0 | 0.0 | 1.0 | 79.4 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:00:00 | 38.1 | 962.8 | 30.9 | 748.0 | 0.0 | 2.3 | 64.6 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:30:00 | 40.7 | 962.7 | 30.4 | 687.0 | 0.0 | 1.6 | 73.7 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:00:00 | 40.5 | 962.7 | 30.0 | 614.0 | 0.0 | 4.1 | 73.9 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:30:00 | 42.5 | 962.4 | 29.6 | 529.0 | 0.0 | 0.8 | 27.4 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:00:00 | 44.6 | 962.2 | 29.0 | 437.0 | 0.0 | 0.8 | 103.2 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:30:00 | 45.7 | 962.0 | 28.5 | 334.0 | 0.0 | 2.4 | 123.5 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:00:00 | 46.1 | 961.7 | 27.9 | 240.0 | 0.0 | 2.2 | 88.2 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:30:00 | 42.4 | 961.6 | 27.9 | 54.0 | 0.0 | 2.7 | 89.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:00:00 | 45.2 | 961.6 | 27.2 | 35.0 | 0.0 | 2.7 | 89.8 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:30:00 | 41.2 | 961.3 | 27.5 | 12.0 | 0.0 | 1.8 | 84.5 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:00:00 | 43.2 | 961.4 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 80.8 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:30:00 | 42.6 | 961.4 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 77.1 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:00:00 | 41.0 | 961.5 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 104.6 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:30:00 | 41.7 | 961.5 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 86.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:00:00 | 40.8 | 961.6 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 60.6 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:30:00 | 38.2 | 962.0 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 142.6 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:00:00 | 41.7 | 962.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 71.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:30:00 | 39.0 | 962.1 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 102.3 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:00:00 | 41.4 | 962.3 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 124.7 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:30:00 | 41.4 | 962.3 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 87.1 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:00:00 | 39.1 | 962.3 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 84.0 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:30:00 | 39.9 | 962.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 71.6 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 38.7 | 962.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 126.3 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 23:30:00 | 39.9 | 961.8 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 74.9 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 23:00:00 | 39.1 | 961.6 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 146.3 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 22:30:00 | 41.3 | 961.6 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 117.7 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 22:00:00 | 42.5 | 961.9 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 58.4 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.58 MB |
| timestamp | Tue, 08/11/2026 - 23:25 |
