Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 71.4 | 193.5 | 987.1 | 0.0 | 0.0 | 202.7 | 12.7 | 4.17 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 66.6 | 189.3 | 986.6 | 0.0 | 0.0 | 202.1 | 14.5 | 4.19 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 80.9 | 167.0 | 985.2 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | 10.3 | 2.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 73.4 | 165.9 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 201.7 | 9.8 | 3.26 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 85.8 | 191.3 | 977.2 | 293.8 | 8.0 | 68.0 | 12.7 | 1.48 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 75.5 | 134.1 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 163.3 | 6.8 | 2.71 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 96.5 | 166.0 | 980.0 | 734.4 | 19.4 | 12.9 | 7.8 | 0.22 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 85.6 | 139.6 | 973.2 | 411.2 | 19.0 | 43.9 | 6.7 | 1.40 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 75.7 | 99.8 | 977.8 | 176.2 | 18.2 | 109.3 | 4.4 | 2.21 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 20.3 | 75.2 | 109.4 | 977.0 | 29.4 | 0.6 | 108.0 | 2.1 | 2.04 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 70.8 | 122.1 | 976.2 | 0.0 | 0.0 | 206.6 | 2.5 | 3.60 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 74.2 | 144.1 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 206.7 | 4.6 | 3.64 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 58.5 | 185.0 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 226.8 | 12.2 | 5.16 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 67.1 | 197.3 | 985.6 | 0.0 | 0.0 | 227.0 | 13.6 | 4.47 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 75.5 | 95.0 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | 215.4 | 3.3 | 3.47 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 76.4 | 100.6 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 109.2 | 3.9 | 2.27 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 16.9 | 85.5 | 98.0 | 984.3 | 29.4 | 0.2 | 73.3 | 3.9 | 1.33 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 84.8 | 111.3 | 984.5 | 117.5 | 1.2 | 65.2 | 3.8 | 1.31 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 86.3 | 132.8 | 982.5 | 146.9 | 3.3 | 27.3 | 4.4 | 0.85 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 91.8 | 163.8 | 980.6 | 558.1 | 34.9 | 25.4 | 7.9 | 0.69 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 98.5 | 207.0 | 976.9 | 998.8 | 152.6 | 17.2 | 12.7 | 0.19 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 90.4 | 43.9 | 982.0 | 381.9 | 23.5 | 48.9 | 5.0 | 0.87 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 78.5 | 83.0 | 983.2 | 88.1 | 2.0 | 123.9 | 2.5 | 2.13 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 76.0 | 85.9 | 981.3 | 58.8 | 1.0 | 115.7 | 2.5 | 2.05 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 91.2 | 62.9 | 976.8 | 205.6 | 2.2 | 64.1 | 2.8 | 1.04 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 67.8 | 109.1 | 978.8 | 29.4 | 0.2 | 134.0 | 1.8 | 2.47 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 67.2 | 116.3 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 163.3 | 2.1 | 2.85 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 17.9 | 67.1 | 86.2 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | 238.2 | 2.0 | 3.69 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 84.1 | 80.4 | 980.3 | 88.1 | 1.0 | 115.5 | 2.4 | 2.04 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 73.4 | 137.4 | 977.6 | 29.4 | 0.2 | 222.1 | 1.5 | 3.70 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 73.1 | 143.4 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | 1.6 | 3.35 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 72.9 | 134.2 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 1.8 | 3.21 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 69.4 | 141.0 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 266.2 | 1.9 | 4.37 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 70.8 | 121.9 | 979.2 | 0.0 | 0.0 | 173.5 | 2.3 | 3.06 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 86.8 | 103.8 | 977.4 | 235.0 | 26.8 | 138.9 | 3.8 | 2.10 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 88.0 | 75.4 | 977.2 | 352.5 | 14.9 | 61.0 | 2.3 | 1.05 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 70.1 | 130.5 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 1.2 | 1.85 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 66.7 | 147.7 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | 217.8 | 0.9 | 3.66 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 27.4 | 35.9 | 208.9 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 235.8 | 1.2 | 4.86 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 42.0 | 187.7 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 254.6 | 1.3 | 4.92 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 60.8 | 158.1 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 247.2 | 1.4 | 4.40 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 57.0 | 171.2 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 255.5 | 1.2 | 4.43 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 22.2 | 63.6 | 150.3 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 246.3 | 1.3 | 4.13 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 66.5 | 154.0 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 200.4 | 1.5 | 3.48 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 56.1 | 187.4 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 1.1 | 4.50 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 46.8 | 195.2 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 263.0 | 1.2 | 4.87 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 64.9 | 162.4 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 231.7 | 1.4 | 4.03 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 66.0 | 160.5 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 205.4 | 1.1 | 3.56 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 52.9 | 186.5 | 976.7 | 0.0 | 0.0 | 259.8 | 1.3 | 4.72 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 61.6 | 163.1 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 260.1 | 1.5 | 4.76 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 236.74 KB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:55 |
