Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 01:30:00 | 0.02 | 0.0 | 982.3 | 85.4 | 15.5 | 3.2 | 77.0 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 01:00:00 | 0.02 | 0.0 | 982.4 | 79.4 | 16.9 | 3.1 | 83.0 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:30:00 | 0.03 | 0.0 | 982.7 | 78.4 | 16.8 | 3.4 | 88.0 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 0.03 | 0.0 | 982.5 | 73.7 | 17.7 | 2.8 | 96.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:30:00 | 0.01 | 0.0 | 982.4 | 71.1 | 18.2 | 1.5 | 106.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 23:00:00 | 0.01 | 0.0 | 982.4 | 68.4 | 18.9 | 1.5 | 112.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:30:00 | 0.02 | 0.0 | 982.5 | 65.1 | 19.3 | 1.4 | 109.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 22:00:00 | 0.02 | 0.0 | 982.4 | 53.2 | 22.0 | 1.2 | 130.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:30:00 | 0.02 | 0.0 | 982.4 | 49.6 | 22.7 | 1.1 | 143.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 21:00:00 | 0.02 | 0.0 | 982.3 | 51.2 | 22.5 | 1.1 | 128.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:30:00 | 0.05 | 0.0 | 982.5 | 55.8 | 21.6 | 1.7 | 109.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 20:00:00 | 0.05 | 0.0 | 982.3 | 56.4 | 21.6 | 2.3 | 96.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:30:00 | 0.04 | 0.0 | 982.0 | 60.2 | 21.3 | 1.6 | 100.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 19:00:00 | 0.04 | 0.0 | 981.5 | 61.0 | 21.7 | 1.0 | 119.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:30:00 | 0.04 | 8.8 | 981.4 | 62.8 | 22.3 | 0.5 | 153.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 18:00:00 | 0.04 | 63.2 | 981.2 | 57.6 | 24.0 | 0.4 | 161.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:30:00 | 0.10 | 130.8 | 981.2 | 56.5 | 25.1 | 0.6 | 190.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 17:00:00 | 0.10 | 230.0 | 981.2 | 56.5 | 25.4 | 1.0 | 239.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:30:00 | 0.26 | 355.7 | 981.4 | 54.6 | 26.1 | 1.0 | 237.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 16:00:00 | 0.26 | 436.3 | 981.4 | 54.1 | 26.7 | 1.2 | 242.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:30:00 | 0.37 | 527.1 | 981.6 | 57.4 | 25.9 | 1.2 | 245.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 15:00:00 | 0.37 | 573.2 | 981.8 | 56.9 | 25.9 | 1.2 | 248.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:30:00 | 0.43 | 617.7 | 982.3 | 60.6 | 26.0 | 1.3 | 246.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 14:00:00 | 0.43 | 656.8 | 982.5 | 58.8 | 26.1 | 1.4 | 248.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:30:00 | 0.47 | 683.9 | 982.6 | 48.5 | 26.9 | 1.1 | 249.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 13:00:00 | 0.47 | 682.5 | 983.1 | 46.9 | 26.8 | 1.1 | 247.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:30:00 | 0.35 | 343.6 | 983.5 | 49.0 | 26.6 | 0.9 | 241.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 12:00:00 | 0.35 | 639.0 | 984.0 | 50.8 | 24.3 | 0.8 | 235.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:30:00 | 0.36 | 597.7 | 984.2 | 49.0 | 23.2 | 0.6 | 218.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 11:00:00 | 0.36 | 533.2 | 984.2 | 55.8 | 22.2 | 0.6 | 185.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:30:00 | 0.27 | 464.0 | 984.6 | 54.4 | 21.0 | 1.3 | 116.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 10:00:00 | 0.27 | 427.2 | 984.6 | 71.8 | 18.3 | 1.8 | 113.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:30:00 | 0.14 | 173.7 | 984.5 | 68.4 | 17.2 | 3.5 | 100.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 09:00:00 | 0.14 | 195.7 | 983.9 | 69.1 | 15.7 | 2.9 | 86.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:30:00 | 0.16 | 66.1 | 983.7 | 67.3 | 14.8 | 16.5 | 270.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 08:00:00 | 0.16 | 28.5 | 983.9 | 66.4 | 14.1 | 25.8 | 270.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:30:00 | 0.15 | 0.0 | 984.1 | 67.5 | 13.4 | 30.3 | 270.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 07:00:00 | 0.15 | 0.0 | 983.9 | 67.6 | 13.4 | 30.6 | 271.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:30:00 | 0.16 | 0.0 | 984.1 | 63.7 | 13.6 | 30.5 | 270.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 06:00:00 | 0.16 | 0.0 | 984.1 | 64.4 | 13.5 | 30.0 | 270.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:30:00 | 0.14 | 0.0 | 983.9 | 69.3 | 12.7 | 30.3 | 271.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 05:00:00 | 0.14 | 0.0 | 984.2 | 67.4 | 13.2 | 30.7 | 271.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:30:00 | 0.13 | 0.0 | 984.5 | 69.3 | 13.1 | 30.5 | 272.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 04:00:00 | 0.13 | 0.0 | 984.7 | 73.2 | 13.1 | 29.5 | 271.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:30:00 | 0.12 | 0.0 | 985.2 | 72.8 | 13.2 | 30.8 | 272.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 03:00:00 | 0.12 | 0.0 | 984.9 | 73.5 | 13.0 | 31.0 | 272.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:30:00 | 0.13 | 0.0 | 984.8 | 69.0 | 13.7 | 30.5 | 273.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 02:00:00 | 0.13 | 0.0 | 985.2 | 70.7 | 13.9 | 21.7 | 273.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:30:00 | 0.08 | 0.0 | 985.6 | 75.9 | 13.6 | 23.5 | 274.0 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 01:00:00 | 0.08 | 0.0 | 985.7 | 76.0 | 14.1 | 3.6 | 63.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.43 MB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:55 |
