Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/20 | |||||||||
| 14/08/2023 | 04:30:00 | 0.03 | 0.0 | 976.7 | 79.1 | 21.5 | 3.2 | 99.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 04:00:00 | 0.03 | 0.0 | 976.8 | 80.6 | 21.7 | 3.4 | 99.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 03:30:00 | 0.03 | 0.0 | 977.0 | 80.0 | 21.6 | 3.4 | 94.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 03:00:00 | 0.03 | 0.0 | 977.0 | 79.9 | 21.3 | 3.0 | 91.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 02:30:00 | 0.03 | 0.0 | 977.2 | 79.7 | 21.5 | 3.2 | 97.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 02:00:00 | 0.03 | 0.0 | 977.3 | 78.0 | 21.7 | 3.2 | 99.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 01:30:00 | 0.03 | 0.0 | 977.4 | 77.2 | 22.3 | 3.0 | 90.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 01:00:00 | 0.03 | 0.0 | 977.5 | 80.1 | 21.8 | 3.0 | 94.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 00:30:00 | 0.03 | 0.0 | 977.6 | 80.7 | 22.1 | 3.2 | 91.0 | 0.0 |
| 14/08/2023 | 00:00:00 | 0.03 | 0.0 | 977.9 | 79.9 | 21.7 | 3.1 | 92.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 23:30:00 | 0.03 | 0.0 | 977.8 | 79.9 | 21.6 | 3.1 | 90.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 23:00:00 | 0.03 | 0.0 | 978.0 | 79.6 | 21.5 | 3.2 | 93.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 22:30:00 | 0.03 | 0.0 | 978.0 | 79.3 | 22.1 | 3.1 | 86.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 22:00:00 | 0.03 | 0.0 | 977.9 | 82.4 | 22.4 | 2.8 | 75.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 21:30:00 | 0.02 | 0.0 | 977.9 | 80.9 | 22.8 | 2.5 | 102.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 21:00:00 | 0.02 | 0.0 | 977.8 | 80.0 | 23.1 | 2.4 | 94.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 20:30:00 | 0.03 | 0.0 | 977.3 | 78.1 | 23.5 | 1.9 | 85.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 20:00:00 | 0.03 | 11.5 | 977.3 | 75.3 | 23.9 | 1.6 | 107.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 19:30:00 | 0.07 | 101.5 | 977.1 | 73.1 | 24.7 | 1.2 | 120.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 19:00:00 | 0.07 | 179.0 | 977.1 | 72.3 | 25.1 | 0.9 | 100.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 18:30:00 | 0.16 | 352.0 | 976.9 | 67.9 | 26.2 | 1.1 | 100.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 18:00:00 | 0.16 | 190.3 | 976.8 | 67.6 | 25.7 | 0.3 | 136.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 17:30:00 | 0.49 | 672.7 | 976.8 | 58.3 | 27.4 | 0.3 | 175.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 17:00:00 | 0.49 | 756.6 | 976.7 | 57.0 | 27.5 | 0.3 | 136.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 16:30:00 | 0.38 | 879.3 | 976.8 | 60.6 | 27.0 | 0.7 | 96.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 16:00:00 | 0.38 | 209.3 | 976.7 | 64.1 | 25.8 | 1.8 | 82.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 15:30:00 | 0.18 | 132.9 | 976.6 | 67.9 | 25.5 | 1.8 | 74.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 15:00:00 | 0.18 | 258.9 | 976.8 | 63.4 | 25.8 | 1.7 | 75.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 14:30:00 | 0.24 | 299.9 | 976.8 | 65.9 | 26.0 | 2.2 | 88.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 14:00:00 | 0.24 | 274.0 | 976.8 | 64.7 | 25.9 | 1.9 | 71.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 13:30:00 | 0.38 | 834.2 | 977.2 | 67.1 | 26.0 | 1.7 | 82.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 13:00:00 | 0.38 | 215.4 | 977.0 | 66.7 | 25.8 | 1.5 | 84.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 12:30:00 | 0.23 | 289.0 | 976.9 | 60.4 | 25.8 | 1.0 | 101.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 12:00:00 | 0.23 | 280.0 | 977.1 | 62.2 | 25.2 | 1.0 | 125.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 11:30:00 | 0.16 | 226.1 | 977.0 | 65.9 | 25.1 | 1.3 | 105.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 11:00:00 | 0.16 | 162.9 | 977.1 | 69.2 | 24.8 | 1.2 | 118.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 10:30:00 | 0.15 | 185.2 | 976.9 | 65.3 | 25.1 | 1.5 | 109.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 10:00:00 | 0.15 | 161.7 | 977.1 | 67.8 | 24.7 | 1.4 | 129.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 09:30:00 | 0.22 | 155.5 | 976.9 | 69.2 | 24.3 | 2.0 | 133.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 09:00:00 | 0.22 | 446.8 | 977.1 | 72.6 | 24.1 | 2.4 | 115.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 08:30:00 | 0.08 | 79.1 | 976.9 | 75.9 | 23.2 | 2.6 | 111.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 08:00:00 | 0.08 | 41.1 | 976.7 | 75.2 | 23.2 | 2.8 | 111.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 07:30:00 | 0.07 | 42.9 | 976.7 | 74.7 | 23.0 | 2.8 | 108.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 07:00:00 | 0.07 | 11.1 | 976.5 | 73.2 | 22.5 | 3.0 | 97.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 06:30:00 | 0.05 | 0.0 | 976.5 | 72.8 | 22.0 | 3.6 | 105.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 06:00:00 | 0.05 | 0.0 | 976.5 | 74.0 | 21.3 | 3.8 | 106.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 05:30:00 | 0.04 | 0.0 | 976.4 | 75.1 | 21.4 | 3.7 | 105.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 05:00:00 | 0.04 | 0.0 | 976.5 | 76.0 | 21.5 | 3.4 | 105.0 | 0.0 |
| 13/08/2023 | 04:30:00 | 0.04 | 0.0 | 976.4 | 75.7 | 21.8 | 3.4 | 105.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.82 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 13:39 |
