Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 221.5 | 0.0 | * | 81.5 | * | 951.4 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 219.6 | 0.0 | * | 84.6 | * | 950.5 | 0.0 | 15.7 | 0.00 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 210.1 | 0.0 | * | 85.6 | * | 949.3 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 153.3 | 0.0 | * | 78.9 | * | 947.8 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 120.7 | 1.8 | * | 91.5 | * | 940.8 | 58.8 | 12.8 | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 229.3 | 0.0 | * | 81.2 | * | 942.8 | 0.0 | 14.1 | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 42.9 | 22.3 | * | 100.0 | * | 942.1 | 881.2 | 14.6 | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 142.0 | 7.4 | * | 97.8 | * | 934.9 | 323.1 | 15.6 | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 122.6 | 12.9 | * | 94.1 | * | 942.2 | 176.2 | 17.5 | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 155.6 | 4.9 | * | 90.1 | * | 942.1 | 29.4 | 18.2 | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 154.4 | 0.0 | * | 92.3 | * | 941.8 | 0.0 | 17.7 | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 194.0 | 0.0 | * | 90.7 | * | 945.1 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 246.0 | 0.0 | * | 74.4 | * | 948.8 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 197.3 | 0.0 | * | 86.8 | * | 950.0 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 238.4 | 0.0 | * | 85.8 | * | 948.0 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 259.2 | 0.0 | * | 84.2 | * | 947.0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 192.6 | 0.0 | * | 92.4 | * | 947.7 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 75.7 | 39.2 | * | 98.9 | * | 948.8 | 558.1 | 15.6 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 51.7 | 53.1 | * | 98.7 | * | 945.1 | 763.8 | 15.1 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 120.9 | 15.3 | * | 95.5 | * | 944.7 | 235.0 | 15.8 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 52.7 | 13.7 | * | 99.4 | * | 943.3 | 587.5 | 15.9 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 196.9 | 0.0 | * | 91.1 | * | 945.2 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 242.3 | 0.0 | * | 81.9 | * | 946.2 | 0.0 | 17.2 | 0.00 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 126.4 | 0.6 | * | 89.9 | * | 944.0 | 88.1 | 17.1 | 0.00 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 155.6 | 24.9 | * | 95.6 | * | 941.5 | 323.1 | 16.3 | 0.00 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 150.7 | 6.3 | * | 82.7 | * | 943.8 | 146.9 | 16.8 | 0.00 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 207.3 | 0.0 | * | 70.3 | * | 946.3 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 270.2 | 0.0 | * | 67.2 | * | 947.6 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 105.1 | 5.1 | * | 92.9 | * | 944.7 | 176.2 | 18.8 | 0.00 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 250.3 | 0.0 | * | 75.7 | * | 942.2 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 260.2 | 0.0 | * | 82.4 | * | 943.9 | 0.0 | 20.2 | 0.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 258.0 | 0.0 | * | 81.4 | * | 947.0 | 0.0 | 20.1 | 0.00 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 275.7 | 0.0 | * | 74.4 | * | 946.6 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 261.6 | 0.0 | * | 74.1 | * | 942.5 | 0.0 | 19.4 | 0.00 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 164.8 | 1.2 | * | 90.3 | * | 940.9 | 58.8 | 19.0 | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 167.2 | 8.2 | * | 89.2 | * | 941.9 | 235.0 | 19.4 | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 146.6 | 0.0 | * | 75.9 | * | 944.4 | 0.0 | 20.8 | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 261.9 | 0.0 | * | 70.5 | * | 945.7 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 262.6 | 0.0 | * | 38.5 | * | 944.6 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 284.6 | 0.0 | * | 38.6 | * | 944.1 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 283.8 | 0.0 | * | 63.3 | * | 944.3 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 283.3 | 0.0 | * | 75.8 | * | 942.5 | 0.0 | 21.8 | 0.00 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 284.7 | 0.0 | * | 76.8 | * | 940.7 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 289.2 | 0.0 | * | 73.7 | * | 943.1 | 0.0 | 21.2 | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 282.8 | 0.0 | * | 60.3 | * | 945.8 | 0.0 | 24.3 | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 289.8 | 0.0 | * | 49.2 | * | 945.2 | 0.0 | 24.1 | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 283.0 | 0.0 | * | 72.6 | * | 943.0 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 287.0 | 0.0 | * | 73.9 | * | 940.7 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 291.1 | 0.0 | * | 54.2 | * | 940.6 | 0.0 | 24.6 | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 285.1 | 0.0 | * | 52.8 | * | 942.5 | 0.0 | 25.2 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 255.63 KB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:56 |
