Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 20:30:00 | 17.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 51.9 | 946.9 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 20:00:00 | 17.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.6 | 946.6 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 19:30:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 53.6 | 947.7 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 19:00:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 20.8 | 52.6 | 946.9 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 18:30:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 95.9 | 40.7 | 947.3 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 18:00:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 114.6 | 39.7 | 947.4 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 17:30:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 241.9 | 40.1 | 947.6 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 17:00:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 293.7 | 42.5 | 947.5 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 16:30:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 295.3 | 44.6 | 947.8 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 16:00:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 433.1 | 44.6 | 947.9 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 15:30:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 431.6 | 43.2 | 948.1 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 15:00:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 469.4 | 41.4 | 948.4 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 14:30:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 424.5 | 40.7 | 948.6 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 14:00:00 | 19.3 | * | 0.0 | * | 406.6 | 39.2 | 948.5 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 13:30:00 | 20.4 | * | 0.0 | * | 434.6 | 37.1 | 948.4 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 13:00:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 639.9 | 39.9 | 948.9 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 12:30:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 715.2 | 38.9 | 948.9 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 12:00:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 487.2 | 41.3 | 949.4 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 11:30:00 | 19.7 | * | 0.0 | * | 646.2 | 38.6 | 949.3 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 11:00:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 953.4 | 41.0 | 948.7 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 10:30:00 | 19.2 | * | 0.0 | * | 480.6 | 41.5 | 947.9 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 10:00:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 740.6 | 42.7 | 947.6 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 09:30:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 503.1 | 47.9 | 947.4 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 09:00:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 276.2 | 46.6 | 947.2 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 08:30:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 462.0 | 48.6 | 946.7 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 08:00:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 286.0 | 68.0 | 946.5 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 07:30:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 162.5 | 61.4 | 946.6 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 07:00:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 91.0 | 67.2 | 946.8 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 06:30:00 | 13.5 | * | 0.0 | * | 20.5 | 64.4 | 946.8 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 06:00:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 59.1 | 946.8 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 05:30:00 | 13.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.7 | 947.0 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 05:00:00 | 14.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.3 | 946.7 | 0.0 | * |
| 08-05-2026 | 04:30:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.4 | 946.7 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 04:00:00 | 14.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.5 | 946.8 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 03:30:00 | 13.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.8 | 947.2 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 03:00:00 | 13.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.8 | 947.2 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 02:30:00 | 13.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 61.0 | 947.4 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 02:00:00 | 13.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.0 | 947.7 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 01:30:00 | 13.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 49.2 | 947.8 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 01:00:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 50.0 | 947.9 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 00:30:00 | 13.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 52.1 | 948.2 | 0.0 | 0.00 |
| 08-05-2026 | 00:00:00 | 14.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 45.9 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
| 07-05-2026 | 23:30:00 | 16.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 40.3 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 07-05-2026 | 23:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 44.5 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
| 07-05-2026 | 22:30:00 | 15.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 43.1 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
| 07-05-2026 | 22:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 51.3 | 948.2 | 0.0 | 0.00 |
| 07-05-2026 | 21:30:00 | 14.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.4 | 948.2 | 0.0 | 0.00 |
| 07-05-2026 | 21:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.5 | 947.8 | 0.0 | * |
| 07-05-2026 | 20:30:00 | 15.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 60.4 | 947.9 | 0.0 | * |
| 07-05-2026 | 20:00:00 | 15.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.6 | 947.6 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.01 MB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 21:09 |
