Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 01:30:00 | 15.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.5 | 947.6 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2026 | 01:00:00 | 15.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.4 | 947.7 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2026 | 00:30:00 | 15.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.9 | 947.9 | 0.0 | 0.00 |
| 23-10-2026 | 00:00:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.6 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 23:30:00 | 15.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.9 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 23:00:00 | 16.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.5 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 22:30:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.1 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 22:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.2 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 21:30:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.1 | 947.9 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 21:00:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 74.3 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 20:30:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.1 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 20:00:00 | 15.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.8 | 947.9 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 19:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.1 | 947.8 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 19:00:00 | 16.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.7 | 947.7 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 18:30:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 5.1 | 72.2 | 947.6 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 18:00:00 | 19.3 | * | 0.0 | * | 32.3 | 62.8 | 947.5 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 17:30:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 181.2 | 55.5 | 947.3 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 17:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 281.0 | 50.4 | 947.3 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 16:30:00 | 21.4 | * | 0.0 | * | 390.9 | 49.9 | 947.7 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 16:00:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 487.2 | 44.2 | 947.5 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 15:30:00 | 21.9 | * | 0.0 | * | 562.8 | 49.8 | 947.8 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 15:00:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 577.2 | 60.9 | 948.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 14:30:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 676.0 | 53.4 | 947.9 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 14:00:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 709.5 | 42.5 | 948.2 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 13:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 739.6 | 46.9 | 948.6 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 13:00:00 | 23.4 | * | 0.0 | * | 729.8 | 61.9 | 949.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 12:30:00 | 23.7 | * | 0.0 | * | 718.6 | 39.8 | 949.1 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 12:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 696.6 | 35.3 | 949.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 11:30:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 661.5 | 43.6 | 949.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 11:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 618.5 | 57.8 | 949.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 10:30:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 387.2 | 46.0 | 949.6 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 10:00:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 314.5 | 43.3 | 949.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 09:30:00 | 20.6 | * | 0.0 | * | 334.0 | 47.1 | 949.4 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 09:00:00 | 17.7 | * | 0.0 | * | 276.5 | 63.7 | 949.3 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 08:30:00 | 15.6 | * | 0.0 | * | 167.0 | 67.2 | 949.2 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 08:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 34.9 | 67.5 | 949.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 07:30:00 | 13.8 | * | 0.0 | * | 7.0 | 72.9 | 949.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 07:00:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 72.5 | 949.0 | 0.0 | * |
| 22-10-2026 | 06:30:00 | 14.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.5 | 949.3 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 06:00:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.4 | 949.1 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 05:30:00 | 13.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 72.3 | 949.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 05:00:00 | 14.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.3 | 949.2 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 04:30:00 | 14.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.9 | 949.3 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 04:00:00 | 14.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.8 | 949.5 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 03:30:00 | 14.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 72.6 | 949.5 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 03:00:00 | 14.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.0 | 950.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 02:30:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.3 | 950.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 02:00:00 | 13.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 88.5 | 950.3 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 01:30:00 | 13.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 88.1 | 950.4 | 0.0 | 0.00 |
| 22-10-2026 | 01:00:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 89.3 | 950.3 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 22.9 MB |
| timestamp | Fri, 10/23/2026 - 01:55 |
