Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-2026 | 00:30:00 | 21.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.3 | 941.9 | 0.0 | 0.00 |
| 26-06-2026 | 00:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.5 | 942.1 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 23:30:00 | 21.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.6 | 942.0 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 23:00:00 | 21.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.0 | 941.9 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 22:30:00 | 21.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.2 | 941.8 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 22:00:00 | 21.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.2 | 941.7 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 21:30:00 | 21.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.1 | 941.7 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 21:00:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.5 | 941.4 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 20:30:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 60.6 | 941.3 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 20:00:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 10.8 | 61.9 | 941.5 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 19:30:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 19.7 | 64.3 | 941.6 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 19:00:00 | 22.9 | * | 0.0 | * | 28.9 | 57.5 | 941.8 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 18:30:00 | 23.5 | * | 0.0 | * | 297.6 | 52.8 | 941.9 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 18:00:00 | 24.0 | * | 0.0 | * | 408.6 | 53.7 | 941.9 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 17:30:00 | 24.4 | * | 0.0 | * | 514.4 | 52.3 | 942.2 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 17:00:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 606.1 | 51.4 | 942.1 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 16:30:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 688.0 | 50.7 | 942.0 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 16:00:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 759.6 | 50.6 | 942.0 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 15:30:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 819.5 | 49.4 | 942.3 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 15:00:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 870.5 | 48.2 | 942.8 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 14:30:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 908.2 | 47.2 | 942.8 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 14:00:00 | 26.0 | * | 0.0 | * | 931.3 | 46.7 | 943.1 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 13:30:00 | 25.4 | * | 0.0 | * | 952.4 | 47.8 | 942.8 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 13:00:00 | 25.7 | * | 0.0 | * | 948.7 | 46.2 | 943.0 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 12:30:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 938.2 | 47.9 | 942.9 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 12:00:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 918.4 | 46.3 | 942.9 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 11:30:00 | 24.8 | * | 0.0 | * | 885.5 | 48.7 | 942.8 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 11:00:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 838.2 | 48.9 | 942.8 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 10:30:00 | 24.4 | * | 0.0 | * | 781.7 | 50.9 | 942.8 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 10:00:00 | 23.4 | * | 0.0 | * | 717.4 | 53.7 | 942.5 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 09:30:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 640.1 | 54.5 | 942.5 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 09:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 551.9 | 53.5 | 942.3 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 08:30:00 | 22.7 | * | 0.0 | * | 451.2 | 55.9 | 942.2 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 08:00:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 344.6 | 58.4 | 942.2 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 07:30:00 | 21.5 | * | 0.0 | * | 247.0 | 60.3 | 942.0 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 07:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 151.3 | 59.4 | 942.0 | 0.0 | * |
| 25-06-2026 | 06:30:00 | 21.0 | * | 0.0 | * | 21.3 | 58.3 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 06:00:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 10.6 | 57.0 | 941.3 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 05:30:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.8 | 941.5 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 05:00:00 | 21.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.6 | 941.4 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 04:30:00 | 21.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.4 | 941.2 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 04:00:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 53.7 | 941.4 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 03:30:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 56.3 | 941.4 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 03:00:00 | 20.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 59.9 | 941.3 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 02:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.0 | 941.6 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 02:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.7 | 941.7 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 01:30:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.9 | 942.0 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 01:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.1 | 942.3 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 00:30:00 | 20.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.6 | 942.3 | 0.0 | 0.00 |
| 25-06-2026 | 00:00:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.8 | 942.3 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.15 MB |
| timestamp | Fri, 06/26/2026 - 01:54 |
