Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 01:30:00 | * | 83.7 | 20.4 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 01:00:00 | * | 85.7 | 20.7 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:30:00 | * | 87.7 | 20.7 | 980.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | * | 86.5 | 21.1 | 980.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:30:00 | * | 83.9 | 22.1 | 980.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 23:00:00 | * | 83.0 | 22.5 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:30:00 | * | 81.8 | 22.8 | 980.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 22:00:00 | * | 78.1 | 24.0 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:30:00 | * | 75.9 | 24.6 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 21:00:00 | * | 72.4 | 25.2 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:30:00 | * | 65.4 | 25.9 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 20:00:00 | * | 60.5 | 26.6 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:30:00 | * | 56.8 | 27.4 | 979.5 | 38.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 19:00:00 | * | 53.1 | 28.3 | 979.1 | 118.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:30:00 | * | 54.0 | 28.6 | 978.9 | 220.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 18:00:00 | * | 52.3 | 29.3 | 978.8 | 331.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:30:00 | * | 54.1 | 29.4 | 978.7 | 436.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 17:00:00 | * | 53.9 | 29.6 | 978.7 | 548.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:30:00 | * | 55.4 | 29.6 | 978.4 | 641.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 16:00:00 | * | 55.0 | 30.0 | 978.6 | 736.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:30:00 | * | 54.0 | 30.5 | 978.9 | 809.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 15:00:00 | * | 57.7 | 30.2 | 978.8 | 868.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:30:00 | * | 56.3 | 30.2 | 979.0 | 913.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 14:00:00 | * | 54.8 | 30.5 | 979.1 | 945.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:30:00 | * | 58.3 | 30.6 | 979.2 | 956.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 13:00:00 | * | 56.7 | 29.8 | 979.1 | 956.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:30:00 | * | 60.2 | 29.6 | 979.2 | 937.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 12:00:00 | * | 62.6 | 29.2 | 979.3 | 909.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:30:00 | * | 61.4 | 29.2 | 979.2 | 861.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 11:00:00 | * | 62.7 | 28.7 | 979.1 | 803.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:30:00 | * | 62.6 | 28.5 | 979.2 | 728.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 10:00:00 | * | 66.0 | 27.7 | 979.3 | 652.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:30:00 | * | 70.5 | 26.6 | 979.3 | 556.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 09:00:00 | * | 71.9 | 25.9 | 979.4 | 455.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:30:00 | * | 73.9 | 25.7 | 979.3 | 347.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 08:00:00 | * | 97.5 | 23.5 | 979.4 | 238.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:30:00 | * | 100.0 | 20.8 | 979.5 | 142.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 07:00:00 | * | 100.0 | 19.5 | 979.3 | 32.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:30:00 | * | 100.0 | 19.5 | 979.3 | 10.9 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 06:00:00 | * | 100.0 | 19.5 | 979.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:30:00 | * | 100.0 | 19.4 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 05:00:00 | * | 100.0 | 19.8 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:30:00 | * | 100.0 | 19.9 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 04:00:00 | * | 100.0 | 20.2 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:30:00 | * | 100.0 | 20.7 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 03:00:00 | * | 100.0 | 20.6 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:30:00 | * | 100.0 | 20.7 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 02:00:00 | * | 100.0 | 21.3 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:30:00 | * | 100.0 | 21.2 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 01:00:00 | * | 98.0 | 21.2 | 980.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.12 MB |
| timestamp | Wed, 08/12/2026 - 02:39 |
