Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 57.6 | 0.0 | * | 0.0 | 23.5 | 261.1 | * | 1002.4 | 0.00 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 57.4 | 0.0 | * | 0.0 | 22.3 | 268.6 | * | 998.6 | 0.00 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 73.1 | 0.8 | * | 117.5 | 22.6 | 248.6 | * | 996.7 | 0.00 | 117.5 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 87.6 | 12.5 | * | 293.8 | 21.5 | 124.2 | * | 996.9 | 0.00 | 293.8 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 77.8 | 1.1 | * | 65.0 | 23.0 | 99.4 | * | 999.9 | 0.00 | 65.0 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 65.8 | 0.0 | * | 1.2 | 25.9 | 246.9 | * | 1000.7 | 0.00 | 1.2 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 43.5 | 0.0 | * | 0.0 | 28.1 | 261.1 | * | 999.2 | 0.00 | 0.0 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 56.6 | 0.0 | * | 0.0 | 25.6 | 275.7 | * | 999.2 | 0.00 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 65.6 | 0.0 | * | 0.0 | 24.5 | 275.1 | * | 999.9 | 0.00 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 61.0 | 0.0 | * | 0.0 | 24.6 | 276.3 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 48.2 | 0.0 | * | 0.0 | 23.8 | 281.4 | * | 996.1 | 0.00 | 0.0 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 45.4 | 0.0 | * | 0.0 | 25.3 | 282.0 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 40.6 | 0.0 | * | 0.0 | 29.0 | 275.1 | * | 1000.5 | 0.00 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 40.8 | 0.0 | * | 0.0 | 27.1 | 285.0 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 46.6 | 0.0 | * | 0.0 | 26.6 | 276.6 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 43.6 | 0.0 | * | 0.0 | 27.3 | 280.9 | * | 995.5 | 0.00 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 44.8 | 0.0 | * | 0.0 | 27.5 | 280.0 | * | 995.2 | 0.00 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 49.3 | 0.0 | * | 0.0 | 27.7 | 286.9 | * | 997.3 | 0.00 | 0.0 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 46.9 | 0.0 | * | 0.0 | 27.8 | 287.8 | * | 996.7 | 0.00 | 0.0 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 42.4 | 0.0 | * | 0.0 | 28.9 | 283.8 | * | 997.2 | 0.00 | 0.0 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 43.2 | 0.0 | * | 0.0 | 27.7 | 244.5 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 47.0 | 0.0 | * | 0.0 | 28.5 | 270.1 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 42.0 | 0.0 | * | 0.0 | 31.5 | 290.9 | * | 996.5 | 0.00 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 50.7 | 0.0 | * | 0.0 | 30.3 | 286.6 | * | 996.4 | 0.00 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 57.2 | 0.0 | * | 0.0 | 29.3 | 285.6 | * | 997.0 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 274.28 KB |
| timestamp | Mon, 09/21/2026 - 09:55 |
