Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΥΜΠΑΚΙ Relative Humidity | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND SPEED | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION | ΤΥΜΠΑΚΙ Temperature | ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation | ΤΥΜΠΑΚΙ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΥΜΠΑΚΙ Hourly ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 16:30:00 | 34.2 | * | * | 23.3 | 0.0 | 473.6 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 16:00:00 | 35.8 | * | * | 22.6 | 0.0 | 366.2 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 15:30:00 | 37.4 | * | * | 22.8 | 0.0 | 373.7 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 15:00:00 | 38.7 | * | * | 24.8 | 0.0 | 491.1 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 14:30:00 | 37.3 | * | * | 24.1 | 0.0 | 887.9 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 14:00:00 | 41.0 | * | * | 23.5 | 0.0 | 461.3 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 13:30:00 | 42.7 | * | * | 22.8 | 0.0 | 415.5 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 13:00:00 | 46.0 | * | * | 21.8 | 0.0 | 430.9 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 12:30:00 | 54.9 | * | * | 21.3 | 0.0 | 452.8 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 12:00:00 | 53.8 | * | * | 21.0 | 0.0 | 396.5 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 11:30:00 | 63.9 | * | * | 21.2 | 0.0 | 393.6 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 11:00:00 | 61.2 | * | * | 20.8 | 0.0 | 322.5 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 10:30:00 | 48.3 | * | * | 21.6 | 0.0 | 351.3 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 10:00:00 | 46.9 | * | * | 21.9 | 0.0 | 402.5 | * | 0.0 |
| 08-05-2026 | 09:30:00 | 45.3 | * | * | 21.5 | 0.0 | 565.6 | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.33 MB |
| timestamp | Fri, 05/08/2026 - 17:09 |
