Έργο / Project Crinno-Emeric I
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια στο προγράμματος CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Δεδομένα και Πόροι
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Δημοσιεύσεις | Δημοσιεύσεις | .zip | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/dimosieyseis.zip |
Παραδοτέο 9 | Παραδοτέο 9 | .zip | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/emeric_i_paradoteo_9.zip |
Παραδοτέο 7 | ΔΡ. 7 - Αξιολόγηση Επιφανεικών Ρηγμάτων της Κρήτης σε σχεση με την Πιθανότητα Σεισμικού Κινδύνου | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/dr._7_axiologisi_epifaneikon_rigmaton_tis_kritis_se_shesi_me_tin_pithanotita_seismikoy_kindynoy.pdf | |
Παραδοτέο 6 | Παραδοτέο 6 | .zip | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/paradoteo_6.zip |
Παραδοτέο 5 | ΔΡ. 5 - Δημιουργία Πρωτότυπων θεματικών χαρτών δύο μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας Κρήτης. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/dimioyrgia_prototypon_thematikon_harton_ton_tessaron_megalon_poleon_tis_perifereias_kritis.pdf | |
Παραδοτέο 3 | ΔΡ. 3 - Έρευνα Σεισμικής Επικινδυνότητας. Πιλοτικές Εφαρμογές | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/pithanologikos_ypologismos_edafikon_parametron.pdf | |
Παραδοτέο 2 | ΔΡ. 2 - Ενδεικτική Διερεύνηση Γεωλογικής Δομής με Μεθόδους Γεωφυσικής Διασκόπησης | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/endeiktiki_diereynisi_geologikis_domis_me_methodoys_geofysikis_diaskopisis.pdf |
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | d1cc5dc1-9527-4f50-8977-be9ce8648e1f |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή | Στραταριδάκης Κων/νος |