Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης".

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία

OC

Aγωγιμότητα

μS/cm   

Στάθμη

m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού…

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
01-07-2025 23:00:00 506.9 23.7 3148756 10.80 133.95
30-06-2025 23:00:00 500.9 24.9 3148455 10.80 133.95
29-06-2025 23:00:00 505.6 26.4 3158965 10.83 133.98
28-06-2025 23:00:00 506.5 26.3 3178547 10.89 134.04
27-06-2025 23:00:00 505.4 25.9 3189808 10.92 134.07
26-06-2025 23:00:00 502.9 25.5 3205440 10.96 134.11
25-06-2025 23:00:00 501.1 25.2 3219876 11.00 134.15
24-06-2025 23:00:00 500.3 25.2 3232571 11.04 134.19
23-06-2025 23:00:00 499.2 26.2 3251310 11.09 134.24
22-06-2025 23:00:00 500.2 25.9 3262893 11.13 134.28
21-06-2025 23:00:00 498.2 25.1 3278176 11.17 134.32
20-06-2025 23:00:00 499.0 24.4 3297540 11.22 134.37
19-06-2025 23:00:00 496.4 23.7 3310172 11.26 134.41
18-06-2025 23:00:00 490.8 23.7 3319654 11.29 134.44
17-06-2025 23:00:00 484.9 23.7 3332760 11.32 134.47
16-06-2025 23:00:00 479.5 24.6 3348004 11.37 134.52
15-06-2025 23:00:00 481.9 26.4 3363948 11.41 134.56
14-06-2025 23:00:00 482.9 26.8 3382319 11.47 134.62
13-06-2025 23:00:00 482.3 26.2 3391384 11.49 134.64
12-06-2025 23:00:00 481.0 25.9 3394098 11.50 134.65
11-06-2025 23:00:00 484.0 25.9 3404939 11.53 134.68
10-06-2025 23:00:00 481.5 25.4 3413194 11.55 134.70
09-06-2025 23:00:00 480.7 25.5 3422895 11.58 134.73
08-06-2025 23:00:00 482.4 25.0 3432830 11.61 134.76
07-06-2025 23:00:00 481.8 24.0 3440984 11.63 134.78
06-06-2025 23:00:00 481.2 23.7 3451195 11.66 134.81
05-06-2025 23:00:00 479.6 23.5 3463065 11.69 134.84
04-06-2025 23:00:00 478.3 23.2 3474924 11.73 134.88
03-06-2025 23:00:00 473.6 23.2 3483690 11.75 134.90
02-06-2025 23:00:00 470.6 23.4 3472384 11.72 134.87
01-06-2025 23:00:00 472.2 23.2 3455388 11.67 134.82
31-05-2025 23:00:00 471.8 23.7 3435420 11.62 134.77
30-05-2025 23:00:00 471.8 23.5 3433876 11.61 134.76
29-05-2025 23:00:00 469.2 23.3 3441189 11.63 134.78
28-05-2025 23:00:00 468.5 23.4 3443380 11.64 134.79
27-05-2025 23:00:00 466.6 23.5 3425851 11.59 134.74
26-05-2025 23:00:00 469.8 24.1 3419948 11.57 134.72
25-05-2025 23:00:00 469.6 23.5 3435433 11.62 134.77
24-05-2025 23:00:00 468.4 23.0 3444651 11.64 134.79
23-05-2025 23:00:00 466.2 22.7 3452394 11.66 134.81
22-05-2025 23:00:00 466.4 22.5 3459532 11.68 134.83
21-05-2025 23:00:00 465.3 22.0 3462477 11.69 134.84
20-05-2025 23:00:00 464.5 22.0 3471012 11.72 134.87
19-05-2025 23:00:00 464.0 22.0 3471182 11.72 134.87
18-05-2025 23:00:00 458.8 21.8 3453813 11.67 134.82
17-05-2025 23:00:00 459.6 22.2 3437660 11.62 134.77
16-05-2025 23:00:00 458.7 22.5 3458925 11.68 134.83
15-05-2025 23:00:00 460.3 22.5 3455272 11.67 134.82
14-05-2025 23:00:00 463.2 22.7 3439529 11.63 134.78
13-05-2025 23:00:00 465.7 22.7 3442449 11.64 134.79
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό eab25fae-8469-4edc-8387-1a15cdf3c22e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή