Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης".

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Aγωγιμότητα μS/cm   
Στάθμη m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού…

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
30-11-2025 23:00:00 75.1 14.1 2927586 10.18 133.33
29-11-2025 23:00:00 0.0 17.6 2940087 10.21 133.36
28-11-2025 23:00:00 0.0 15.8 2945070 10.23 133.38
27-11-2025 23:00:00 0.0 16.4 2948577 10.24 133.39
26-11-2025 23:00:00 0.0 14.0 2954327 10.25 133.40
25-11-2025 23:00:00 0.1 13.9 2956140 10.26 133.41
24-11-2025 23:00:00 0.5 16.1 2951017 10.24 133.39
23-11-2025 23:00:00 0.9 17.6 2953853 10.25 133.40
22-11-2025 23:00:00 1.3 17.1 2952222 10.25 133.40
21-11-2025 23:00:00 2.0 17.2 2955129 10.25 133.40
20-11-2025 23:00:00 2.9 17.7 2957649 10.26 133.41
19-11-2025 23:00:00 3.7 16.8 2967598 10.29 133.44
18-11-2025 23:00:00 4.6 16.0 2969038 10.29 133.44
17-11-2025 23:00:00 6.4 14.9 2956136 10.26 133.41
16-11-2025 23:00:00 8.9 15.2 2949463 10.24 133.39
15-11-2025 23:00:00 12.6 14.8 2955966 10.26 133.41
14-11-2025 23:00:00 16.8 15.9 2957934 10.26 133.41
13-11-2025 23:00:00 21.0 16.5 2952409 10.25 133.40
12-11-2025 23:00:00 24.8 17.8 2942778 10.22 133.37
11-11-2025 23:00:00 30.2 18.7 2950541 10.24 133.39
10-11-2025 23:00:00 45.4 18.0 2960358 10.27 133.42
09-11-2025 23:00:00 82.2 16.6 2955747 10.26 133.41
08-11-2025 23:00:00 147.1 16.5 2940584 10.21 133.36
07-11-2025 23:00:00 166.2 16.9 2932594 10.19 133.34
06-11-2025 23:00:00 0.0 19.7 2941913 10.22 133.37
05-11-2025 23:00:00 0.0 20.4 2950923 10.24 133.39
04-11-2025 23:00:00 0.0 20.4 2952084 10.24 133.39
03-11-2025 23:00:00 0.0 21.7 2953620 10.25 133.40
02-11-2025 23:00:00 0.0 20.4 2956608 10.26 133.41
01-11-2025 23:00:00 0.0 18.6 2956255 10.26 133.41
31-10-2025 23:00:00 0.0 17.7 2955598 10.25 133.40
30-10-2025 23:00:00 0.0 18.8 2954564 10.25 133.40
29-10-2025 23:00:00 0.0 20.9 2935842 10.20 133.35
28-10-2025 23:00:00 0.0 21.3 2935055 10.20 133.35
27-10-2025 23:00:00 0.0 20.4 2940602 10.21 133.36
26-10-2025 23:00:00 0.0 21.4 2938536 10.21 133.36
25-10-2025 23:00:00 0.0 21.3 2936564 10.20 133.35
24-10-2025 23:00:00 0.0 20.5 2938030 10.21 133.36
23-10-2025 23:00:00 0.0 21.4 2936767 10.20 133.35
22-10-2025 23:00:00 0.0 22.2 2934328 10.19 133.34
21-10-2025 23:00:00 0.1 21.4 2941151 10.21 133.36
20-10-2025 23:00:00 0.1 21.6 2954427 10.25 133.40
19-10-2025 23:00:00 0.2 22.0 2957242 10.26 133.41
18-10-2025 23:00:00 0.4 19.6 2955913 10.26 133.41
17-10-2025 23:00:00 1.0 19.7 2951394 10.24 133.39
16-10-2025 23:00:00 2.2 20.1 2952206 10.25 133.40
15-10-2025 23:00:00 4.2 18.3 2954185 10.25 133.40
14-10-2025 23:00:00 7.2 17.3 2952927 10.25 133.40
13-10-2025 23:00:00 13.1 19.1 2955364 10.25 133.40
12-10-2025 23:00:00 20.3 18.8 2957583 10.26 133.41
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό eab25fae-8469-4edc-8387-1a15cdf3c22e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr