Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 226) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->build() (Line: 461) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->viewField() (Line: 243) Drupal\Core\Field\FieldItemList->view() (Line: 167) Drupal\layout_builder\Plugin\Block\FieldBlock->build() (Line: 106) Drupal\layout_builder\EventSubscriber\BlockComponentRenderArray->onBuildRender() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 90) Drupal\layout_builder\SectionComponent->toRenderArray() (Line: 88) Drupal\layout_builder\Section->toRenderArray() (Line: 331) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildSections() (Line: 291) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Ποταμών
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Ποταμών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | Specific Conductivity (AVG) | Water Temperature (AVG) | Ποταμιές Απόθεμα col5 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ (AVG) col6 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΑΘΜΗ (AVG)col7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2017 | 00:00:00 | 460.1 | 9.9 | 22072556 | 27.68 | 202.73 |
| 09-04-2017 | 00:00:00 | 459.1 | 9.9 | 21999814 | 27.63 | 202.68 |
| 08-04-2017 | 00:00:00 | 458.7 | 9.9 | 21959516 | 27.60 | 202.65 |
| 07-04-2017 | 00:00:00 | 454.9 | 9.9 | 21926090 | 27.58 | 202.63 |
| 06-04-2017 | 00:00:00 | 452.9 | 9.9 | 21963306 | 27.61 | 202.66 |
| 05-04-2017 | 00:00:00 | 453.3 | 9.8 | 22021164 | 27.64 | 202.69 |
| 04-04-2017 | 00:00:00 | 454.3 | 9.8 | 22048130 | 27.66 | 202.71 |
| 03-04-2017 | 00:00:00 | 452.8 | 9.8 | 22087006 | 27.68 | 202.73 |
| 02-04-2017 | 00:00:00 | 451.6 | 9.8 | 22094392 | 27.69 | 202.74 |
| 01-04-2017 | 00:00:00 | 451.5 | 9.8 | 22102020 | 27.69 | 202.74 |
| 31-03-2017 | 00:00:00 | 452.5 | 9.8 | 21991780 | 27.62 | 202.67 |
| 30-03-2017 | 00:00:00 | 453.9 | 9.8 | 22013450 | 27.64 | 202.69 |
| 29-03-2017 | 00:00:00 | 455.3 | 9.8 | 22020706 | 27.64 | 202.69 |
| 28-03-2017 | 00:00:00 | 454.5 | 9.8 | 21986964 | 27.62 | 202.67 |
| 27-03-2017 | 00:00:00 | 454.2 | 9.8 | 21977458 | 27.61 | 202.66 |
| 26-03-2017 | 00:00:00 | 453.9 | 9.8 | 22045770 | 27.66 | 202.71 |
| 25-03-2017 | 00:00:00 | 455.0 | 9.8 | 22054464 | 27.66 | 202.71 |
| 24-03-2017 | 00:00:00 | 452.0 | 9.7 | 22012558 | 27.64 | 202.69 |
| 23-03-2017 | 00:00:00 | 452.4 | 9.7 | 21939336 | 27.59 | 202.64 |
| 22-03-2017 | 00:00:00 | 452.5 | 9.7 | 21959392 | 27.60 | 202.65 |
| 21-03-2017 | 00:00:00 | 453.9 | 9.7 | 21981140 | 27.62 | 202.67 |
| 20-03-2017 | 00:00:00 | 451.7 | 9.7 | 21982850 | 27.62 | 202.67 |
| 19-03-2017 | 00:00:00 | 451.2 | 9.7 | 22043204 | 27.66 | 202.71 |
| 18-03-2017 | 00:00:00 | 453.7 | 9.7 | 22023736 | 27.64 | 202.69 |
| 17-03-2017 | 00:00:00 | 449.4 | 9.7 | 22076060 | 27.68 | 202.73 |
| 16-03-2017 | 00:00:00 | 446.2 | 9.7 | 22156102 | 27.73 | 202.78 |
| 15-03-2017 | 00:00:00 | 450.6 | 9.7 | 22128284 | 27.71 | 202.76 |
| 14-03-2017 | 00:00:00 | 459.6 | 9.6 | 22108640 | 27.70 | 202.75 |
| 13-03-2017 | 00:00:00 | 460.1 | 9.6 | 22041172 | 27.66 | 202.71 |
| 12-03-2017 | 00:00:00 | 461.9 | 9.6 | 21746230 | 27.47 | 202.52 |
| 11-03-2017 | 00:00:00 | 463.0 | 9.6 | 21790064 | 27.49 | 202.54 |
| 10-03-2017 | 00:00:00 | 463.0 | 9.6 | 21816814 | 27.51 | 202.56 |
| 09-03-2017 | 00:00:00 | 463.1 | 9.5 | 21808450 | 27.51 | 202.56 |
| 08-03-2017 | 00:00:00 | 463.0 | 9.5 | 21866806 | 27.54 | 202.59 |
| 07-03-2017 | 00:00:00 | 461.5 | 9.5 | 21970126 | 27.61 | 202.66 |
| 06-03-2017 | 00:00:00 | 457.6 | 9.5 | 22024260 | 27.64 | 202.69 |
| 05-03-2017 | 00:00:00 | 458.0 | 9.5 | 22033810 | 27.65 | 202.70 |
| 04-03-2017 | 00:00:00 | 458.2 | 9.5 | 22001214 | 27.63 | 202.68 |
| 03-03-2017 | 00:00:00 | 456.5 | 9.5 | 21952436 | 27.60 | 202.65 |
| 02-03-2017 | 00:00:00 | 456.4 | 9.5 | 21965300 | 27.61 | 202.66 |
| 01-03-2017 | 00:00:00 | 454.4 | 9.5 | 21976404 | 27.61 | 202.66 |
| 28-02-2017 | 00:00:00 | 458.4 | 9.5 | 21996276 | 27.63 | 202.68 |
| 27-02-2017 | 00:00:00 | 462.2 | 9.4 | 22046510 | 27.66 | 202.71 |
| 26-02-2017 | 00:00:00 | 461.3 | 9.4 | 22069756 | 27.67 | 202.72 |
| 25-02-2017 | 00:00:00 | 461.6 | 9.4 | 22074836 | 27.68 | 202.73 |
| 24-02-2017 | 00:00:00 | 462.5 | 9.4 | 22075458 | 27.68 | 202.73 |
| 23-02-2017 | 00:00:00 | 464.1 | 9.4 | 22044538 | 27.66 | 202.71 |
| 22-02-2017 | 00:00:00 | 463.6 | 9.4 | 21998780 | 27.63 | 202.68 |
| 21-02-2017 | 00:00:00 | 464.4 | 9.4 | 22101962 | 27.69 | 202.74 |
| 20-02-2017 | 00:00:00 | 467.7 | 9.4 | 22154290 | 27.73 | 202.78 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 24.23 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 08:37 |
