2026 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Για το έτος 2026 έχουν προσδιοριστεί 192 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Για το τρέχον έτος 2026, το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα:
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»
![]() |
![]() |
Άξονας προτεραιότητας 5:
«Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδατικών Πόρων»
Ως υπεύθυνη του προγράμματος έχει οριστεί η κα Τσίκη Άννα Μαρία, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404166, e-mail a.tsiki@apdkritis.gov.gr).
Δεδομένα και Πόροι
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΜΑΙΟΣ 2026 -…
| Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Μπαλί - Λιβάδι | ELBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 10:24 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Βαρκότοπος | ELBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 10:18 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Πάνορμο | ELBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 9:54 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 6 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Πάνορμο - Λίμνη | ELBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 9:48 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 12 | 26 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Παραλία Λιανού Κάβου - Λαύρις | ELBW139317079101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 9:26 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Σκαλέτα | ELBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 8:51 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 4 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Πηγιανός Κάμπος | ELBW139318088101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 8:27 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Αρκάδι | ELBW139318091101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 7:45 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κούμπες | ELBW139318092101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 6:45 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Ρέθυμνο | ELBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 7:01 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Αλυκή | ELBW139317187101 | 40m από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 12:07 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 16 | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Φόδελε | ELBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 11:48 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Μονοναύτης | ELBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 11:35 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Ψαρομούρα | ELBW139306192101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 11:25 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Κλαδισσός | ELBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 11:12 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Αγία Πελαγία | ELBW139306072101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 11:00 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Λυγαριά | ELBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 10:48 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Μαδέ | ELBW139306073101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 10:41 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Παλαιόκαστρο | ELBW139306076101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 10:27 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 8 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Παντάνασσα | ELBW139306191101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 10:21 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Λινοπεράματα | ELBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 10:11 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Αμμουδάρα | ELBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 9:57 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Καρτερός | ELBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 8:48 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Αμνισσός | ELBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 8:41 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Εσταυρωμένος | ELBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 8:34 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κοκκίνη Χάνι 1 | ELBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 8:27 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κοκκίνη Χάνι 2 | ELBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/29/2026 | 8:21 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 10 | 16 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κάτω Γούβες | ELBW139309139101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 8:14 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 8 | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Γούβες 2 | ELBW139309136101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 8:10 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Γούβες 3 | ELBW139309129101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 8:04 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Γούβες 1 | ELBW139309140101 | Μέσον ακτής | 5/29/2026 | 8:00 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | Λέντας | ELBW139304167101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 13:23 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | Δυτικό - Δυσκός | ELBW139304181101 | 200m από το ανατολικό άκρο της ακτής | 5/28/2026 | 13:11 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Πλατιά Περάματα | ELBW139308173101 | 230 μ. από το ανατολικό μέρος της ακτής | 5/28/2026 | 12:40 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Χρυσόστομος | ELBW139308163101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 12:18 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Καλοί Λιμένες | ELBW139308162101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 12:02 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Μάταλα | ELBW139308107101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 11:17 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Ακτή Κoμού | ELBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 5/28/2026 | 11:01 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Κόκκινος Πύργος - 2 | ELBW139308172101 | 470 μ. από το νότιο τέλος της ακτής | 5/28/2026 | 10:24 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Κόκκινος Πύργος | ELBW139308106101 | 170 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 5/28/2026 | 10:31 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 3 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Αγία Γαλήνη | ELBW139314005101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 9:18 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 12 | 34 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Σακτούρια - Άγιος Παύλος | ELBW139314010101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 7:56 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Ακουμιανή Γιαλιά - Τριόπετρα Μικρή | ELBW139314008101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 7:38 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Ακουμιανή Γιαλιά - Τριόπετρα Μεγάλη | ELBW139314007101 | 470 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 5/28/2026 | 7:28 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Ασώματος - Πρέβελη | ELBW139314009101 | Εκβολή ποταμού Κουρταλιώτη | 5/28/2026 | 6:40 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Λιμανάκι Ανάληψης | ELBW139309122101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 10:55 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Δ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ανάληψη | ELBW139309132101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 10:45 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Δ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Άγιος Γεώργιος | ELBW139309141101 | 35 μ. δυτικά της χερσονησίδας | 5/28/2026 | 10:28 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 4 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Δ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σαραντάρι | ELBW139309144101 | Μέσον ακτής | 5/28/2026 | 10:08 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Δ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ακτή Ναυάρχου Νεάρχου | ELBW139309124101 | 150 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 5/28/2026 | 9:58 | 5/28/2026 | 5/29/2026 | 5 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Δ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΜΑΙΟΣ 2026 -…
Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2026,…
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Υδάτων |
| Ημ.νια Τροποποίησης | |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
| Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
| Μοναδικό αναγνωριστικό | d97aecde-882c-4cfd-9247-d52f9a6ad172 |
| Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
| Γλώσσα | Ελληνικά |
| Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
|
| Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Περιορισμένης πρόσβασης |
| Επαφή | Διεύθυνση Υδάτων |
| Email Επικοινωνίας | ydata@apdkritis.gov.gr |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)


