2025 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Για το έτος 2025 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Για το τρέχον έτος 2025, το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα:
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»
![]() |
![]() |
Άξονας προτεραιότητας 5:
«Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδατικών Πόρων»
Ως υπεύθυνη του προγράμματος έχει οριστεί η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).
Δεδομένα και Πόροι
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025…
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ…
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025…
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΙΟΥΛΙΟΣ 2025…
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΙΟΥΝΙΟΣ 2025…
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΜΑΙΟΣ 2025 -…
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025…
| Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Σκαλέτα | ELBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 11:51:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Παραλία Λιανού Κάβου - Λαύρις | ELBW139317079101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 11:12:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Μπαλί - Λιβάδι | ELBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 10:37:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Βαρκότοπος | ELBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 10:27:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Πάνορμο | ELBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 10:04:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Πάνορμο - Λίμνη | ELBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 09:32:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Πηγιανός Κάμπος | ELBW139318088101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 09:26:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Αρκάδι | ELBW139318091101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 08:43:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κούμπες | ELBW139318092101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 08:12:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Ρέθυμνο | ELBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 07:48:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κάτω Γούβες | ELBW139309139101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 11:38:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 10 | 42 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Γούβες 2 | ELBW139309136101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 11:32:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Γούβες 3 | ELBW139309129101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 11:25:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Γούβες 1 | ELBW139309140101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 11:20:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κοκκίνη Χάνι 2 | ELBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 11:48:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κοκκίνη Χάνι 1 | ELBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 11:54:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Εσταυρωμένος | ELBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 12:04:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Αμνισσός | ELBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 12:13:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Καρτερός | ELBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 12:20:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Αμμουδάρα | ELBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 10:49:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Λινοπεράματα | ELBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 10:34:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 14 | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Παλαιόκαστρο | ELBW139306076101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 10:21:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Μαδέ | ELBW139306073101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 10:07:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Λυγαριά | ELBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 10:00:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Αγία Πελαγία | ELBW139306072101 | Μέσον ακτής | 10/10/2025 | 09:47:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Κλαδισσός | ELBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 09:38:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Μονοναύτης | ELBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 09:20:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Φόδελε | ELBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 10/10/2025 | 09:05:00 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | Λέντας | ELBW139304167101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 13:37:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Πλατιά Περάματα | ELBW139308173101 | 230 μ. από το ανατολικό μέρος της ακτής | 9/10/2025 | 12:58:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Χρυσόστομος | ELBW139308163101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 12:23:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Καλοί Λιμένες | ELBW139308162101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 12:05:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 18 | 50 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Μάταλα | ELBW139308107101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 11:14:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Ακτή Κoμού | ELBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 9/10/2025 | 11:00:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 4 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Κόκκινος Πύργος - 2 | ELBW139308172101 | 470 μ. από το νότιο τέλος της ακτής | 9/10/2025 | 10:28:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 52 | 125 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | Κόκκινος Πύργος | ELBW139308106101 | 170 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 9/10/2025 | 10:22:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 26 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Αγία Γαλήνη | ELBW139314005101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 09:56:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Σακτούρια - Άγιος Παύλος | ELBW139314010101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 09:14:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Ακουμιανή Γιαλιά - Τριόπετρα Μικρή | ELBW139314008101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 08:55:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Ακουμιανή Γιαλιά - Τριόπετρα Μεγάλη | ELBW139314007101 | 470 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 9/10/2025 | 08:41:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Ασώματος - Πρέβελη | ELBW139314009101 | Εκβολή ποταμού Κουρταλιώτη | 9/10/2025 | 07:55:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 42 | 76 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Λιμανάκι Ανάληψης | ELBW139309122101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 11:44:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ανάληψη | ELBW139309132101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 11:18:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Άγιος Γεώργιος | ELBW139309141101 | 35 μ. δυτικά της χερσονησίδας | 9/10/2025 | 11:33:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σαραντάρι | ELBW139309144101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 10:55:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 4 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ακτή Ναυάρχου Νεάρχου | ELBW139309124101 | 150 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 9/10/2025 | 10:32:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 8 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Χερσόνησος | ELBW139309138101 | 170 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 9/10/2025 | 10:24:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Λιμήν Χερσονήσου 1 | ELBW139309125101 | 20 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 9/10/2025 | 10:16:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Βλυχάδα | ELBW139309134101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 10:45:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 16 | 28 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Λιμήν Χερσονήσου 2 | ELBW139309130101 | Μέσον ακτής | 9/10/2025 | 10:09:00 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ…
| Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Σκαλέτα | ELBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/9/2025 | 11:45:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Παραλία Λιανού Κάβου - Λαύρις | ELBW139317079101 | Μέσον ακτής | 12/9/2025 | 11:03:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Μπαλί - Λιβάδι | ELBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 12/9/2025 | 10:36:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Βαρκότοπος | ELBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 12/9/2025 | 10:28:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Πάνορμο | ELBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 12/9/2025 | 10:10:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 8 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Πάνορμο - Λίμνη | ELBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 12/9/2025 | 09:57:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Πηγιανός Κάμπος | ELBW139318088101 | Μέσον ακτής | 12/9/2025 | 09:32:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Αρκάδι | ELBW139318091101 | Μέσον ακτής | 12/9/2025 | 08:53:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κούμπες | ELBW139318092101 | Μέσον ακτής | 12/9/2025 | 08:20:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Ρέθυμνο | ELBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/9/2025 | 07:57:00 | 12/9/2025 | 13/9/2025 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Ν | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
