Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Κοίμηση Θεοτόκου Σηφιανών Φρέ
Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με 1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο). Ανάλογα με τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του ζωγραφικού διακόσμου, ο ναός μπορεί να αναχθεί στον 15ο αιώνα. Δυστυχώς η κτιτορική επιγραφή στον νότιο τοίχο δεν είναι αναγνώσιμη λόγω φθοράς και έτσι μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα από παρεμφερείς πληροφορίες.
Δεδομένα και Πόροι
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την…
| title | description | filetype | fileURL |
|---|---|---|---|
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: Περιοχή με "κρακελέ" (craquele) | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/n6.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2) Ρωγμές στο κονίμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/n5.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Συμπληρώσεις με κονίαμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/n4.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Αποκόλληση μεταξύ των στρωμάτων, 3)… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/n3.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Κονιοποίηση χρωστικών, 2) Επικάλυψη με αιθάλη | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/n2.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 3)… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/n1.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2) Ρωγμές στο κονίαμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/d2.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Συμπληρώσεις με κονίαμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/d1.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Περιοχή με "κρακελέ" (craquele) | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b6.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2) Ρωγμές στο κονίαμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b5.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Συμπληρώσεις με κονίαμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b4.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας, 3)… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b3.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Κονιοποίηση χρωστικών, 2) Επικάλυψη με αιθάλη | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b2.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Αποκόλληση μεταξύ των στρωμάτων, 3)… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/b1.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Περιοχή με "κρακελέ" (craquele) | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a5.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2) Ρωγμές στο κονιάμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a4.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας 3)... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a3.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Κονιοποίηση χρωστικών, 2) Επικάλυψη με αιθάλη | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a2.jpg |
| Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει:1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Αποκόλληση μεταξύ των στρωμάτων, 3)... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a1.jpg |
| �οίμηση Θεοτόκου Σηφιανών Φρέ | Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με 1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο). Ανάλογα με τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του ζωγραφικού διακόσμου, ο ναός μπορεί να αναχθεί στον 15ο αιώνα. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/koimisi_theotokoy_sifianon_fre.pdf | |
Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2)…
Περιλαμβάνει: Περιοχή με "κρακελέ" (craquele…
Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Κονιοποίηση χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις…
Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Περιοχή με "κρακελέ" (…
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις…
Περιλαμβάνει: 1) Κονιοποίηση χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Περιοχή με "κρακελέ" (…
Περιλαμβάνει: 1) Ρωγμές στην τοιχοποιία, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Πέπλο αλάτων, 2) Απολεπίσεις…
Περιλαμβάνει: 1) Κονιοποίηση χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει:1) Αλλοίωση χρωστικών, 2)…
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
| Ημ.νια Τροποποίησης | |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
| Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
| Μοναδικό αναγνωριστικό | 75370e10-9be9-447f-87c4-92c644f4ef20 |
| Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Επαρχία Αποκορώνου, Φρες |
| Γλώσσα | Ελληνικά |
| Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
|
| Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
| Επαφή | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
| Email Επικοινωνίας | ict@apdkritis.gov.gr |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)
