Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 327.8 | 0.0 | 25.3 | 6.42 | 964.2 | 39.8 | 2.0 | 225.7 |
| 23/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 322.2 | 0.0 | 24.5 | 6.40 | 965.3 | 40.7 | 2.2 | 157.0 |
| 22/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 316.6 | 0.0 | 22.3 | 5.71 | 967.9 | 57.1 | 2.7 | 202.2 |
| 21/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 329.1 | 0.0 | 20.9 | 5.20 | 967.4 | 62.6 | 2.8 | 257.4 |
| 20/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 329.7 | 0.0 | 21.5 | 5.75 | 963.5 | 58.4 | 3.3 | 228.8 |
| 19/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 317.2 | 0.0 | 23.2 | 6.03 | 963.4 | 52.4 | 2.9 | 278.2 |
| 18/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 324.6 | 0.0 | 23.3 | 5.43 | 967.1 | 47.0 | 1.5 | 222.7 |
| 17/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 326.2 | 0.0 | 22.3 | 4.79 | 968.0 | 59.9 | 1.3 | 168.9 |
| 16/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 326.4 | 0.0 | 22.1 | 5.81 | 965.8 | 48.1 | 2.2 | 219.4 |
| 15/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 333.8 | 0.0 | 20.1 | 5.45 | 964.9 | 60.2 | 2.9 | 256.2 |
| 14/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 323.4 | 0.0 | 21.7 | 5.12 | 964.6 | 62.5 | 2.7 | 199.8 |
| 13/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 318.0 | 0.0 | 23.0 | 5.10 | 965.4 | 53.6 | 1.5 | 162.8 |
| 12/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 318.9 | 0.0 | 24.3 | 5.83 | 965.5 | 38.5 | 1.6 | 227.8 |
| 11/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 318.8 | 0.0 | 24.4 | 6.12 | 964.1 | 35.9 | 1.8 | 238.8 |
| 10/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 317.5 | 0.0 | 24.4 | 5.79 | 964.1 | 43.3 | 1.7 | 195.2 |
| 09/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 316.6 | 0.0 | 25.3 | 6.17 | 965.7 | 38.5 | 1.8 | 233.4 |
| 08/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 313.5 | 0.0 | 24.9 | 5.79 | 967.5 | 39.9 | 1.5 | 190.6 |
| 07/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 316.5 | 0.0 | 22.2 | 5.21 | 966.8 | 56.5 | 1.9 | 210.5 |
| 06/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 297.4 | 0.0 | 20.5 | 4.34 | 965.4 | 69.1 | 1.2 | 203.7 |
| 05/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 317.4 | 0.0 | 20.3 | 4.31 | 966.5 | 75.7 | 1.3 | 190.3 |
| 04/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 326.1 | 0.0 | 21.1 | 4.64 | 967.5 | 67.2 | 1.2 | 197.6 |
| 03/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 319.6 | 0.0 | 21.7 | 4.76 | 968.7 | 52.4 | 1.1 | 153.1 |
| 02/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 320.4 | 0.0 | 21.8 | 5.06 | 967.9 | 46.1 | 1.1 | 181.9 |
| 01/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 321.6 | 0.0 | 21.3 | 5.33 | 967.0 | 39.5 | 1.5 | 189.6 |
| 31/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 306.4 | 0.0 | 21.0 | 5.61 | 967.9 | 39.1 | 2.3 | 226.4 |
| 30/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 309.0 | 0.0 | 22.3 | 5.26 | 967.1 | 47.2 | 1.6 | 163.0 |
| 29/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 316.3 | 0.0 | 20.5 | 4.63 | 965.5 | 65.2 | 1.4 | 180.7 |
| 28/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 304.0 | 0.0 | 21.1 | 4.72 | 967.4 | 56.2 | 1.5 | 183.9 |
| 27/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 312.6 | 0.0 | 20.8 | 5.42 | 969.3 | 53.1 | 2.3 | 171.6 |
| 26/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 303.7 | 0.0 | 19.1 | 4.43 | 970.5 | 68.9 | 2.2 | 233.8 |
| 25/05/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 267.1 | 115.0 | 18.1 | 3.70 | 969.0 | 77.3 | 2.2 | 230.0 |
| 24/05/2026 | 00:30:00 | 13.8 | 105.8 | 201.2 | 17.2 | 1.71 | 967.2 | 77.5 | 1.3 | 217.3 |
| 23/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 308.2 | 0.0 | 19.6 | 4.71 | 965.4 | 54.0 | 1.9 | 251.8 |
| 22/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 313.0 | 0.0 | 19.5 | 5.54 | 964.4 | 47.4 | 2.4 | 216.6 |
| 21/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 143.3 | 0.0 | 16.7 | 2.60 | 963.4 | 64.9 | 2.3 | 266.3 |
| 20/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 130.6 | 0.0 | 17.7 | 2.53 | 964.7 | 56.9 | 1.6 | 149.9 |
| 19/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 216.9 | 0.0 | 18.3 | 3.10 | 963.8 | 68.9 | 1.2 | 226.8 |
| 18/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 263.6 | 0.0 | 20.3 | 4.15 | 959.4 | 59.4 | 1.1 | 192.2 |
| 17/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | 18.4 | 3.37 | 962.5 | 66.1 | 1.3 | 209.7 |
| 16/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 273.8 | 0.0 | 18.8 | 4.46 | 961.8 | 47.4 | 1.7 | 231.6 |
| 15/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 296.9 | 0.0 | 18.7 | 4.40 | 958.9 | 71.9 | 1.7 | 190.0 |
| 14/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 208.2 | 0.0 | 21.2 | 3.77 | 961.3 | 56.1 | 1.8 | 168.9 |
| 13/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 307.1 | 0.0 | 22.6 | 5.14 | 963.2 | 44.0 | 1.7 | 174.8 |
| 12/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 255.5 | 0.0 | 21.8 | 4.18 | 965.8 | 42.7 | 1.0 | 213.2 |
| 11/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 299.1 | 0.0 | 19.9 | 4.28 | 967.6 | 51.5 | 1.3 | 188.6 |
| 10/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 302.6 | 0.0 | 19.9 | 4.61 | 968.9 | 41.6 | 1.4 | 242.8 |
| 09/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 177.7 | 0.0 | 18.1 | 2.71 | 970.9 | 50.2 | 0.9 | 216.9 |
| 08/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 286.3 | 0.0 | 18.6 | 4.38 | 970.7 | 40.5 | 1.2 | 196.3 |
| 07/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 307.8 | 0.0 | 17.1 | 4.13 | 968.8 | 48.9 | 1.3 | 180.3 |
| 06/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.5 | 0.0 | 15.1 | 4.47 | 968.2 | 46.4 | 2.0 | 231.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 105.89 KB |
| timestamp | Thu, 06/25/2026 - 00:09 |
