Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 141.9 | 0.0 | 18.8 | 2.83 | 969.6 | 57.2 | 1.9 | 183.1 |
| 25/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | 18.3 | 3.99 | 970.9 | 55.6 | 2.5 | 161.4 |
| 24/09/2026 | 00:30:00 | 25.4 | 43.7 | 287.5 | 20.3 | 0.97 | 967.8 | 80.3 | 1.5 | 158.9 |
| 23/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 232.5 | 0.0 | 23.4 | 4.28 | 965.2 | 55.8 | 1.8 | 220.1 |
| 22/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 238.9 | 0.0 | 22.0 | 4.53 | 967.0 | 59.2 | 2.9 | 274.6 |
| 21/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 222.0 | 0.0 | 22.1 | 4.57 | 970.0 | 57.1 | 2.8 | 237.7 |
| 20/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | 22.3 | 4.75 | 969.5 | 55.2 | 2.5 | 260.1 |
| 19/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.9 | 0.0 | 21.1 | 4.68 | 965.6 | 57.3 | 3.1 | 252.4 |
| 18/09/2026 | 00:30:00 | 23.8 | 212.9 | 115.0 | 20.5 | 3.51 | 963.8 | 70.8 | 2.7 | 185.9 |
| 17/09/2026 | 00:30:00 | 23.4 | 119.0 | 201.2 | 21.3 | 2.13 | 964.8 | 74.2 | 1.0 | 151.9 |
| 16/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 105.2 | 0.0 | 23.2 | 2.29 | 967.4 | 48.5 | 1.0 | 171.7 |
| 15/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 221.1 | 0.0 | 24.4 | 3.79 | 968.7 | 58.6 | 1.3 | 199.6 |
| 14/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 236.1 | 0.0 | 28.5 | 5.31 | 967.3 | 24.4 | 1.4 | 208.7 |
| 13/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.7 | 0.0 | 27.5 | 5.39 | 966.8 | 30.8 | 1.5 | 190.8 |
| 12/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.4 | 0.0 | 24.4 | 4.34 | 967.3 | 48.8 | 1.2 | 151.9 |
| 11/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 253.2 | 0.0 | 24.0 | 4.59 | 965.5 | 49.4 | 1.4 | 178.9 |
| 10/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 257.0 | 0.0 | 23.5 | 5.13 | 963.5 | 45.4 | 2.1 | 214.3 |
| 09/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 263.6 | 0.0 | 23.5 | 5.86 | 965.4 | 48.6 | 3.7 | 249.0 |
| 08/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 256.5 | 0.0 | 26.5 | 6.87 | 967.5 | 41.1 | 3.8 | 135.5 |
| 07/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 260.9 | 0.0 | 27.1 | 6.32 | 967.7 | 27.0 | 2.2 | 193.8 |
| 06/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.7 | 0.0 | 24.7 | 5.54 | 965.4 | 52.3 | 3.1 | 229.8 |
| 05/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 262.6 | 0.0 | 24.6 | 6.03 | 962.8 | 51.4 | 4.2 | 218.4 |
| 04/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 260.7 | 0.0 | 27.7 | 6.12 | 963.0 | 30.4 | 2.0 | 226.3 |
| 03/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 253.2 | 0.0 | 28.4 | 5.38 | 965.1 | 35.6 | 1.5 | 161.1 |
| 02/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 261.8 | 0.0 | 26.2 | 5.29 | 964.7 | 46.6 | 1.7 | 154.3 |
| 01/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 265.4 | 0.0 | 24.7 | 5.75 | 964.5 | 49.5 | 3.3 | 231.5 |
| 31/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 239.2 | 0.0 | 23.8 | 5.59 | 964.5 | 55.0 | 4.1 | 195.8 |
| 30/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 272.3 | 0.0 | 23.2 | 5.13 | 964.4 | 57.9 | 3.1 | 207.1 |
| 29/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 270.5 | 0.0 | 26.7 | 6.31 | 963.4 | 47.7 | 3.3 | 175.3 |
| 28/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 265.1 | 0.0 | 28.7 | 6.35 | 964.3 | 37.5 | 2.4 | 170.0 |
| 27/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 260.1 | 0.0 | 31.2 | 6.45 | 964.9 | 30.2 | 1.8 | 203.6 |
| 26/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 270.5 | 0.0 | 30.4 | 6.61 | 964.7 | 25.7 | 1.9 | 238.5 |
| 25/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 267.7 | 0.0 | 30.0 | 6.21 | 963.8 | 35.4 | 1.9 | 152.4 |
| 24/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 277.1 | 0.0 | 28.3 | 5.54 | 963.8 | 39.6 | 1.4 | 199.4 |
| 23/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 275.2 | 0.0 | 28.1 | 5.73 | 963.3 | 34.8 | 1.7 | 202.4 |
| 22/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 272.2 | 0.0 | 27.3 | 5.06 | 964.5 | 39.9 | 1.1 | 164.1 |
| 21/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 273.4 | 0.0 | 25.2 | 4.83 | 966.8 | 50.9 | 1.1 | 169.0 |
| 20/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 278.2 | 0.0 | 24.7 | 4.35 | 965.0 | 63.4 | 1.1 | 165.5 |
| 19/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 284.9 | 0.0 | 23.8 | 4.83 | 963.1 | 58.8 | 1.4 | 193.4 |
| 18/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 288.9 | 0.0 | 23.4 | 5.59 | 963.8 | 51.4 | 2.8 | 256.3 |
| 17/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 291.7 | 0.0 | 22.5 | 5.25 | 963.7 | 61.0 | 3.1 | 247.2 |
| 16/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | 22.8 | 5.48 | 962.1 | 60.6 | 4.1 | 219.0 |
| 15/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 285.0 | 0.0 | 25.2 | 5.51 | 961.5 | 60.9 | 3.5 | 199.3 |
| 14/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 237.6 | 0.0 | 27.6 | 5.54 | 962.9 | 44.2 | 2.3 | 174.0 |
| 13/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 286.7 | 0.0 | 28.5 | 6.44 | 963.2 | 38.6 | 2.0 | 223.8 |
| 12/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 275.4 | 0.0 | 29.0 | 6.67 | 962.4 | 42.7 | 2.5 | 214.4 |
| 11/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 273.8 | 0.0 | 27.4 | 6.67 | 960.9 | 49.5 | 3.3 | 133.4 |
| 10/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 283.5 | 0.0 | 26.7 | 6.04 | 960.0 | 51.6 | 2.8 | 196.4 |
| 09/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 295.2 | 0.0 | 26.6 | 6.50 | 960.5 | 46.2 | 2.7 | 240.4 |
| 08/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 292.1 | 0.0 | 27.7 | 6.13 | 961.2 | 37.6 | 1.8 | 201.8 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 112.15 KB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 20:54 |
