Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Τυμπάκι Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 16.34 | 62.89 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 16.15 | 63.08 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 792.4 | 19.2 | 15.66 | 63.57 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 15.75 | 63.48 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 792.5 | 19.2 | 15.79 | 63.44 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 15.93 | 63.30 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 792.7 | 19.2 | 14.78 | 64.45 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 792.8 | 19.2 | 15.11 | 64.12 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 15.29 | 63.94 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 792.6 | 19.2 | 15.52 | 63.71 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 16.15 | 63.08 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 793.5 | 19.2 | 15.47 | 63.76 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 793.1 | 19.2 | 15.47 | 63.76 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 15.71 | 63.52 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 793.9 | 19.2 | 15.88 | 63.35 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 792.3 | 19.2 | 15.23 | 64.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 793.8 | 19.2 | 14.50 | 64.73 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 793.1 | 19.2 | 14.80 | 64.43 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 14.73 | 64.50 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 790.5 | 19.2 | 15.05 | 64.18 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 791.2 | 19.2 | 15.09 | 64.14 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 789.2 | 19.2 | 16.43 | 62.80 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 789.1 | 19.2 | 17.36 | 61.87 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 787.6 | 19.2 | 17.16 | 62.07 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 787.3 | 19.2 | 18.24 | 60.99 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 786.4 | 19.2 | 18.49 | 60.74 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 786.2 | 19.2 | 18.69 | 60.54 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 785.8 | 19.2 | 18.99 | 60.24 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 786.2 | 19.2 | 19.37 | 59.86 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 786.8 | 19.2 | 19.97 | 59.26 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 20.79 | 58.44 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 20.64 | 58.59 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 788.2 | 19.2 | 19.23 | 60.00 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 788.5 | 19.2 | 18.76 | 60.47 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 784.4 | 19.2 | 16.34 | 62.89 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 786.3 | 19.2 | 18.39 | 60.84 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 787.9 | 19.2 | 18.75 | 60.48 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 788.5 | 19.2 | 19.00 | 60.23 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 788.0 | 19.2 | 19.51 | 59.72 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 19.66 | 59.57 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 788.2 | 19.2 | 19.66 | 59.57 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 19.66 | 59.57 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 788.6 | 19.2 | 19.68 | 59.55 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 788.1 | 19.2 | 19.89 | 59.34 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 790.0 | 19.2 | 20.76 | 58.47 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 789.7 | 19.2 | 19.72 | 59.51 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 789.9 | 19.2 | 19.29 | 59.94 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 790.7 | 19.2 | 19.05 | 60.18 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 791.4 | 19.2 | 19.15 | 60.08 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 789.8 | 19.2 | 18.01 | 61.22 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 157.37 KB |
| timestamp | Wed, 06/24/2026 - 23:54 |
